Fiat Stablecoin token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Fiat Stablecoin gồm 28 coin với tổng vốn hóa thị trường là $267.28B và biến động giá trung bình là +0.19%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.01% | -0.01% | $183.18B | $143.42B | 183.17B | Giao dịch | ||
![]() USDCUSDC | $1.0000 | +0.02% | +0.02% | $76.17B | $17.41B | 76.18B | Giao dịch | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.04% | +0.02% | $2.77B | $66.00M | 2.77B | Giao dịch | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9997 | +0.03% | -0.05% | $1.83B | $434,506.3 | 1.83B | |||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9979 | -0.02% | -0.01% | $1.01B | $5.83B | 1.02B | Giao dịch | ||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $898.24M | $81.85M | 898.50M | Giao dịch | ||
![]() EURCEURC | $1.17 | +0.18% | +0.10% | $283.62M | $77.77M | 243.38M | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.11 | -- | -3.54% | $137.88M | $0 | 124.13M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9975 | -0.23% | -0.31% | $115.03M | $119,543.54 | 115.32M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9994 | +0.01% | +0.01% | $60.73M | $962,524.51 | 60.76M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | -0.03% | -0.09% | $55.03M | $3.29M | 55.03M | Giao dịch | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.01% | $47.15M | $19.69M | 47.15M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9996 | -0.03% | -0.08% | $44.45M | $3.56M | 44.47M | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9924 | +0.62% | +0.20% | $18.87M | $1,626.07 | 19.01M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7707 | +0.15% | -0.29% | $16.93M | $309,065.11 | 21.96M | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}6015 | +0.40% | -1.69% | $10.46M | $0 | 173.86B | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.04856 | -1.97% | -10.38% | $832,360.96 | $0 | 17.14M | Giao dịch | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.09844 | +0.00% | -0.03% | $0 | $9.89 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9964 | +0.56% | +0.16% | $0 | $1.04M | 0.00 | |||
![]() CAD CoinCADC | $0.7143 | +0.37% | +0.43% | $0 | $484,981.85 | 0.00 | |||
| $0.1857 | +0.41% | +0.25% | $0 | $34,852 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() Stable CoinSBC | $1 | +0.52% | +0.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.2534 | -0.00% | +68.24% | $0 | $72.73 | 0.00 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02385 | +0.26% | +0.51% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |



.png)




















