Fiat Stablecoin token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Fiat Stablecoin gồm 30 coin với tổng vốn hóa thị trường là $267.69B và biến động giá trung bình là -3.10%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9997 | -0.02% | +0.02% | $183.43B | $141.22B | 183.50B | Giao dịch | ||
![]() USDCUSDC | $0.9997 | -0.02% | -0.01% | $76.00B | $15.81B | 76.03B | Giao dịch | ||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9996 | +0.00% | +0.01% | $3.13B | $110.22M | 3.13B | Giao dịch | ||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9996 | -0.05% | +0.04% | $1.83B | $44,429.1 | 1.83B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $0.9996 | -0.03% | +0.20% | $1.03B | $93.51M | 1.03B | Giao dịch | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9971 | -0.06% | -0.03% | $980.35M | $4.80B | 983.19M | Giao dịch | ||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9961 | -0.03% | +0.02% | $492.61M | $35.98M | 494.52M | Giao dịch | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | -0.01% | +0.33% | $296.82M | $90.09M | 256.84M | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | -- | +0.92% | $139.04M | $0 | 124.13M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9979 | -0.16% | -0.45% | $110.51M | $29,725.8 | 110.74M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9992 | +0.01% | -0.02% | $57.67M | $1.43M | 57.71M | |||
![]() BUSDBUSD | $1.0000 | -0.02% | +0.04% | $55.03M | $3.40M | 55.03M | Giao dịch | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9998 | -0.01% | +0.11% | $47.69M | $7.16M | 47.70M | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.15 | +0.10% | +0.23% | $41.87M | $293,672.05 | 36.39M | Giao dịch | ||
![]() MetaMask USDmUSD | $0.9999 | +0.02% | +0.01% | $28.23M | $4.42M | 28.23M | |||
![]() ZUSDZUSD | $0.9995 | -0.08% | -0.05% | $19.00M | $14,007.56 | 19.01M | |||
![]() XSGDXSGD | $0.7683 | -0.00% | +0.35% | $14.26M | $173,662.2 | 18.56M | |||
![]() GYENGYEN | $0.006331 | -3.85% | +10.83% | $13.29M | $252.53 | 2.10B | |||
![]() Rupiah TokenIDRT | $0.{4}5900 | -1.75% | -1.95% | $10.26M | $0 | 173.86B | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.04488 | -27.09% | +4.81% | $769,377.14 | $0.08 | 17.14M | Giao dịch | ||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.07409 | +0.01% | -66.01% | $0 | $2.94 | 0.00 | |||
| $1.16 | -0.06% | +0.49% | $0 | $12,710.95 | 0.00 | ||||
![]() Tether CNHtCNHt | $0.09168 | -52.93% | -40.18% | $0 | $8.11 | 0.00 | |||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1883 | +0.53% | +2.17% | $0 | $70,149.41 | 0.00 | Giao dịch | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $0.9987 | -0.52% | +0.62% | $0 | $607,188.46 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.16 | -0.00% | +0.02% | $0 | $2,720.9 | 0.00 | |||
![]() Stable CoinSBC | $1.0000 | +0.04% | +0.08% | $0 | $37.33 | 0.00 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02391 | -- | +1.71% | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() CAD CoinCADC | $0.7082 | -0.06% | -0.62% | $0 | $337,904.7 | 0.00 |



.png)

























