CMC Crypto Yearbook 2024-25 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
CMC Crypto Yearbook 2024-25 gồm 26 coin với tổng vốn hóa thị trường là $20.42B và biến động giá trung bình là -2.09%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.46 | -1.76% | -9.00% | $5.44B | $311.96M | 3.74B | Giao dịch | ||
![]() ToncoinTON | $1.49 | -0.20% | -7.76% | $3.65B | $67.68M | 2.45B | Giao dịch | ||
![]() BittensorTAO | $226.72 | -1.46% | -23.22% | $2.38B | $70.33M | 10.51M | Giao dịch | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.51 | +0.50% | -8.70% | $1.94B | $110.33M | 1.28B | Giao dịch | ||
![]() EthenaENA | $0.2109 | -0.11% | -13.93% | $1.62B | $85.25M | 7.69B | Giao dịch | ||
![]() OndoONDO | $0.3947 | -0.04% | -15.18% | $1.25B | $31.68M | 3.16B | Giao dịch | ||
![]() RenderRENDER | $1.29 | -1.05% | -17.10% | $668.37M | $25.78M | 518.58M | Giao dịch | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5443 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7383 | -1.88% | -9.64% | $481.93M | $22.71M | 652.76M | Giao dịch | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05982 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3435 | -2.95% | -13.55% | $343.15M | $91.17M | 998.84M | Giao dịch | ||
![]() ArweaveAR | $3.46 | +1.85% | -12.16% | $226.86M | $17.57M | 65.65M | Giao dịch | ||
![]() MonadMON | $0.01907 | +1.43% | -15.02% | $206.55M | $113.00M | 10.83B | Giao dịch | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.3960 | +0.26% | -9.83% | $194.93M | $24.98M | 492.24M | |||
| $0.03508 | +0.27% | -8.37% | $179.35M | $13.23M | 5.11B | Giao dịch | |||
![]() AethirATH | $0.009936 | +3.59% | -13.86% | $156.26M | $12.33M | 15.73B | Giao dịch | ||
![]() ORDIORDI | $3.98 | +0.02% | -10.74% | $83.59M | $14.87M | 21.00M | Giao dịch | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.08092 | -2.68% | -17.48% | $79.30M | $8.95M | 979.97M | |||
![]() BerachainBERA | $0.5917 | +1.00% | -19.42% | $81.55M | $15.18M | 137.82M | Giao dịch | ||
| $0.0008637 | +0.48% | -14.44% | $76.78M | $11.77M | 88.89B | Giao dịch | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0005185 | +0.22% | -11.30% | $51.56M | $7.21M | 99.43B | Giao dịch | ||
![]() BabylonBABY | $0.01736 | +0.43% | -5.39% | $49.22M | $3.35M | 2.84B | Giao dịch | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1929 | -0.67% | -9.84% | $43.42M | $21.79M | 225.10M | Giao dịch | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7526 | -5.06% | -12.87% | $26.92M | $1.32M | 35.77M | Giao dịch | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.03214 | +5.15% | -13.05% | $27.20M | $4.70M | 846.45M | Giao dịch |
























