Dự án chiến thắng bình chọn của cộng đồng CMC token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
Dự án chiến thắng bình chọn của cộng đồng CMC gồm 43 coin với tổng vốn hóa thị trường là $41.90M và biến động giá trung bình là -3.87%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
| Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01532 | -10.17% | -4.58% | $14.95M | $1.80M | 975.64M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.01084 | -19.36% | -15.73% | $10.38M | $1.76M | 957.37M | |||
![]() SlothanaSLOTH | $0.001839 | -7.01% | -6.68% | $3.12M | $172,432.76 | 1.70B | |||
| $0.{6}2922 | -11.38% | -5.31% | $3.38M | $1.04M | 11.56T | ||||
![]() RETARDIORETARDIO | $0.003247 | -9.68% | -10.82% | $3.17M | $911,822.09 | 975.67M | |||
![]() HegeHEGE | $0.002248 | -6.51% | +0.21% | $2.25M | $460,116.8 | 999.85M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.001137 | -14.63% | +20.38% | $1.10M | $134,344.41 | 967.21M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0008652 | -11.94% | -12.25% | $846,357.03 | $0 | 978.24M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.002019 | -4.49% | -2.47% | $641,484.36 | $537.48 | 317.72M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0006156 | -8.52% | +9.07% | $615,461.2 | $106,003.08 | 999.81M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0004289 | -9.03% | -15.29% | $411,949.68 | $226,711.04 | 960.55M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0004017 | -14.42% | -6.47% | $378,325.01 | $13,068.59 | 941.90M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0003409 | -2.89% | -8.12% | $238,603.18 | $3,231.83 | 700.00M | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0002516 | -13.52% | -19.74% | $251,560.52 | $107,059.27 | 999.89M | |||
![]() KoltKOLT | $0.{4}1900 | -6.49% | -11.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.0001106 | -1.91% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1598 | -9.35% | -12.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Davinci JeremieDVINCI | $0.{4}2222 | -- | -8.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001133 | -7.94% | -11.70% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() maoMAO | $0.{4}3164 | -9.43% | -15.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dark MAGADMAGA | $0.0002095 | -4.41% | -10.10% | $0 | $8,505.81 | 0.00 | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.0001492 | -6.30% | -5.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PambicoinPAMBI | $0.{4}5758 | -12.45% | -18.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | $0.0008470 | -7.79% | -8.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}2395 | -7.06% | -10.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001255 | -5.46% | -7.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005621 | -0.45% | -0.70% | $0 | $32,959.55 | 0.00 | ||||
![]() PAPA TrumpPPT | $0.{7}6284 | -- | -8.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001444 | -10.01% | +24.01% | $0 | $9,576.18 | 0.00 | ||||
| $0.003761 | -15.57% | -15.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{5}8888 | +7.12% | -7.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}3444 | -8.10% | -2.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Jail CatCUFF | $0.{4}3290 | -- | +4.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LumiChillCHILL | $0.{8}1760 | +0.59% | -4.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}7084 | -7.42% | -9.27% | $0 | $104.67 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}9522 | -7.22% | -4.81% | $0 | $122,094.29 | 0.00 | |||
![]() Alux JownesJOWNES | $0.{4}1093 | -5.10% | +11.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2783 | -9.82% | -9.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.002747 | -17.19% | -13.52% | $0 | $574,864.11 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001629 | -17.29% | -31.90% | $0 | $25,541.92 | 0.00 | |||
![]() TholanaTHOL | $0.{7}1155 | -11.87% | -12.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}7488 | -9.85% | -13.86% | $0 | $0 | 0.00 |
.png)








































