Bugungi kunda kriptovalyuta narxlari
Barcha kriptovalyutalar
37965 aktivlar| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | Narx | 24S (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 💎谷歌💎谷歌- | $0.0002682 | 0.00% | 0.00% | $1,177.17 | $0 | 4.39M | Savdo | $0.0002682 | 0.00% | ||
![]() OpenLieOpenLie | $0.{4}4792 | +0.00% | 0.00% | $47,916.81 | $1.39 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}4792 | +0.00% | ||
![]() 稀土稀土 | $0.{5}5237 | 0.00% | 0.00% | $5,237.09 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}5237 | 0.00% | ||
![]() Erdou二豆二豆 | $0.{5}4142 | 0.00% | 0.00% | $4,141.71 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4142 | 0.00% | ||
![]() Dropbox MascotDROP | $0.{5}4612 | 0.00% | 0.00% | $4,611.97 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4612 | 0.00% | ||
BNBcoinBNBCOIN | $0.{7}7229 | 0.00% | 0.00% | $72.29 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{7}7229 | 0.00% | ||
![]() 门神 CION门神 | $0.0002645 | 0.00% | 0.00% | $1,332.95 | $0 | 5.04M | Savdo | $0.0002645 | 0.00% | ||
| $0.{4}6859 | 0.00% | 0.00% | $685,927.68 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}6859 | 0.00% | |||
Milk Dragon奶龙Nailong. | $0.{4}2589 | 0.00% | 0.00% | $258,851.92 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}2589 | 0.00% | ||
![]() $250 Trump Bill..🔥$250🔥 | $0.0001329 | 0.00% | 0.00% | $1,008.6 | $0 | 7.59M | Savdo | $0.0001329 | 0.00% | ||
![]() 黄金黄金 | $0.{4}5209 | 0.00% | 0.00% | $52,094.98 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}5209 | 0.00% | ||
深脑链深脑链 | $0.0001876 | -0.01% | 0.00% | $187,639.05 | $38.19 | 1000.00M | Savdo | $0.0001876 | -0.01% | ||
![]() GarettGarett | $0.{5}6088 | 0.00% | 0.00% | $6,088.26 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}6088 | 0.00% | ||
![]() 爱哭鬼CRYBABY | $0.{5}4939 | 0.00% | 0.00% | $4,939.24 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4939 | 0.00% | ||
Yei FinanceCLO | -- | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 984.76M | Savdo | -- | 0.00% | ||
Based NekoNEKO | $0.{5}1007 | 0.00% | 0.00% | $1,006.57 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}1007 | 0.00% | ||
![]() Open.LieOpen.Lie | $0.{6}4761 | 0.00% | 0.00% | $1.45 | $0 | 3.04M | Savdo | $0.{6}4761 | 0.00% | ||
![]() 珊瑚币珊瑚币 | $0.{4}2929 | 0.00% | 0.00% | $292,935.25 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{4}2929 | 0.00% | ||
![]() 🔥Yei Finance🔥CLO🔥 | $0.0002369 | 0.00% | 0.00% | $236,909.64 | $0 | 999.98M | Savdo | $0.0002369 | 0.00% | ||
![]() rocket catrocket cat | $0.{5}3049 | 0.00% | 0.00% | $1.81 | $0 | 593030.20 | Savdo | $0.{5}3049 | 0.00% | ||
![]() 钵钵鸡.一元一串的钵钵鸡钵钵鸡 | $0.{5}4700 | 0.00% | 0.00% | $4,699.58 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}4700 | 0.00% | ||
![]() GarrettBullishGarrett | $0.{4}5772 | 0.00% | 0.00% | $57,723.39 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}5772 | 0.00% | ||
![]() 关税贸易战USA关税 | $0.0004820 | 0.00% | 0.00% | $1,704.81 | $0 | 3.54M | Savdo | $0.0004820 | 0.00% | ||
![]() 苹果币🍎苹果币 | $0.{6}1980 | 0.00% | 0.00% | $1,980.06 | $0 | 10.00B | Savdo | $0.{6}1980 | 0.00% | ||
![]() 贸易关税战.关税战. | $0.0003193 | 0.00% | 0.00% | $1,220.59 | $0 | 3.82M | Savdo | $0.0003193 | 0.00% | ||
![]() 孙悟空..孙大圣. | $0.{4}1905 | 0.00% | 0.00% | $19,050.03 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{4}1905 | 0.00% | ||
![]() DanScavinoDan | $0.{4}8005 | 0.00% | 0.00% | $606.05 | $0 | 7.57M | Savdo | $0.{4}8005 | 0.00% | ||
![]() $250 Trump Bill...🔥$250🔥 | $0.0003300 | 0.00% | 0.00% | $3,197.23 | $0 | 9.69M | Savdo | $0.0003300 | 0.00% | ||
![]() LocusLOCUS | $0.{4}2558 | 0.00% | 0.00% | $155.76 | $0 | 6.09M | Savdo | $0.{4}2558 | 0.00% | ||
![]() Furbu FurbiesFurbies | $0.{4}1072 | 0.00% | 0.00% | $10,718.39 | $0 | 999.82M | Savdo | $0.{4}1072 | 0.00% | ||
| $0.{8}5020 | 0.00% | 0.00% | $0.3 | $0 | 59.78M | Savdo | $0.{8}5020 | 0.00% | |||
![]() 打工是不可能打工的打工是不可能打工的 | $0.{5}5611 | 0.00% | 0.00% | $5,611.08 | $0 | 1000.00M | Savdo | $0.{5}5611 | 0.00% | ||


























