Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Tokenlashtirilgan aksiya token
Tokenlashtirilgan aksiya jami bozor kapitallashuvi $9.13B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +0.11% boʻlgan 148 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $82.4 | -0.03% | +0.15% | $894,801.69 | $82.41 | 10858.59 | ||||
| $176.26 | +0.16% | -0.32% | $855,197.1 | $85,478.68 | 4852.04 | ||||
| $80.93 | -0.41% | +0.20% | $837,818.68 | $296,636.3 | 10352.57 | ||||
| $29.78 | -8.00% | +16.15% | $842,100.51 | $12,446.5 | 28280.64 | ||||
| $30.81 | -1.16% | -1.86% | $821,502.87 | $518.59 | 26666.58 | ||||
| $205.49 | -0.94% | -1.84% | $821,959.54 | $1,071.17 | 4000.00 | ||||
| $262.61 | -- | +2.77% | $814,091 | $57.91 | 3100.00 | ||||
| $104.84 | +0.91% | +7.77% | $786,300 | $750.86 | 7500.00 | ||||
| $229.39 | +0.04% | +2.37% | $779,932.81 | $71,761.9 | 3400.00 | ||||
| $169.46 | -0.45% | +4.35% | $748,549.95 | $93,633.95 | 4417.29 | ||||
| $224.36 | -0.98% | +1.91% | $739,947.72 | $125,989.77 | 3298.09 | ||||
| $1,997.05 | +0.15% | +3.52% | $739,341.16 | $110.24 | 370.22 | ||||
| $579.59 | +1.05% | +2.14% | $730,283.4 | $101.43 | 1260.00 | ||||
| $92.49 | +0.12% | +1.14% | $693,687.44 | $65,704.82 | 7500.00 | ||||
| $241.72 | -2.72% | -4.26% | $678,970.85 | $1.49M | 2808.87 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $112.05 | -1.22% | -7.32% | $645,543.44 | $136,105.54 | 5761.31 | ||||
| $78.53 | +0.02% | +0.92% | $640,026.03 | $12,364.48 | 8150.00 | ||||
| $233.66 | +2.23% | +2.33% | $630,894.09 | $11,658.16 | 2700.00 | ||||
| $120.58 | -1.39% | +0.11% | $624,840.05 | $2.80M | 5181.78 | ||||
| $578.76 | -0.36% | +0.56% | $614,422.52 | $78,989.47 | 1061.61 | ||||
| $581.28 | +0.45% | +2.67% | $610,339.65 | $12,132.34 | 1049.99 | ||||
| $70.42 | -0.55% | -1.27% | $605,582.6 | $65,340.2 | 8600.00 | ||||
| $302.82 | -0.52% | -0.16% | $605,640 | $194.28 | 2000.00 | ||||
| $226.68 | -2.68% | +1.43% | $599,233.01 | $330,312.92 | 2643.51 | ||||
| $97.67 | -0.05% | +0.11% | $598,424.09 | $17.73 | 6127.00 | ||||
| $144.5 | -2.37% | -4.51% | $577,994.94 | $73,540.42 | 4000.00 | ||||
| $353.68 | +0.41% | +2.68% | $565,886.16 | $111.41 | 1599.99 | ||||
| $477.51 | -1.24% | -2.08% | $534,809.24 | $57,739.41 | 1120.00 | ||||
| $423.23 | -- | +0.42% | $526,921.35 | $34.9 | 1245.00 | ||||
| $348.29 | -0.21% | -1.57% | $522,431.65 | $61,511.2 | 1500.00 | ||||
| $125.4 | -0.46% | -1.65% | $507,863.06 | $12,868.92 | 4050.00 | ||||
| $162.12 | +1.66% | +2.43% | $486,360 | $499.19 | 3000.00 | ||||
| $157.66 | -4.43% | -5.91% | $448,490.91 | $1.41M | 2844.64 | ||||
| $34.81 | -1.15% | -5.44% | $416,110.72 | $173,233.7 | 11952.57 | ||||
| $38.28 | -1.90% | +6.48% | $345,652.57 | $202,053.69 | 9030.25 | ||||
| $728.72 | -0.70% | +7.83% | $345,805.5 | $148,205.56 | 474.54 | ||||
| $13.71 | -5.37% | +1.86% | $295,811.1 | $272,955.42 | 21581.30 | ||||
| $9.88 | -2.74% | -7.79% | $248,282.86 | $5,493.94 | 25120.03 | ||||
| $21.76 | -1.21% | -3.81% | $236,304.34 | $444,824.68 | 10861.05 | ||||
| $93.46 | +0.33% | -1.28% | $233,643.11 | $15,204.88 | 2500.00 | ||||
| $9.23 | -4.54% | -5.06% | $161,687.38 | $536,375.36 | 17518.19 | ||||
| $157.77 | -20.41% | -22.11% | $124,595 | $1,093.48 | 789.71 | ||||
![]() TON xStockTONXX | $2.29 | -- | -10.89% | $0 | $4.94 | 0.00 |







.png)


































.png)
