Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Stabilkoin token
Stabilkoin jami bozor kapitallashuvi $317.25B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +1.33% boʻlgan 153 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Stabilkoin - bu Bitcoin yoki Ethereum kabi kriptovalyutalarda kuzatilgan o'ta o'zgaruvchan tabiatdan farqli o'laroq, barqaror qiymatga ega bo'lish uchun mo'ljallangan kriptovalyuta turi. Bunday barqarorlikka odatda stabilkoin qiymatini aktivlar zaxirasiga bog'lash orqali erishiladi, ular fiat valyutalari (masalan, AQSh dollari, yevro yoki yapon iyenasi), tovarlar (oltin kabi) yoki hatto boshqa kriptovalyutalar bo'lishi mumkin. Stabilkoinlarning asosiy maqsadi kriptovalyutalar bilan bog'liq bo'lgan narxlarning sezilarli o'zgarishlarisiz tezkor tranzaksiyalar, xavfsizlik va shaffoflik kabi raqamli valyutaning afzalliklarini ta'minlashdir.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.007160 | -3.37% | -5.18% | $0 | $632.82 | 0.00 | |||
![]() Moola Celo USDmCUSD | $1 | +1.43% | +1.68% | $0 | $3,058.09 | 0.00 | |||
![]() RMBCASHRMBCASH | $0.1649 | +0.15% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Amnis Aptos CoinAMAPT | $1.59 | -1.47% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Compliant NairacNGN | $0.0006731 | -1.28% | -0.48% | $0 | $1,017.53 | 0.00 | |||
![]() MAIMIMATIC | $1 | +0.14% | +0.17% | $0 | $9,035.02 | 0.00 | |||
![]() BiLiraTRYB | $0.02336 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Moremoney USDMONEY | $1.07 | -- | -3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.1112 | -0.02% | +0.02% | $0 | $4.91 | 0.00 | |||
| $0.003078 | -18.50% | +76.55% | $0 | $19.98 | 0.00 | ||||
![]() DOLADOLA | $0.9943 | +0.02% | +0.16% | $0 | $6,924.97 | 0.00 | |||
| $0.9999 | -0.02% | +0.00% | $0 | $96,838.27 | 0.00 | ||||
| $0.0008819 | +0.39% | +3.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BounceBit USDBBUSD | $1.01 | +0.12% | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() One CashONC | $0.02359 | +0.61% | +1.81% | $0 | $12,092.44 | 0.00 | |||
![]() JPYC PrepaidJPYC | $0.007088 | -0.34% | -4.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Monerium EUReEURe | $1.18 | -0.08% | +0.29% | $0 | $6,327.47 | 0.00 | |||
![]() Meter StableMTR | $0.2912 | +0.09% | +15.13% | $0 | $12,002.89 | 0.00 | |||
![]() ZARP StablecoinZARP | $0.05867 | -0.13% | -0.23% | $0 | $6,190.45 | 0.00 | |||
![]() Coin98 DollarCUSD | $0.1353 | +0.82% | -1.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | -0.06% | +1.07% | $0 | $458.85 | 0.00 | ||||
![]() dForce USDUSX | $0.8924 | -- | +2.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() e-Money EUREEUR | $0.08990 | -0.50% | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xDAIxDAI | $1.02 | +0.18% | +6.26% | $0 | $220,821.09 | 0.00 | |||
![]() Angle ProtocolEURA | $1.18 | +0.05% | +0.68% | $0 | $10,725.81 | 0.00 | |||
![]() USDHUSDH | $0.9991 | +0.16% | +0.20% | $0 | $1,396.73 | 0.00 | |||
| $0.04164 | -1.30% | -13.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Solayer USDSUSD | $1.1 | -0.01% | -0.61% | $0 | $7,151.94 | 0.00 | |||
| $1.34 | +0.37% | +0.19% | $0 | $50,654.42 | 0.00 | ||||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9985 | +0.30% | +0.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EURØPEUROP | $1.17 | -0.08% | +0.20% | $0 | $27,873.03 | 0.00 | |||
![]() xUSDxUSD | $0.9997 | +0.04% | +0.11% | $0 | $1.49M | 0.00 | |||
![]() Tether MXNtMXNt | $0.04720 | +47.50% | -5.60% | $0 | $5.04 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,492.22 | +0.82% | +4.40% | $0 | $172,798.08 | 0.00 | |||
![]() ZedxionUSDZ | $0.8495 | -0.01% | -0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001097 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Balance CoinBLC | $0.9925 | -0.10% | -0.72% | $0 | $448.15 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9428 | -5.39% | -3.40% | $0 | $1.19 | 0.00 | |||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | +0.02% | -0.00% | $0 | $82,250.27 | 0.00 | |||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.20% | -0.10% | $0 | $29.23M | 0.00 | |||
![]() KRWQKRWQ | $0.0006951 | +0.13% | -0.30% | $0 | $44,704.21 | 0.00 | |||
![]() AxCNHAxCNH | $0.1427 | +0.14% | +0.44% | $0 | $390,439.62 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9987 | +0.02% | -0.10% | $0 | $637,311.17 | 0.00 | |||
| $0.05442 | -29.82% | -52.02% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tokenised GBPTGBP | $1.34 | -0.32% | +0.65% | $0 | $86.64 | 0.00 | |||
![]() Currency One USDC1USD | $1.01 | +0.90% | +0.62% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | +0.20% | +0.03% | $0 | $1.64M | 0.00 | ||||
![]() USDKGUSDKG | $0.9994 | -0.01% | +0.03% | $0 | $18,828.57 | 0.00 | |||
![]() CryptoFrancXCHF | $0.02259 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |















































.png)

