Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Spartan Group token
Spartan Group jami bozor kapitallashuvi $8.02B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -4.33% boʻlgan 53 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT  | $2.54 | -12.70% | -19.42% | $4.15B | $347.59M | 1.63B | Savdo | ||
![]() SkySKY  | $0.05175 | -5.43% | -12.16% | $1.19B | $25.24M | 22.91B | Savdo | ||
![]() The GraphGRT  | $0.05620 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() PendlePENDLE  | $2.7 | -10.50% | -18.48% | $454.74M | $57.21M | 168.64M | Savdo | ||
![]() SynthetixSNX  | $0.9158 | -9.53% | -20.85% | $314.54M | $65.49M | 343.47M | Savdo | ||
![]() KAITOKAITO  | $0.8912 | -6.24% | -20.13% | $215.12M | $21.93M | 241.39M | Savdo | ||
![]() BeamBEAM  | $0.004167 | -7.31% | -20.51% | $206.14M | $20.35M | 49.47B | |||
![]() 1inch1INCH  | $0.1507 | -11.06% | -17.05% | $210.94M | $23.52M | 1.40B | Savdo | ||
![]() BandBAND  | $0.4507 | -13.06% | -16.97% | $75.55M | $10.17M | 167.62M | Savdo | ||
| $0.006095 | -8.23% | -17.41% | $62.38M | $7.02M | 10.24B | Savdo | |||
![]() MythosMYTH  | $0.07109 | -4.82% | -8.76% | $61.84M | $183,514.04 | 869.90M | |||
| $1.16 | +2.25% | +10.64% | $54.45M | $333.21M | 46.90M | Savdo | |||
![]() CyberCYBER  | $0.8726 | -4.37% | -17.32% | $46.12M | $12.75M | 52.85M | Savdo | ||
![]() Manta NetworkMANTA  | $0.09466 | -7.19% | -17.09% | $43.30M | $15.78M | 457.39M | Savdo | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE  | $0.06928 | -11.93% | -25.78% | $43.21M | $21.09M | 623.66M | Savdo | ||
![]() AriaAIARIA  | $0.1665 | -5.44% | -1.16% | $39.01M | $46.92M | 234.22M | Savdo | ||
![]() AmpleforthAMPL  | $1.15 | -7.12% | -15.22% | $32.43M | $77,850.7 | 28.27M | Savdo | ||
![]() BENQIQI  | $0.004350 | -10.59% | -20.83% | $31.32M | $1.39M | 7.20B | |||
![]() Coin98C98  | $0.03015 | -15.79% | -19.06% | $30.15M | $13.59M | 1000.00M | Savdo | ||
![]() Solv ProtocolSOLV  | $0.02126 | +2.27% | +14.97% | $31.53M | $116.87M | 1.48B | Savdo | ||
| $0.02994 | -5.67% | -20.46% | $22.58M | $5.44M | 754.00M | Savdo | |||
![]() Zeus NetworkZEUS  | $0.05054 | -12.11% | -19.92% | $18.00M | $6.68M | 356.13M | |||
![]() Acala TokenACA  | $0.01559 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() AlchemixALCX  | $6.62 | -7.11% | -13.51% | $16.57M | $2.72M | 2.50M | Savdo | ||
![]() TokemakTOKE  | $0.1825 | -8.14% | -16.73% | $15.37M | $52,659.66 | 84.21M | Savdo | ||
![]() ParaSwapPSP  | $0.01550 | +3.95% | +39.55% | $11.55M | $1,594.99 | 744.98M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX  | $0.2645 | -16.65% | -20.91% | $11.02M | $18.58M | 41.66M | |||
![]() StellaALPHA  | $0.008514 | -5.64% | -12.89% | $8.07M | $716,503.65 | 948.00M | Savdo | ||
![]() OpulousOPUL  | $0.01687 | -10.86% | -19.89% | $7.20M | $797,252.92 | 426.81M | Savdo | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE  | $0.01293 | -7.56% | -14.33% | $5.69M | $5.78M | 439.65M | Savdo | ||
![]() Delabs GamesDELABS  | $0.005821 | -6.21% | -19.50% | $4.37M | $604,556.59 | 750.30M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT  | $0.0008424 | -9.23% | -24.42% | $1.97M | $11,692.46 | 2.34B | |||
![]() KaruraKAR  | $0.01731 | -13.11% | -22.58% | $2.02M | $76,807.02 | 116.67M | |||
| $0.3555 | -11.64% | -18.74% | $1.55M | $813.5 | 4.35M | Savdo | |||
![]() XOCIETYXO  | $0.001990 | -7.75% | -26.11% | $1.49M | $162,933.3 | 750.00M | |||
![]() MoonveilMORE  | $0.007177 | -19.78% | -45.60% | $1.29M | $564,063.42 | 179.89M | Savdo | ||
![]() TakerTAKER  | $0.005342 | -1.13% | -6.42% | $908,137.58 | $1.11M | 170.00M | |||
![]() Tranche FinanceSLICE  | $0.04060 | -5.23% | -11.42% | $812,088.7 | $9,450.08 | 20.00M | |||
![]() BwareINFRA  | $0.08172 | -4.15% | -7.09% | $337,572.2 | $9,300.63 | 4.13M | Savdo | ||
![]() KaonKAON  | $0.{4}5996 | -9.36% | -7.78% | $265,975.63 | $30,853.55 | 4.44B | Savdo | ||
| $0.0004302 | -9.15% | -39.85% | $162,596.04 | $143,314.36 | 377.94M | ||||
![]() DinoSwapDINO  | $0.0005929 | -2.43% | -11.44% | $92,178.92 | $0 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE  | $0.001806 | -6.42% | +27.70% | $36,501.31 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD  | $0.007947 | -16.84% | -28.68% | $0 | $40,864.62 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS  | $0.002790 | -4.43% | -14.86% | $0 | $10,615.08 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW  | $0.2734 | -6.30% | -40.30% | $0 | $39.43 | 0.00 | |||
| $0.05446 | -20.90% | -30.06% | $0 | $4,808.06 | 0.00 | ||||
| $0.0001410 | -6.83% | -20.78% | $0 | $8 | 0.00 | 















































