Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Ethereum ekotizimi token
Ethereum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $634.87B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +78.12% boʻlgan 2982 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Ethereum ekotizimi markazlashtirilmagan platforma boʻlib, ishlab chiquvchilarga aqlli shartnomalar va markazlashtirilmagan ilovalarni (DApps) yaratish va joylashtirish imkonini beradi. 2015-yilda Vitalik Buterin va uning jamoasi tomonidan ishga tushirilgan Ethereum boshqa kriptovalyutalarga nisbatan ko‘p qirrali va kengroq foydalanish imkoniyatini taqdim etishni maqsad qilgan. U ushbu aqlli shartnomalarning bajarilishini ta'minlaydigan o'zining mahalliy kriptovalyutasi Eter (ETH) asosida ishlaydi. Ethereum ekotizimiga turli xil loyihalar kiradi: markazlashmagan moliya (DeFi), o'zgarmas tokenlar (NFTs) va markazlashtirilmagan avtonom tashkilotlar (DAO).
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.0001168 | +2.01% | -9.87% | $0 | $384.31 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin Dogs0DOG | $0.{5}3878 | -16.29% | +56.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SOFA OrgRCH | $0.2114 | +2.15% | -13.80% | $0 | $224,138.06 | 0.00 | |||
![]() ETH 2x Flexible Leverage IndexETH2X-FLI | $10.12 | -7.40% | -26.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dork LordDORKY | $0.01349 | -6.57% | -30.41% | $0 | $96,518.79 | 0.00 | |||
![]() Kage NetworkKAGE | $0.001728 | +1.57% | -42.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TalentumTAL | $232.18 | +1.91% | +5.05% | $0 | $2,233.72 | 0.00 | |||
![]() ExohoodEXO | $0.0001387 | +1.51% | -11.69% | $0 | $18.96 | 0.00 | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}4257 | +26.47% | +55.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002714 | -3.60% | -6.47% | $0 | $24,056.08 | 0.00 | |||
![]() Zoo TokenZOOT | $0.{11}3611 | -2.03% | -16.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MOG CATMOG | $0.{4}1800 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02899 | -0.02% | -3.38% | $0 | $1,227.63 | 0.00 | ||||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0002269 | +3.77% | -8.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Carbon CaptureCCO2 | $12.02 | +0.06% | -0.26% | $0 | $84,179.57 | 0.00 | |||
| $0.{4}2248 | -- | -19.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Baby PeiPei (babypeipeicoin.com)BABYPEIPEI | $0.{7}3461 | +3.67% | -20.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.4069 | -2.45% | -7.13% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.02260 | -1.68% | -10.26% | $0 | $21,939 | 0.00 | |||
![]() Duet ProtocolDUET | $0.0001772 | +2.67% | -6.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TORA NEKOTORA | $0.0003399 | -4.23% | -8.64% | $0 | $47,216.73 | 0.00 | |||
![]() DeFinityDEFX | $0.01668 | -2.46% | -2.44% | $0 | $260.89 | 0.00 | |||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}6126 | -- | -12.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Manifold FinanceFOLD | $0.9543 | -2.54% | -15.34% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Max on ETHMAXETH | $0.{6}4250 | +4.16% | -45.24% | $0 | $57,290.62 | 0.00 | |||
![]() Crypto BurgerBURGER | $0.{7}8277 | -- | -20.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Big BudBUD | $0.{10}7282 | -- | -17.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Keanu InuKEANU | $0.{11}4789 | -0.66% | -11.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002939 | +3.94% | -19.23% | $0 | $24,038.89 | 0.00 | ||||
![]() WiglWIGL | $0.06017 | +0.15% | -7.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KleeKaiKLEE | $0.{11}1991 | +1.25% | -14.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001003 | -2.29% | -3.94% | $0 | $9,673.06 | 0.00 | ||||
![]() OtherworldOWN | $0.1936 | -0.23% | +1.67% | $0 | $18,638.55 | 0.00 | |||
![]() Gold FeverNGL | $0.004390 | -8.33% | -16.97% | $0 | $10,837.36 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}2084 | +3.87% | -11.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AladdinDAOALD | $0.03203 | -1.95% | -39.91% | $0 | $15,319.81 | 0.00 | |||
![]() TRALATRALA | $0.0008010 | +2.27% | -4.72% | $0 | $43,380.99 | 0.00 | |||
![]() Convex CRVCVXCRV | $0.1798 | -2.58% | -12.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9763 | +3.89% | -28.61% | $0 | $9,541.96 | 0.00 | ||||
![]() HumanHMT | $0.008132 | -0.05% | -14.23% | $0 | $63,247.37 | 0.00 | |||
![]() TowelieTOWELI | $0.{4}8839 | +3.77% | -16.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.6752 | +140.77% | +163.31% | $0 | $35.94 | 0.00 | |||
![]() Matt Furie's Mellow ManMELLOW | $0.002598 | +5.80% | -10.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ANDYMANANDYMAN | $0.0003314 | +12.71% | -10.99% | $0 | $3,080.88 | 0.00 | |||
![]() Mini DonaldBARRON | $0.0001537 | -- | -20.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() IsabelleBELLE | $0.{4}1541 | -- | -22.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FlayerFLAY | $0.01810 | +0.72% | -28.67% | $0 | $177,501.06 | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | $0.0001676 | +3.49% | -19.24% | $0 | $42.93 | 0.00 | |||
![]() Kuma InuKUMA | $0.{8}2247 | -4.12% | -16.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() eMetalsMTLS | $0.04869 | -0.60% | +4.62% | $0 | $92,682.68 | 0.00 |













.png)

.png)












.png)




















