Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi DePin token
DePin jami bozor kapitallashuvi $21.41B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -1.24% boʻlgan 121 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FILLiquidFIG | $0.001929 | +0.32% | -2.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VeridaVDA | $0.0007666 | -2.57% | -16.05% | $0 | $11,777.41 | 0.00 | |||
![]() infraXINFRA | $0.2281 | -9.18% | -18.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DediumDEDI | $0.{4}8042 | -- | -21.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeatherXMWXM | $0.05122 | +1.18% | -7.90% | $0 | $52,245.19 | 0.00 | |||
![]() Shadow NodeSVPN | $0.0002698 | -6.01% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOBBOB | $0.1415 | +0.03% | +3.09% | $0 | $1,043.67 | 0.00 | |||
![]() MSQ Cycle BurnBURN | $0.01488 | -1.99% | -3.93% | $0 | $10.84 | 0.00 | |||
![]() KongSwapKONG | $0.001534 | +0.64% | -1.45% | $0 | $118,827.26 | 0.00 | |||
![]() IC GHOSTGHOST | $0.{4}2356 | -3.99% | +42.03% | $0 | $79.77 | 0.00 | |||
![]() SubstratumSUB | $0.0001109 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EdgeEDGE | $0.1253 | -3.25% | -8.96% | $0 | $1,105.14 | 0.00 | |||
![]() NeurotokenNTK | $0.0008981 | +0.27% | +804.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UpfiringUFR | $0.002304 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PrivatixPRIX | $0.009235 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001979 | +0.05% | -0.27% | $0 | $1.46 | 0.00 | ||||
![]() BilliCatBCAT | $0.009088 | -2.94% | -0.71% | $0 | $1,816.8 | 0.00 | |||
![]() ZusZCN | $0.005483 | -5.18% | +30.16% | $0 | $484.38 | 0.00 | |||
![]() EpiK ProtocolAIEPK | $0.0001074 | -2.53% | +6.69% | $0 | $3,820.39 | 0.00 | |||
![]() Sirius ChainXPX | $0.0004685 | -3.51% | -4.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SkycoinSKY | $0.02254 | -0.06% | +2.07% | $0 | $0 | 0.00 |




















