Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Asosiy ekotizim token
Asosiy ekotizim jami bozor kapitallashuvi $89.00B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +130.64% boʻlgan 852 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIT0UNIT0 | $0.1676 | +0.25% | -31.28% | $854,553.4 | $191,297.99 | 5.10M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1860 | -0.55% | -15.31% | $781,791.21 | $54,249.14 | 420.35B | |||
![]() TenUpTUP | $0.007848 | +11.97% | +8.13% | $826,907.02 | $103,524.74 | 105.37M | Savdo | ||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $0.9274 | +4.40% | -34.51% | $810,021.5 | $16,587.82 | 873474.00 | |||
| $0.009553 | -1.75% | +4.98% | $780,195.33 | $269,938.18 | 81.67M | ||||
| $0.003789 | +0.13% | -32.38% | $715,599.85 | $880.78 | 188.87M | ||||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.003620 | -6.89% | -15.21% | $648,351.71 | $169,604.35 | 179.09M | |||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002228 | +0.18% | -3.50% | $740,492.32 | $52,629.55 | 3.32B | |||
![]() Black Mirror ExperienceMIRROR | $0.007639 | -4.57% | -4.74% | $733,180.21 | $1.25M | 95.98M | |||
| $0.001036 | +2.96% | +7.55% | $648,134.86 | $9,675.56 | 625.44M | ||||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001064 | -3.08% | -7.58% | $624,614.42 | $3,350.64 | 5.87B | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}5057 | -3.86% | -29.26% | $505,674.04 | $498.39 | 100.00B | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0005732 | +4.15% | -12.68% | $565,287.12 | $75,659.88 | 986.23M | |||
![]() iBTCiBTC | $26,126.54 | -0.12% | +83.29% | $424,600.31 | $0 | 16.25 | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1342 | +0.98% | -26.99% | $589,457.15 | $63,583.56 | 4.39M | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.001128 | -3.85% | -15.44% | $563,818 | $0 | 499.69M | |||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002517 | -5.39% | -14.88% | $460,007.54 | $195,970.75 | 182.77M | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0004761 | -1.97% | -23.83% | $471,458.09 | $76,171.03 | 990.15M | |||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0007985 | -3.40% | -18.10% | $481,080.1 | $0 | 602.45M | |||
| $0.0004352 | +3.73% | -14.51% | $435,218.35 | $82,176.11 | 1000.00M | ||||
![]() CarloCARLO | $0.0005171 | +0.02% | -22.16% | $479,272.3 | $0 | 926.93M | |||
| $0.{4}8796 | -0.11% | -0.44% | $483,397.36 | $62,666.48 | 5.50B | ||||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2441 | +4.21% | -10.35% | $490,496.2 | $101,497.41 | 20.09T | |||
| $0.0005483 | -5.23% | -12.76% | $459,455.9 | $14.29 | 838.03M | ||||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001871 | +1.66% | +9.67% | $477,027.51 | $317,541.24 | 2.55B | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0005335 | -0.24% | -22.45% | $468,049.59 | $52,053.23 | 877.40M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1690 | +6.35% | +9.17% | $456,480.92 | $4.48 | 2.70M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0003993 | -5.95% | -20.27% | $439,738.91 | $109,318.24 | 1.10B | Savdo | ||
![]() CheckDotCDT | $0.05399 | +2.11% | -10.55% | $418,172.38 | $0 | 7.75M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002832 | +3.80% | -11.48% | $389,500.16 | $9,125.11 | 1.38B | Savdo | ||
![]() ORAORA | $0.008895 | -2.45% | -43.06% | $326,149.49 | $3,941.91 | 36.67M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001240 | -0.06% | -20.27% | $374,500.08 | $659,418.82 | 302.11M | |||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0005445 | -3.23% | -28.14% | $336,822.51 | $217,802.51 | 618.54M | |||
![]() GAMERGMR | $0.001055 | +5.86% | -4.06% | $344,454.07 | $0 | 326.64M | |||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0003885 | +0.94% | -0.02% | $311,274.16 | $1,800.01 | 801.24M | |||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}6673 | -13.47% | -24.05% | $280,731.9 | $49,070.53 | 420.69B | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{4}1196 | +12.49% | +3.00% | $293,089.5 | $0 | 24.50B | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.1996 | +0.19% | -32.05% | $294,698.86 | $56,674.49 | 1.48M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0003752 | -6.80% | -15.45% | $241,898.53 | $8,935.58 | 644.79M | |||
![]() Roost CoinROOST | $0.0002530 | -34.27% | -38.48% | $237,136.83 | $17,841.02 | 937.14M | Savdo | ||
![]() NogglesNOGS | $0.{5}7834 | -1.21% | -13.75% | $226,984.31 | $0 | 28.97B | |||
![]() LFLF | $0.{4}7793 | +1.35% | -24.68% | $232,541.47 | $415,795.96 | 2.98B | |||
![]() Mind AIMA | $0.0005367 | -2.64% | -19.56% | $192,255.69 | $33,278.35 | 358.23M | |||
| $250.18 | -8.56% | -25.56% | $208,115.26 | $717.16 | 831.85 | ||||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}6497 | +5.74% | -27.80% | $195,289.42 | $0 | 3.01B | |||
![]() Vabble v2VFX | $0.001361 | -0.15% | -25.68% | $198,162.91 | $0 | 145.63M | |||
![]() MobyMOBY | $0.{4}1875 | -19.39% | +1.34% | $187,465.73 | $0 | 10.00B | |||
![]() ZAPZAP | $0.002449 | +7.28% | -1.50% | $180,629.33 | $17,121.14 | 73.74M | |||
![]() AgentLayerAGENT | $0.0002085 | -55.58% | -29.42% | $174,997.43 | $223,096.9 | 839.49M |
















![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)


























.png)




