Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Asosiy ekotizim token
Asosiy ekotizim jami bozor kapitallashuvi $70.20B va oʻrtacha narx oʻzgarishi +2.99% boʻlgan 882 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CortensorCOR | $0.003671 | -2.36% | +9.80% | $0 | $483.18 | 0.00 | |||
![]() MrBeastBEAST | $0.02518 | -11.35% | -20.02% | $0 | $15,019.6 | 0.00 | |||
![]() ReflectRFL | $0.03041 | -3.08% | -12.85% | $0 | $465.29 | 0.00 | |||
![]() JavsphereJAV | $0.0005126 | -1.50% | -2.10% | $0 | $1,218.07 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $1.14 | -0.12% | +0.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Based ApuAPU | $0.{9}2969 | -7.81% | +25.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pett.AIAIP | $0.0002833 | -7.82% | -25.18% | $0 | $11,270.34 | 0.00 | |||
![]() fBombBOMB | $0.01639 | -3.10% | -3.84% | $0 | $14,898.25 | 0.00 | |||
![]() BazaarsBZR | $35.08 | -3.87% | -1.67% | $0 | $686,384.98 | 0.00 | |||
![]() IMOIMO | $0.9149 | -2.63% | -3.63% | $0 | $73,149.22 | 0.00 | |||
![]() NORMIENORMIE | $0.0003160 | -0.90% | +5.89% | $0 | $615.9 | 0.00 | |||
![]() NikitaNIKITA | $0.{4}2679 | -1.48% | -7.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NeurobroBRO | $0.001567 | +19.02% | +22.19% | $0 | $18,202.86 | 0.00 | |||
![]() ObortechOBOT | $0.003813 | -3.32% | -17.48% | $0 | $4,195.88 | 0.00 | |||
![]() Based TurboTURBO | $0.{5}2931 | +1.43% | +1.63% | $0 | $25,994.68 | 0.00 | |||
| $0.0003169 | -0.17% | -6.41% | $0 | $7,478.2 | 0.00 | ||||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}8042 | -59.80% | -3.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI WaifuWAI | $0.09023 | +1.10% | +0.56% | $0 | $31,966.27 | 0.00 | |||
![]() EthlasELS | $0.001041 | -4.27% | -1.20% | $0 | $24.13 | 0.00 | |||
![]() BrittBRITT | $0.{4}4520 | -1.12% | +1.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MNetNUUM | $0.001081 | -2.86% | -3.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elk FinanceELK | $0.01915 | -0.31% | -0.53% | $0 | $271.69 | 0.00 | |||
![]() KeptChainKEPT | $0.0004893 | -3.46% | +1.05% | $0 | $53.5 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.6955 | -0.20% | -0.27% | $0 | $29.89 | 0.00 | |||
![]() WECOINWECO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() ROCKYROCKY | $0.0002706 | -3.82% | -15.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.03160 | +8.96% | -15.52% | $0 | $14,364.36 | 0.00 | |||
![]() TosheTOSHE | $0.{8}1143 | -6.39% | -3.25% | $0 | $14,184.57 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0008511 | -5.33% | +5.55% | $0 | $1,885.36 | 0.00 | |||
![]() DackieSwapDACKIE | $0.0001934 | -- | +0.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.0002444 | -1.94% | -17.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.0001555 | -1.54% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FOOMFOOM | $0.{6}1277 | -2.34% | +0.03% | $0 | $191,883.66 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{9}1502 | +1.53% | -0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0003960 | -2.83% | -1.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonEdgeMOONED | $0.001423 | -- | -0.40% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Precipitate.AIRAIN | $0.0003578 | -1.62% | -7.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1176 | -- | -6.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BirbBIRB | $0.001998 | -1.16% | -2.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SophiaVerseSOPH | $0.001352 | -0.49% | -8.29% | $0 | $69,079.15 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.09088 | +23.04% | +22.11% | $0 | $21,534.82 | 0.00 | |||
![]() SKI MASK PUPSKIPUP | $0.01978 | -2.33% | -36.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.03963 | +8.42% | -0.97% | $0 | $105.78 | 0.00 | |||
![]() ROXY FROGROXY | $0.{5}2193 | -2.60% | -4.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Extra FinanceEXTRA | $0.01067 | +1.97% | -3.74% | $0 | $13,629.63 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0001987 | -37.94% | -30.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AviatorAVI | $0.0002245 | -4.89% | -1.76% | $0 | $3.36 | 0.00 | |||
![]() Shiba ArmstrongSHIBA | $0.{4}2249 | -0.70% | +0.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0004139 | -2.05% | +2.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0008800 | -2.48% | -1.32% | $0 | $22,765.41 | 0.00 |

















































