Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Aktiv boshqaruvi token
Aktiv boshqaruvi jami bozor kapitallashuvi $16.50B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -3.55% boʻlgan 48 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,669.5 | -4.99% | -11.93% | $8.91B | $757,432.26 | 2.43M | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.01% | +0.01% | $6.40B | $36.55M | 6.40B | |||
![]() SwissBorgBORG | $0.3501 | -13.96% | -27.96% | $343.85M | $2.44M | 982.25M | |||
![]() ZIGChainZIG | $0.08141 | -4.12% | -12.21% | $114.70M | $2.11M | 1.41B | Savdo | ||
![]() NumeraireNMR | $12.11 | -8.77% | -6.69% | $92.50M | $66.45M | 7.64M | Savdo | ||
![]() Lorenzo ProtocolBANK | $0.08988 | +0.11% | +4.26% | $45.65M | $50.42M | 507.90M | Savdo | ||
![]() Uquid CoinUQC | $3.19 | -3.94% | -13.86% | $31.87M | $41,472.31 | 10.00M | |||
![]() Wirex TokenWXT | $0.002482 | +0.35% | -1.73% | $24.82M | $269,618.73 | 10.00B | |||
![]() OpenEdenEDEN | $0.1085 | -7.12% | -40.16% | $19.96M | $18.53M | 183.87M | |||
![]() EnzymeMLN | $6.35 | -3.32% | -20.01% | $18.96M | $9.34M | 2.99M | Savdo | ||
| $0.04309 | -10.92% | -16.39% | $12.28M | $5.69M | 285.00M | Savdo | |||
![]() NashNEX | $0.2443 | -2.54% | +11.92% | $10.89M | $0 | 44.57M | |||
| $0.01155 | +3.08% | +8.21% | $9.74M | $521,968.52 | 843.55M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.03072 | -10.78% | -7.49% | $8.96M | $2.36M | 291.72M | |||
![]() DiviDIVI | $0.001636 | +4.70% | +2.53% | $7.32M | $56,860.35 | 4.47B | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.006991 | -1.64% | -16.70% | $6.11M | $29,232.35 | 873.63M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.01470 | -5.41% | -23.80% | $2.29M | $190,319.31 | 155.50M | ||||
![]() VGX TokenVGX | $0.0008758 | +0.02% | -7.76% | $574,838.83 | $621,586.52 | 656.39M | Savdo | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0009544 | -1.13% | -13.64% | $574,996.5 | $0 | 602.45M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1850 | +8.89% | +13.70% | $499,669.7 | $0 | 2.70M | |||
![]() HumaniqHMQ | $0.001290 | -- | -- | $267,270.86 | $0 | 207.14M | |||
![]() L7LSD | $0.005841 | -0.03% | -12.39% | $239,146.13 | $0 | 40.94M | |||
![]() KickTokenKICK | $0.001451 | -5.50% | +0.37% | $176,033.01 | $0 | 121.34M | |||
![]() Solrise FinanceSLRS | $0.0009093 | +1.74% | +18.85% | $142,860.16 | $10,849.17 | 157.11M | |||
![]() STFXSTFX | $0.0006657 | -- | -11.59% | $115,622.85 | $0 | 173.69M | |||
![]() DinoSwapDINO | $0.0006077 | -0.64% | -9.77% | $94,477.72 | $0 | 155.47M | |||
![]() IdleIDLE | $0.003335 | -0.02% | -0.13% | $29,726.54 | $5.74 | 8.91M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001447 | +0.21% | +0.18% | $16,253.96 | $1.93 | 11.24M | |||
![]() TokenClubTCT | $0.0003199 | -0.47% | -0.69% | $0 | $9,664.43 | 0.00 | |||
| $12.23 | -1.38% | -5.74% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Mantis$M | $0.003071 | -- | -11.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.004281 | +2.38% | +2.28% | $0 | $10,272.39 | 0.00 | |||
| $3.88 | -0.18% | -1.10% | $0 | $51,112.81 | 0.00 | ||||
![]() SmartCredit TokenSMARTCREDIT | $0.1818 | +0.22% | +0.05% | $0 | $20.41 | 0.00 | |||
| $1.25 | +0.22% | +0.66% | $0 | $1.03M | 0.00 | ||||
![]() MementoDEXTF | $0.1905 | -2.27% | +113.69% | $0 | $350,301.02 | 0.00 | |||
![]() NeumarkNEU | $0.004407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008712 | +1.06% | +1.00% | $0 | $9.45 | 0.00 | |||
| $0.{12}4421 | +0.00% | -3.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0003405 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Port FinancePORT | $0.004081 | +1.97% | +659.12% | $0 | $10,479.38 | 0.00 | |||
![]() PolybiusPLBT | $0.2901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.1254 | -2.93% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() WingsWINGS | $0.002872 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 |












































