Bozor kapitallashuvi boʻyicha eng yaxshi Arbitrum ekotizimi token
Arbitrum ekotizimi jami bozor kapitallashuvi $91.72B va oʻrtacha narx oʻzgarishi -2.74% boʻlgan 486 tangadan iborat. Ular bozor kapitallashuvi hajmi bo'yicha sanab o'tilgan.
Arbitrum ekotizimiga Arbitrum blokcheyn uchun maxsus ishlab chiqilgan loyihalar kiradi. Arbitrum - bu Ethereum tranzaksiyalarining tezligi va samaradorligini oshirish, shuningdek, platformadan foydalanish bilan bog'liq yuqori to'lovlarni kamaytirishga qaratilgan 2-qavatli masshtablash yechimi. Arbitrum tarmog'i 2021-yilda Offchain Labs tomonidan ishga tushirilgan va tezda bozordagi eng mashhur blokcheynlardan biriga aylandi. Dastlab Arbitrum bunga Optimistic Rollups yordamida erishadi. 2022-yilning ikkinchi yarmida Arbitrum Optimistic Rollups o‘rniga AnyTrust texnologiyasidan foydalangan holda yangi Nova tarmog‘ini chiqardi va eski tarmoq Arbitrum One deb o‘zgartirildi.
Blokcheyn 2023-yil mart oyida DAO ovoz berishni qo'llab-quvvatlash uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan o'zining ARB tokenini taqdim etdi.
Koʻproq koʻrish
| Ism | Narx | 24S (%) | 7K (%) | Bozor kapitali | 24s hajm | Ta’minot | Oxirgi 24s | Faoliyat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Global TokenGBL  | $5.09 | +86.46% | +75.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI  | $0.001681 | -7.27% | -26.26% | $0 | $22,376.98 | 0.00 | |||
![]() OvernightOVN  | $0.7251 | -3.49% | +14.57% | $0 | $2,387.01 | 0.00 | |||
![]() Wonderful MemoriesWMEMO  | $67.89 | -4.96% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MaiaMAIA  | $1.38 | -5.43% | -23.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT  | $1.3 | +2.71% | -1.44% | $0 | $6,696.44 | 0.00 | |||
![]() Jones DAOJONES  | $0.1821 | +9.28% | +81.14% | $0 | $15,134.84 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Quick IntelQKNTL  | $0.003320 | -8.31% | -40.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YieldBricksYBR  | $0.0008156 | -9.37% | -31.50% | $0 | $7,880.92 | 0.00 | |||
![]() Avive WorldAVIVE  | $0.{4}6232 | -0.11% | +2.48% | $0 | $23.87 | 0.00 | |||
![]() GameOnForgeGO4  | $0.1176 | -21.36% | -15.59% | $0 | $10,364.42 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI  | $0.{4}1196 | -7.30% | -22.15% | $0 | $392.32 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Iron FishIRON  | $0.2725 | -17.77% | -26.51% | $0 | $324,072.76 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL  | $0.{5}1152 | -2.47% | +4.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SIZESIZE  | $0.{5}1508 | -- | -5.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS  | $0.0001624 | -7.14% | -11.72% | $0 | $7.29 | 0.00 | |||
![]() xPET techXPET  | $0.001200 | -- | +8.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Blade GamesBLADE  | $0.01372 | -8.58% | -0.51% | $0 | $511,303.19 | 0.00 | |||
![]() OathOATH  | $0.0006407 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() Avarik SagaAVRK  | $0.001719 | -8.18% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DexalotALOT  | $0.1299 | -22.26% | -23.84% | $0 | $298,824.88 | 0.00 | |||
| $0.0005929 | -0.92% | -12.20% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HMXHMX  | $0.1203 | +4.99% | -11.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO  | $0.0003283 | +7.85% | -8.88% | $0 | $5,676.27 | 0.00 | |||
![]() PaladinPAL  | $0.04978 | -8.11% | -16.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.006425 | -3.94% | -4.89% | $0 | $114,578.43 | 0.00 | ||||
![]() GodcoinGOD  | $0.002554 | +1.57% | +1.63% | $0 | $7.83 | 0.00 | |||
| $0.3121 | -14.09% | -24.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ArbiusAIUS  | $1.57 | +3.63% | -37.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cadabra FinanceABRA  | $0.01105 | +0.94% | +0.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TaoBankTBANK  | $0.002663 | -8.46% | +9.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.9944 | +0.31% | -0.78% | $0 | $66,798.95 | 0.00 | ||||
![]() Snow LeopardSNL  | $0.{8}2197 | -32.45% | +15.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PlutusDAOPLS  | $0.02532 | -9.64% | -17.89% | $0 | $0 | 0.00 | Savdo | ||
![]() CLUTCHCLUTCH  | $0.6000 | -- | -56.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SteakHut FinanceSTEAK  | $0.02418 | -10.29% | -25.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GrimaceGRIMACE  | $0.2329 | -36.54% | -42.34% | $0 | $23.3 | 0.00 | |||
![]() Superpower SquadSQUAD  | $0.{4}5122 | -19.32% | -17.17% | $0 | $9,406.97 | 0.00 | |||
![]() OvertimeOVER  | $0.2977 | -2.78% | -1.86% | $0 | $193,382.94 | 0.00 | |||
![]() Lumi FinanceLUA  | $2.61 | -0.36% | -2.25% | $0 | $48.41 | 0.00 | |||
![]() Zether USDUSD.Z  | $1 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1.15 | -0.17% | -1.26% | $0 | $9,630.11 | 0.00 | ||||
| $0.05064 | +2.02% | +2.04% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FluidityFLY  | $0.002753 | -0.52% | -1.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $1 | -0.04% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FoxifyFOX  | $0.2982 | -3.67% | -7.80% | $0 | $865.58 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE  | $0.{7}6395 | -9.09% | -17.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Snowy OwlSWOL  | $0.{7}3983 | -9.52% | -62.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}1511 | -16.86% | -71.87% | $0 | $1.70M | 0.00 | 
















































