Ціни на криптовалюту за сьогодні
Усі криптовалюти
38073 активів| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | Ціна | 24 г (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $153.17 | -1.09% | -3.61% | $130.29M | $131,991.78 | 850629.20 | Торгувати | $153.17 | -1.09% | |||
![]() Wrapped PulseWPLS | $0.{4}1581 | +0.50% | -2.68% | $120.31M | $859,781.96 | 7.61T | Торгувати | $0.{4}1581 | +0.50% | ||
![]() Crypto.com Staked ETHCDCETH | $3,090.68 | -1.06% | -1.72% | $112.56M | $7,202.14 | 36420.00 | Торгувати | $3,090.68 | -1.06% | ||
![]() pufETHPUFETH | $3,118.02 | +0.94% | -0.19% | $109.14M | $0 | 35004.51 | Торгувати | $3,118.02 | +0.94% | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $151.04 | -0.99% | -3.84% | $98.92M | $98.24 | 654960.94 | Торгувати | $151.04 | -0.99% | ||
| $87,628.03 | +0.26% | -1.34% | $100.59M | $0 | 1147.97 | Торгувати | $87,628.03 | +0.26% | |||
![]() Haedal Staked SUIHASUI | $1.48 | -1.56% | -4.66% | $80.31M | $260,643.81 | 54.41M | Торгувати | $1.48 | -1.56% | ||
![]() Venus ETHvETH | $60.95 | -1.38% | -1.76% | $80.98M | $80.97M | 1.33M | Торгувати | $60.95 | -1.38% | ||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.02 | -0.06% | +0.33% | $81.75M | $0 | 80.50M | Торгувати | $1.02 | -0.06% | ||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02581 | -1.41% | +2.03% | $76.48M | $0 | 2.96B | Торгувати | $0.02581 | -1.41% | ||
![]() Wrapped CROWCRO | $0.09221 | -1.51% | -0.57% | $71.98M | $690,037.22 | 780.57M | Торгувати | $0.09221 | -1.51% | ||
| $0.1157 | -2.70% | -10.96% | $62.74M | $1,356.02 | 542.21M | Торгувати | $0.1157 | -2.70% | |||
![]() Wrapped HBARWHBAR | $0.1113 | +0.12% | -0.02% | $27.69M | $5.14M | 248.85M | Торгувати | $0.1113 | +0.12% | ||
| $1.03 | -0.09% | +1.70% | $63.85M | $0 | 61.83M | Торгувати | $1.03 | -0.09% | |||
![]() Staked USDTSTUSDT | $0.9910 | -0.28% | +0.64% | $59.88M | $0 | 60.42M | Торгувати | $0.9910 | -0.28% | ||
![]() swETHSWETH | $3,280.94 | +1.61% | +0.71% | $59.49M | $0 | 18132.15 | Торгувати | $3,280.94 | +1.61% | ||
![]() Restaked Swell EthereumRSWETH | $3,144.83 | +0.83% | +2.19% | $55.87M | $0 | 17766.65 | Торгувати | $3,144.83 | +0.83% | ||
![]() Wrapped ApertumWAPTM | $0.8450 | +4.28% | +43.28% | $54.42M | $403,854.14 | 64.41M | Торгувати | $0.8450 | +4.28% | ||
![]() Volo Staked SUIVSUI | $1.46 | -1.47% | -4.61% | $49.05M | $10,116.02 | 33.59M | Торгувати | $1.46 | -1.47% | ||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.4703 | -2.15% | -4.37% | $39.23M | $10,860.5 | 83.42M | Торгувати | $0.4703 | -2.15% | ||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $1.85 | -0.84% | -1.74% | $39.34M | $359,919.37 | 21.28M | Торгувати | $1.85 | -0.84% | ||
| $2 | +1.81% | +11.40% | $36.92M | $110.94 | 18.42M | Торгувати | $2 | +1.81% | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $71.34 | -0.07% | +0.37% | $34.51M | $74,886.02 | 483739.78 | Торгувати | $71.34 | -0.07% | ||
| $62.61 | +2.48% | +0.62% | $35.00M | $0 | 558983.44 | Торгувати | $62.61 | +2.48% | |||
![]() Aster asUSDFasUSDF | $1.05 | -0.09% | -0.06% | $28.92M | $0 | 27.54M | Торгувати | $1.05 | -0.09% | ||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,569.96 | +0.43% | +1.02% | $27.50M | $0 | 7702.03 | Торгувати | $3,569.96 | +0.43% | ||
| $86,353.02 | -0.84% | -1.46% | $26.87M | $89,891.03 | 311.19 | Торгувати | $86,353.02 | -0.84% | |||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1031 | -1.80% | -4.79% | $25.60M | $1.33M | 248.40M | Торгувати | $0.1031 | -1.80% | ||
![]() Wrapped TAOWTAO | $219.83 | -2.09% | -5.09% | $25.14M | $456,203.78 | 114341.82 | Торгувати | $219.83 | -2.09% | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,141.32 | +1.39% | +0.25% | $24.93M | $0 | 7936.30 | Торгувати | $3,141.32 | +1.39% | ||
| $0.07199 | -1.89% | -8.73% | $21.88M | $1.27M | 303.98M | Торгувати | $0.07199 | -1.89% | |||
![]() Chain-key BitcoinCKBTC | $85,911.43 | -1.57% | -2.96% | $21.74M | $13,564.23 | 253.07 | Торгувати | $85,911.43 | -1.57% | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $135.45 | -1.12% | -3.82% | $20.34M | $44,064.4 | 150160.20 | Торгувати | $135.45 | -1.12% | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9973 | -0.01% | -0.13% | $19.98M | $52,393.65 | 20.03M | Торгувати | $0.9973 | -0.01% | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.03 | -0.51% | -9.43% | $15.21M | $520,692.14 | 14.75M | Торгувати | $1.03 | -0.51% | ||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.1149 | -2.51% | -9.83% | $14.94M | $11.42 | 130.02M | Торгувати | $0.1149 | -2.51% | ||
![]() Wrapped BeraWBERA | $0.6079 | -3.71% | +4.98% | $12.47M | $451,759.79 | 20.52M | Торгувати | $0.6079 | -3.71% | ||
![]() Wrapped FRAXWFRAX | $0.6873 | +0.21% | +10.28% | $12.70M | $380,195.22 | 18.48M | Торгувати | $0.6873 | +0.21% | ||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.01309 | -2.21% | -6.46% | $11.82M | $155,919.02 | 902.29M | Торгувати | $0.01309 | -2.21% | ||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | -0.03% | -0.13% | $11.18M | $0 | 11.06M | Торгувати | $1.01 | -0.03% | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $156.12 | +2.50% | +0.33% | $10.31M | $0 | 66031.97 | Торгувати | $156.12 | +2.50% | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $86,207.66 | -1.58% | -1.58% | $9.74M | $1.67M | 113.00 | Торгувати | $86,207.66 | -1.58% | ||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.1091 | -0.54% | -3.25% | $9.05M | $42,580.73 | 82.95M | Торгувати | $0.1091 | -0.54% | ||
![]() Wrapped LUNA ClassicWLUNC | $0.{4}3020 | +4.15% | +10.56% | $7.61M | $12,896.11 | 252.04B | Торгувати | $0.{4}3020 | +4.15% | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $1.01 | +1.12% | +0.60% | $8.59M | $1.48M | 8.53M | Торгувати | $1.01 | +1.12% | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.007149 | -1.62% | -1.02% | $8.34M | $21,057.08 | 1.17B | Торгувати | $0.007149 | -1.62% | ||
![]() Wrapped MoonriverWMOVR | $174.44 | 0.00% | 0.00% | $7.41M | $0 | 42459.84 | Торгувати | $174.44 | 0.00% | ||
| $182.42 | -0.42% | -1.57% | $6.35M | $1.66M | 34812.31 | Торгувати | $182.42 | -0.42% | |||
![]() Lido Staked SOLstSOL | $147.11 | -0.98% | -3.29% | $6.07M | $69,444.76 | 41285.26 | Торгувати | $147.11 | -0.98% | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $0.9952 | -0.84% | -0.15% | $5.91M | $39,281.44 | 5.94M | Торгувати | $0.9952 | -0.84% |
Про ціни на криптовалюти
Криптовалюта — це цифрова або віртуальна валюта, яка для безпеки використовує криптографію. Вона діє незалежно ві д центральних банків або урядів. Хоча найвідомішою криптовалютою є Bitcoin, існує багато інших, таких як Ethereum, Litecoin і XRP.
Ціна криптовалюти визначається попитом і пропозицією на різних криптовалютних біржах і такими факторами, як настрої ринку, новини та оголошення, а також нормативні зміни. Вартість криптовалюти може сильно коливатися протягом короткого періоду часу, що робить її дуже волатильною інвестицією.
Як я можу передбачити ціни на криптовалюти?
Прогнозування цін на криптовалюти ніколи не було точною наукою через їхню високу волатильність і безліч факторів, які на них впливають. Аналітики часто використовують поєднання стратегій для своїх найкращих припущень. Вони вивчають тренди та настрої ринку, досліджують технічні графіки та індикатори, а також стежать за останніми новинами та подіями у світі криптовалют. Функція прогнозування цін на Bitget використовує модель, яка аналізує минулі цінові тренди та зростання токенів. Хоча ці прогнози можуть надати орієнтир для майбутніх цін, вони не є гарантією й не повинні сприйматися як фінансова рада.
Хто вирішує, скільки коштує криптовалюта?
Вартість криптовалюти визначається ринковим попитом і пропозицією, торговою поведінкою покупців і продавців на різних біржах, а також зовнішніми факторами, такими як новини, прави ла та настрої ринку.
Які криптовалюти зараз є лідерами на ринку?
Найбільші криптовалюти за ринковою капіталізацією:
1. Bitcoin (BTC)
2. Ethereum (ETH)
3. Tether (USDT)
4. BNB (BNB)
5. USD Coin (USDC)
6. XRP (XRP)
7. Bitget Token (BGB)
8. Cardano (ADA)
9. Dogecoin (DOGE)
10. Polygon (MATIC)
Що стимулює ціни на криптовалюту?
Попит і пропозиція: у визначенні цін на криптовалюту важливу роль відіграє базовий принцип попиту та пропозиції. Якщо попит на певну криптовалюту високий, а її пропозиція обмежена, ціна зростатиме.
Настрої ринку: загальні настрої ринку також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо інвестори налаштовані на підвищення, то ціна зросте, а якщо вони налаштовані на спад, то ціна впаде.
Регулювання: державні постанови та закони також можуть впливати на ціни криптовалюти. Якщо уряд оголосить про боротьбу із торгівлею криптовалютою, ціна впаде. З іншого боку, якщо вони оголосять про свій план регулювання чи легалізації криптовалют, ціна зросте.
Висвітлення в ЗМІ: ЗМІ також можуть мати значний вплив на ціни криптовалюти. Позитивне висвітлення у новинах підвищить ціну криптовалюти, а негативне – знизить її.
Волатильність: ціни на криптовалюту можуть бути дуже волатильними, тобто вони можуть різко коливатися через такі фактори, як настрої ринку, регулювання чи настрої інвесторів.
Прийняття: коли більше компаній, мерчантів і фізичних осіб прийматимуть і торгуватимуть криптовалютами, ціни на криптовалюти зростуть.
Як читати ціни на криптовалюти?
Свічковий графік має три основні компоненти: тіло свічки, тінь і колір свічки. Кожна свічка представляє чотири точки даних — ціну відкриття, ціну закриття, найвищу ціну та найнижчу ціну — протягом певного періоду часу. Тіло — це широка частина свічки на свічковому графіку, що представляє ділянку між ціною відкриття та ціною закриття за певний період часу. На бичачій свічці нижня частина тіла вказує на ціну відкриття, а верхня — на ціну закриття. На ведмежій — усе навпаки. Тінь — це тонкі вертикальні лінії над і під тілом свічки, які позначають найвищу та найнижчу ціни, досягнуті протягом цього періоду. Тінь зверху позначає максимум, а знизу — мінімум. За допомогою кольору можна швидко визначити рух ціни. На криптовалютних ринках зелена свічка сигналізує про зростання ціни, а червона — про її зниження.

















































