Провідні токени рівня Екосистема Toncoin за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Toncoin представлено 113 монет із загальною ринковою капіталізацією $23.95B і середньою зміною ціни -2.85%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,417.94 | -0.96% | -3.93% | $10.83B | $450.94M | 125330.51 | Торгувати | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.25 | -4.92% | -10.04% | $8.54B | $641.87M | 696.85M | Торгувати | ||
![]() ToncoinTON | $1.47 | -4.95% | -8.98% | $3.59B | $128.27M | 2.45B | Торгувати | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3015 | -3.97% | -12.56% | $122.51M | $11.81M | 406.32M | Торгувати | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}5813 | -5.53% | -12.69% | $101.34M | $7.31M | 174324.96T | Торгувати | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005234 | -1.44% | -7.16% | $52.04M | $14.94M | 99.43B | Торгувати | ||
![]() MVLMVL | $0.001647 | -0.54% | -3.69% | $45.55M | $727,750.39 | 27.65B | Торгувати | ||
![]() CatizenCATI | $0.06045 | +0.02% | -0.13% | $23.13M | $4.12M | 382.68M | |||
![]() REDXREDX | $0.004355 | -11.42% | -8.10% | $17.30M | $525,752.51 | 3.97B | |||
![]() Hamster KombatHMSTR | $0.0002674 | +37.09% | +27.02% | $17.21M | $160.15M | 64.38B | Торгувати | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.14 | -8.24% | -20.59% | $16.43M | $8.32M | 14.35M | Торгувати | ||
| $0.{4}1951 | +1.17% | -4.46% | $13.46M | $695,419.64 | 690.00B | Торгувати | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004163 | -0.97% | -6.91% | $11.08M | $1.96M | 2.66B | Торгувати | ||
![]() ELYSIAEL | $0.001916 | -2.75% | -8.57% | $9.23M | $996,196.67 | 4.82B | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1055 | -9.82% | +6.40% | $8.80M | $1.69M | 83.35M | Торгувати | ||
![]() DuckChainDUCK | $0.001265 | +2.37% | -2.37% | $9.05M | $2.88M | 7.15B | Торгувати | ||
| $0.02229 | -1.50% | -5.16% | $4.36M | $32,665.63 | 195.43M | ||||
![]() bemo staked TONstTON | $1.63 | -2.11% | -7.76% | $4.34M | $129.59 | 2.66M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1 | -2.09% | +0.08% | $4.09M | $646.16 | 4.08M | |||
![]() Resistance DogREDO | $0.02212 | -3.28% | -13.71% | $2.21M | $99,585.55 | 100.00M | |||
![]() Storm TradeSTORM | $0.007680 | +0.03% | -5.87% | $1.98M | $147,343.1 | 258.23M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003043 | -0.19% | -8.59% | $1.89M | $462,644.04 | 6.20B | Торгувати | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}2204 | -2.96% | -20.90% | $1.82M | $13,196.94 | 82.56T | Торгувати | ||
![]() TON StationMRSOON | $0.{4}1444 | +13.01% | +21.37% | $950,981.58 | $261,889.05 | 65.86B | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() VertusVERT | $0.001317 | +0.01% | -1.90% | $694,443.42 | $380,072.18 | 527.20M | Торгувати | ||
![]() JetTon GamesJETTON | $0.07100 | -1.18% | -12.54% | $576,085.59 | $87,177.1 | 8.11M | |||
![]() NikolAINIKO | $0.0004533 | +4.06% | +5.15% | $453,317.36 | $15,162.6 | 1000.00M | |||
| $0.01476 | -1.32% | -2.25% | $392,184.79 | $0 | 26.56M | Торгувати | |||
![]() PixelversePIXFI | $0.{4}9723 | -9.46% | -27.00% | $351,788.42 | $671,198.61 | 3.62B | Торгувати | ||
![]() Povel DurevDUREV | $0.003262 | -9.50% | -14.41% | $309,898.89 | $27,886.03 | 95.00M | |||
![]() NOTAINOTAI | $0.{5}3622 | -1.96% | -27.41% | $213,975.04 | $15,653.74 | 59.08B | |||
![]() SEEDSEED | $0.0004752 | -0.30% | -0.90% | $169,082.54 | $133,192.11 | 355.82M | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0001330 | +1.89% | -3.96% | $81,302.88 | $447.3 | 611.46M | |||
![]() DOGWIFHOODWIF | $0.{4}5772 | -2.14% | -8.13% | $57,654.71 | $0 | 998.92M | |||
![]() Cat Gold MinerCATGOLD | $0.{4}2320 | -19.72% | -20.62% | $55,678.17 | $22,909.04 | 2.40B | Торгувати | ||
![]() RabBitcoinRBTC | $0.{8}5352 | -84.28% | -57.05% | $39,804.08 | $13.31 | 7.44T | Торгувати | ||
![]() ArixARIX | $0.0003043 | -1.79% | -25.46% | $19,072.84 | $50,333.01 | 62.68M | |||
![]() UTYABSWAPUTYAB | $0.{4}1665 | -3.96% | -14.21% | $16,654.34 | $7.22 | 1000.00M | |||
![]() AKA LibertyAKA | $0.{5}2798 | +4.61% | -4.18% | $1,453.73 | $0 | 519.58M | |||
| $0.{5}2270 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() HoldCoinHOLD | $0.{4}7000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() GOATSGOATS | $0.{4}4729 | -1.46% | -11.77% | $0 | $13,485.56 | 0.00 | Торгувати |










































