Провідні токени рівня Екосистема Solana за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Solana представлено 1668 монет із загальною ринковою капіталізацією $193.23B і середньою зміною ціни +2.33%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kamino FinanceKMNO | $0.06206 | +3.43% | +6.70% | $209.60M | $16.01M | 3.38B | Торгувати | ||
![]() SynthetixSNX | $0.5481 | +8.76% | -0.95% | $188.25M | $20.97M | 343.47M | Торгувати | ||
![]() JitoJTO | $0.4706 | +14.53% | -8.98% | $191.86M | $26.88M | 407.66M | Торгувати | ||
| $1.11 | +11.69% | -1.81% | $185.04M | $20.58M | 167.33M | Торгувати | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.5376 | +3.65% | -11.93% | $176.81M | $5.68M | 328.90M | Торгувати | ||
| $182.66 | +11.59% | +1.07% | $181.69M | $293.43 | 994649.20 | ||||
| $1.78 | +9.42% | -0.50% | $174.83M | $8.22M | 98.27M | Торгувати | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.1935 | +2.00% | +211.73% | $193.50M | $108.75M | 1000.00M | Торгувати | ||
![]() TurboTURBO | $0.002503 | +35.01% | +63.80% | $172.73M | $168.01M | 69.00B | Торгувати | ||
| $176.82 | +10.43% | +0.88% | $160.21M | $528,381.8 | 906025.94 | ||||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2828 | +12.40% | +2.72% | $155.18M | $17.01M | 5.49T | Торгувати | ||
![]() GoМiningGOMINING | $0.3271 | +5.39% | +12.18% | $132.96M | $15.95M | 406.48M | Торгувати | ||
| $3,704.44 | -3.35% | -10.58% | $125.90M | $29.67M | 33984.95 | Торгувати | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}7134 | +10.32% | -1.64% | $123.12M | $11.17M | 172586.72T | Торгувати | ||
| $0.001230 | +10.04% | -9.43% | $123.02M | $3.50M | 100.00B | Торгувати | |||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}3089 | +13.93% | +13.83% | $120.65M | $18.57M | 390.57T | Торгувати | ||
![]() Edgevana Staked SOLEDGESOL | $173.17 | +9.90% | +0.30% | $113.41M | $26.41 | 654945.40 | |||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1222 | +5.56% | -5.83% | $113.97M | $4.83M | 932.50M | Торгувати | ||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3629 | -1.55% | +0.24% | $108.87M | $13.05M | 300.00M | Торгувати | ||
| $0.001182 | +13.17% | -0.55% | $105.09M | $31.67M | 88.89B | Торгувати | |||
| $0.01383 | +2.55% | -10.32% | $104.15M | $17.79M | 7.53B | Торгувати | |||
![]() c8ntinuumCTM | $0.1149 | +10.99% | +77.39% | $102.17M | $1.33M | 888.89M | |||
![]() Bio ProtocolBIO | $0.05448 | +8.61% | -9.56% | $101.15M | $126.66M | 1.86B | Торгувати | ||
![]() DriftDRIFT | $0.2343 | +8.89% | +3.10% | $96.73M | $20.19M | 412.91M | Торгувати | ||
![]() WavesWAVES | $0.7734 | +5.01% | -10.61% | $92.41M | $23.09M | 119.49M | Торгувати | ||
![]() Rekt (rekt.com)REKT | $0.{6}3532 | +31.61% | +44.55% | $98.87M | $2.97M | 279.88T | |||
| $0.09077 | +13.59% | +3.03% | $90.76M | $36.64M | 999.85M | Торгувати | |||
![]() StaikaSTIK | $0.6549 | -1.53% | -3.57% | $85.88M | $99,275.91 | 131.14M | Торгувати | ||
![]() WhiteRockWHITE | $0.0001234 | +0.42% | -2.79% | $80.24M | $334,950.64 | 650.00B | |||
![]() RedStoneRED | $0.2659 | +8.93% | +1.48% | $78.62M | $5.53M | 295.74M | Торгувати | ||
![]() AnkrANKR | $0.008000 | +9.01% | -2.64% | $80.00M | $5.98M | 10.00B | Торгувати | ||
| $0.09381 | +15.13% | -15.42% | $74.99M | $16.58M | 799.31M | ||||
![]() OrcaORCA | $1.34 | +9.86% | +23.81% | $80.38M | $115.72M | 60.16M | Торгувати | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.07927 | +10.43% | +0.71% | $78.47M | $45.70M | 989.97M | Торгувати | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8355 | +8.51% | -4.52% | $73.58M | $6.38M | 88.07M | Торгувати | ||
![]() BandBAND | $0.4452 | +0.71% | +13.84% | $75.11M | $42.08M | 168.70M | Торгувати | ||
![]() LoopringLRC | $0.05174 | +6.62% | -5.66% | $70.74M | $5.74M | 1.37B | Торгувати | ||
![]() XYOXYO | $0.005256 | +9.44% | +1.97% | $71.77M | $19.99M | 13.66B | |||
![]() GEODNETGEOD | $0.1378 | +1.17% | -8.02% | $60.46M | $436,381.59 | 438.78M | |||
![]() GOHOMEGOHOME | $130.41 | +4.81% | +0.59% | $65.19M | $2.94M | 499895.00 | |||
![]() Defi AppHOME | $0.02339 | -0.64% | -12.99% | $63.63M | $18.01M | 2.72B | |||
![]() ComedianBAN | $0.06429 | +2.62% | -1.46% | $64.28M | $15.87M | 999.96M | Торгувати | ||
![]() SolayerLAYER | $0.2013 | +4.87% | -19.99% | $62.92M | $12.73M | 312.51M | Торгувати | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05155 | -6.66% | -0.92% | $49.89M | $438.35 | 967.79M | |||
![]() HivemapperHONEY | $0.01134 | +19.53% | +9.57% | $58.77M | $2.06M | 5.18B | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001380 | +14.99% | +6.46% | $58.05M | $47.38M | 420.68B | |||
| $429.25 | +0.16% | +1.69% | $54.94M | $18.79M | 127998.13 |

























.png)



















.png)
