Провідні токени рівня Меми за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Меми представлено 2078 монет із загальною ринковою капіталізацією $38.79B і середньою зміною ціни -0.39%.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SelfieDogCoinSELFIE | $0.0006341 | +2.80% | +29.18% | $623,778.21 | $22,769.14 | 983.72M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0006250 | -1.14% | -12.71% | $624,928.17 | $80,242.46 | 999.81M | |||
![]() Baby BNBBABYBNB | $0.001054 | -2.09% | +7.48% | $584,566.9 | $157,158.84 | 554.84M | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}9412 | +0.69% | +9.05% | $653,362.34 | $34,139.55 | 69.42B | |||
| $0.0002780 | -0.88% | +3.53% | $523,430.35 | $0 | 1.88B | ||||
![]() Koala AIKOKO | $0.{7}6552 | -10.11% | +16.12% | $596,935.82 | $17,202.6 | 9.11T | |||
| $0.0006604 | +0.13% | +1.52% | $604,861.33 | $0 | 915.95M | ||||
![]() LandWolf (SOL)WOLF | $0.{4}5201 | -0.03% | +4.06% | $519,996.48 | $0 | 10.00B | Торгувати | ||
![]() Mindfak By Matt FurieMINDFAK | $0.0009316 | +16.69% | +23.42% | $642,823.95 | $3.09M | 690.00M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5058 | -1.31% | +7.53% | $505,802.27 | $0 | 1000.00B | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0005533 | -19.14% | +183.84% | $553,255.97 | $106,538.94 | 999.95M | |||
![]() PowschePOWSCHE | $0.005426 | +0.27% | +9.98% | $515,747.09 | $56,977.38 | 95.05M | |||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1245 | +0.00% | +11.05% | $523,946.63 | $424,875.43 | 420.69T | |||
![]() flork ctoFLORK | $0.0005681 | +89.33% | +156.03% | $533,272.94 | $183,202.4 | 938.72M | |||
| $0.0004788 | -11.22% | -10.69% | $478,839.8 | $55,563.75 | 1000.00M | ||||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0005024 | +0.10% | +181.55% | $502,386.84 | $129,356.32 | 999.97M | |||
![]() PINOPINO | $0.0005476 | -1.00% | -4.27% | $541,967.57 | $0 | 989.76M | |||
![]() Gremly$GREMLY | $0.{8}1259 | -15.00% | +20.13% | $518,115.85 | $103,547.29 | 411.65T | |||
![]() SUNCATSUNCAT | $0.0004594 | +3.07% | +0.98% | $459,445.26 | $253,601.86 | 1000.00M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1241 | +1.04% | +10.77% | $499,231.51 | $110,998.32 | 402.27B | |||
![]() DashaVVAIFU | $0.0005073 | +4.93% | +6.53% | $503,846.27 | $390,637.64 | 993.26M | |||
![]() The Next BitcoinBUTTCOIN | $0.0005357 | +7.18% | +25.47% | $535,265.73 | $458,288.07 | 999.15M | |||
![]() Sentio AISEN | $0.005017 | +5.46% | +14.84% | $491,703.95 | $112,931.43 | 98.00M | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.007460 | -0.46% | -15.68% | $514,630.17 | $706,584.33 | 68.99M | |||
![]() XMoney SolanaXMONEY | $0.0005819 | +0.64% | +13.74% | $478,138.72 | $18,933.41 | 821.72M | |||
![]() PepeMuskPEPEMUSK | $0.0004532 | +0.98% | +4.98% | $453,162.73 | $698.14 | 1000.00M | |||
![]() WTF OpossumWTFO | $0.0005391 | +2.93% | -11.79% | $457,478.86 | $0 | 848.65M | |||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}4438 | +3.27% | +3.52% | $443,792.13 | $0 | 100.00T | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2114 | +11.20% | +13.43% | $424,687.99 | $378,789.84 | 20.09T | |||
![]() LongLONG | $0.{6}5714 | +2.47% | +6.76% | $447,810.05 | $0 | 783.71B | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007279 | +0.16% | +5.37% | $500,983 | $0 | 68.83M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1089 | +0.21% | +1.05% | $457,362.06 | $148,459.47 | 420000.00T | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1390 | -0.45% | -7.79% | $430,728.43 | $0 | 30986.92T | |||
![]() GhibliCZGhibli | $0.0007226 | +40.11% | +28.34% | $622,489.09 | $6,136.08 | 861.45M | |||
![]() Luigi MangioneLUIGI | $0.0004280 | -0.03% | +15.54% | $428,008.41 | $612,990.32 | 999.95M | |||
| $0.01958 | -3.99% | -1.99% | $411,082.41 | $0 | 21.00M | ||||
![]() AxolAXOL | $0.0004601 | +4.98% | +19.08% | $460,072.35 | $0 | 1000.00M | |||
![]() PAWSPAWS | $0.{5}7843 | +2.12% | -6.14% | $416,108.2 | $253,724.03 | 53.06B | Торгувати | ||
![]() RobinhoodHOOD | $0.{5}8937 | +0.79% | +4.67% | $398,106.63 | $163,642.29 | 44.55B | |||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0004373 | +1.71% | +26.13% | $433,036.79 | $78,618.96 | 990.15M | |||
![]() GhiblificationGhibli | $0.0004308 | +3.03% | -13.80% | $430,752.34 | $392,643.9 | 999.86M | Торгувати | ||
![]() PerryPERRY | $0.0004137 | -4.51% | +9.93% | $413,728.01 | $7,082.29 | 1000.00M | |||
![]() Eliza (elizawakesup)ELIZA | $0.0004194 | +1.41% | +3.28% | $419,387.73 | $232,526.81 | 999.95M | |||
![]() MintMe.com CoinMINTME | $0.0006812 | -0.01% | +0.08% | $370,644.9 | $47.89 | 544.13M | |||
![]() Povel DurevDUREV | $0.004069 | -2.25% | +2.56% | $386,567.25 | $12,008.67 | 95.00M | |||
| $0.004603 | +0.57% | +1.90% | $375,555.29 | $0 | 81.60M | Торгувати | |||
![]() 888888 | $0.004394 | +0.96% | -0.37% | $390,432.85 | $728.35 | 88.85M | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0003735 | +1.08% | +14.45% | $373,499.93 | $7,078.79 | 1000.00M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1273 | +1.92% | +3.86% | $388,654.12 | $0 | 30536.85T |










































.png)





