Провідні токени рівня Меми за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Меми представлено 1947 монет із загальною ринковою капіталізацією $38.19B і середньою зміною ціни -0.61%.
Мемтокени — це вид криптовалюти, яка використовує популярність інтернет-мемів або культури мемів. Меми слугують як форма брендингу або маркетингу, щоб залучити спільноту користувачів та інвесторів. Історія мемтокенів почалася в 2013 році з виходу Dogecoin, криптовалюти, присвяченій популярному інтернет-мему «Doge» про породу собак шіба-іну. Спочатку Dogecoin був жартом, але він швидко набув популярності завдяки своїй оптимістично налаштованій спільноті та проклав шлях до появи інших мемтокенів. З того часу було створено кілька інших мемтокенів, як-от Shiba Inu (SHIB) і SafeMoon, і вони привернули значну увагу як інвесторів, так і ЗМІ.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuilamaSUILAMA | $0.{5}1566 | -- | +8.22% | $15,655.85 | $0 | 10.00B | |||
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}4171 | -1.08% | -1.66% | $20,851.13 | $0 | 49.99T | |||
![]() Godcat Exploding KittensGODCAT | $0.{4}1672 | -0.48% | +5.76% | $13,326.42 | $0 | 796.93M | |||
| $0.{4}1438 | -0.39% | +19.16% | $14,376.95 | $0 | 999.98M | ||||
| $0.{4}1276 | -- | +11.93% | $12,764.61 | $0 | 999.98M | ||||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{7}9505 | -0.05% | -28.16% | $13,497.04 | $0 | 142.00B | |||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1421 | -5.66% | +4.02% | $12,330.76 | $0 | 8.67B | |||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1223 | -- | +12.79% | $12,226.88 | $0 | 1000.00M | |||
![]() MamboMAMBO | $0.{7}1304 | +1.25% | -44.68% | $13,035.03 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1280 | +3.23% | -4.78% | $12,801.4 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}1584 | -2.71% | -0.23% | $12,197.22 | $0 | 770.10M | ||||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1700 | +6.20% | +6.30% | $11,532.71 | $47,453.63 | 678.37B | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{4}1057 | -3.07% | +8.02% | $10,570.22 | $0 | 999.98M | |||
| $0.{4}1087 | -- | +7.78% | $10,651.79 | $0 | 979.93M | ||||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}8149 | +67.85% | -50.89% | $16,670.48 | $291.57 | 2045.83T | Торгувати | ||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1511 | -0.69% | +6.41% | $10,887.53 | $118,090.32 | 72050.21 | |||
![]() BIGFACTSBIGFACTS | $0.{4}1806 | -- | +8.06% | $9,031.45 | $0 | 499.99M | |||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}5535 | -0.72% | -0.41% | $9,299.02 | $0 | 168.00B | |||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{5}8928 | -- | +2.35% | $8,927.57 | $0 | 999.96M | |||
![]() Zcash AIZEC | $0.0003106 | -11.96% | +12.12% | $6,510.31 | $0 | 20.96M | |||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}6388 | +2.42% | -15.54% | $7,650.23 | $0 | 1.20B | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}2464 | -1.05% | -14.69% | $9,048.72 | $0 | 367.17M | |||
| $0.{6}7009 | -0.36% | -4.36% | $7,359.84 | $11.9 | 10.50B | ||||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.{5}8339 | +10.95% | -19.45% | $6,485.64 | $0 | 777.78M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}5142 | -0.15% | +2.27% | $5,141.7 | $0 | 999.99M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.001473 | -- | -20.41% | $4,490.66 | $0 | 3.05M | |||
![]() Dagknight DogDOGK | $0.{6}7000 | -97.30% | -96.27% | $3,121.58 | $0.05 | 4.46B | |||
![]() Aster AIASTER | $0.0001507 | -22.02% | -23.93% | $3,160.56 | $0 | 20.97M | |||
![]() BrianBRIAN | $0.0005913 | +1.08% | +19.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADAADASOL | $0.0001830 | -0.58% | -0.48% | $0 | $53,855.14 | 0.00 | |||
![]() SmolcoinSMOL | $0.{6}8009 | -1.96% | +2.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NianNianNIANNIAN | $0.001436 | -1.67% | +22.31% | $0 | $10,749.93 | 0.00 | |||
![]() Book of Meme 3.0BOME | $0.{4}2553 | +247.39% | -40.21% | $0 | $202,028.54 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1983 | -- | +8.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SuijakSUIJAK | $0.{5}7985 | +3.37% | +12.08% | $0 | $29.6 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{5}1753 | -- | +20.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NINANINA | $0.{4}3451 | +0.47% | +17.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HawkHAWK | $0.{4}5331 | +1.13% | -0.00% | $0 | $5,155.34 | 0.00 | |||
![]() POP MARTPOPMART | $0.{13}3940 | +0.00% | +5.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0006939 | -4.06% | -3.87% | $0 | $54,237.58 | 0.00 | ||||
| $0.001209 | +1.41% | +3.64% | $0 | $1.18M | 0.00 | ||||
![]() ALITAALITA | $0.{6}7685 | -25.45% | +29.78% | $0 | $20.09 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() FrencoinFREN | $0.{6}6601 | -1.18% | -9.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Coke on SolCOKE | $0.{5}9131 | -5.86% | +3.68% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}5512 | -0.01% | +11.48% | $0 | $6.07 | 0.00 | |||
![]() Pochita (pochita-eth)POCHITA | $0.{7}8921 | -- | +8.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mind of PepeMIND | $0.{4}9982 | -0.23% | +5.60% | $0 | $44,363.54 | 0.00 | |||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}2950 | +1.38% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Anita AIANITA | $0.0008755 | +3.83% | +24.12% | $0 | $166.06 | 0.00 |










.png)


































.png)


