Провідні токени рівня Екосистема Ethereum за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Ethereum представлено 2932 монет із загальною ринковою капіталізацією $584.73B і середньою зміною ціни +5.19%.
Екосистема Ethereum — це децентралізована платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати смартконтракти та децентралізовані застосунки (DApps). Ethereum, який у 2015 році випустив Віталік Бутерін зі своєю командою, має на меті забезпечити більш універсальний і експансивний варіант використання порівняно з іншими криптовалютами. Вона працює на основі власної нативної криптовалюти Ether (ETH), яка забезпечує виконання цих смартконтрактів. До екосистема Ethereum входять різні проєкти: децентралізовані фінанси (DeFi), невзаємозамінні токени (NFT) і децентралізовані автономні організації (DAO).
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neos.aiNEOS | $0.0002154 | -6.78% | -5.73% | $21,536.64 | $0 | 100.00M | |||
![]() Don-keyDON | $0.0002423 | +5.21% | -17.49% | $23,148.72 | $5,535.86 | 95.55M | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001315 | +7.20% | +4.94% | $22,866.29 | $13,350.24 | 173.82M | |||
![]() DEXA COINDEXA | $0.{5}1042 | -27.45% | -32.05% | $26,038.65 | $69,249.28 | 25.00B | |||
![]() BidiPassBDP | $0.{4}5800 | -- | -- | $22,426.45 | $0 | 386.63M | |||
![]() SnibbuSNIBBU | $0.{4}3298 | -- | +2.90% | $21,987.26 | $0 | 666.67M | |||
![]() MELXMEL | $0.001087 | -- | -- | $22,071.16 | $0 | 20.30M | |||
![]() ZeroSwapZEE | $0.0003331 | -0.91% | -3.40% | $21,129.5 | $269,068.89 | 63.43M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.0005360 | +16.26% | -21.28% | $20,730.23 | $0 | 38.68M | |||
![]() ChainbingCBG | $0.0006018 | -0.07% | -0.04% | $19,858.17 | $0 | 33.00M | |||
![]() Magical BlocksMBLK | $0.0001714 | -1.26% | -19.84% | $19,840.76 | $11,041.49 | 115.77M | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}2754 | -2.07% | -29.95% | $18,229.3 | $0 | 661.84M | |||
| $0.{5}2404 | -26.86% | +34.06% | $20,997.06 | $0 | 8.73B | ||||
![]() EveryCoin EVY | $0.{5}1830 | +0.00% | +0.07% | $17,169.85 | $14.6 | 9.38B | |||
![]() CoriteCO | $0.0001404 | +0.92% | -4.05% | $17,153.57 | $0 | 122.20M | |||
![]() ShoeFySHOE | $0.001295 | +0.36% | +33.52% | $16,851.87 | $11,949.81 | 13.01M | |||
![]() MetaDOSSECOND | $0.{5}5059 | -2.84% | -8.11% | $15,646.25 | $147.26 | 3.09B | |||
![]() Bird.MoneyBIRD | $0.1663 | -- | -7.14% | $15,790.12 | $0 | 94942.00 | |||
![]() ShezmuSHEZMU | $0.02625 | -- | +2.93% | $15,454.22 | $0 | 588703.00 | |||
![]() GolffGOF | $0.001516 | +3.33% | +1.84% | $15,157.17 | $0 | 10.00M | |||
![]() TokenboxTBX | $0.001446 | +0.33% | +0.40% | $16,250.87 | $1.69 | 11.24M | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002734 | +4.07% | -37.39% | $14,747.06 | $0 | 53.94M | Торгувати | ||
![]() Haven1H1 | $0.{4}7419 | -- | -81.40% | $14,602.13 | $0 | 196.82M | |||
![]() SatorSAO | $0.0002246 | -3.32% | -22.73% | $12,333.41 | $11,887.25 | 54.91M | |||
| $0.005819 | +1.43% | +0.04% | $14,519.71 | $0 | 2.50M | ||||
![]() Unio CoinUNIO | $0.{4}2402 | -9.71% | -5.72% | $14,335.89 | $0 | 596.75M | Торгувати | ||
| $0.{4}1785 | -14.30% | +12.14% | $14,282.65 | $0 | 799.94M | ||||
![]() Rage FanRAGE | $0.0002504 | +0.44% | -14.30% | $14,204.14 | $12,220.19 | 56.72M | |||
![]() PawtocolUPI | $0.{4}5414 | -6.64% | -0.70% | $13,964.21 | $0 | 257.92M | |||
![]() DogenariiDOGENARII | $0.{4}1364 | -14.95% | -15.54% | $13,640.9 | $0 | 1000.00M | |||
![]() UIUIUI | $0.{4}2222 | -- | +2.06% | $13,331.06 | $0 | 600.00M | |||
![]() MamboMAMBO | $0.{7}1120 | -14.08% | -55.92% | $11,200.32 | $0 | 1000.00B | |||
![]() KryptomonKMON | $0.{4}6234 | +2.82% | -0.05% | $11,834.07 | $0 | 189.84M | |||
![]() AzukiAZUKI | $0.001075 | +12.04% | +3.64% | $12,134.24 | $0 | 11.28M | |||
![]() Residual TokeneRSDL | $0.{4}1055 | -2.77% | -47.43% | $9,935.71 | $8.21 | 942.07M | |||
![]() POLKARAREPRARE | $0.0009776 | -3.28% | +7.72% | $11,128.63 | $12,172.4 | 11.38M | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1475 | +9.73% | -3.33% | $10,629.66 | $120,677.13 | 72050.21 | |||
![]() NBXBYN | $0.001170 | -0.34% | +29.15% | $10,368.68 | $63,504.29 | 8.86M | |||
![]() MindAIMDAI | $0.02558 | -- | +1.54% | $10,159.81 | $0 | 397223.00 | |||
![]() EarthFund1EARTH | $0.0001362 | -2.03% | -15.90% | $9,907.52 | $15,432.52 | 72.75M | |||
![]() Hot CrossHOTCROSS | $0.{4}8576 | +7.47% | +5.38% | $9,754.74 | $15.37 | 113.75M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}1104 | -1.83% | -33.02% | $9,421.45 | $17.35 | 853.70M | |||
![]() BoutsProBOUTS | $0.0001193 | -- | -- | $9,143.72 | $0 | 76.62M | |||
![]() EasyFiEZ | $0.001375 | +1.82% | +1.31% | $8,762.73 | $0 | 6.37M | |||
![]() TraxxTRAXX | $0.0001822 | -2.82% | -3.91% | $8,171.78 | $2,424.38 | 44.85M | |||
![]() Nsure.NetworkNSURE | $0.001301 | +1.62% | +1.65% | $7,373.01 | $56,551.36 | 5.67M | |||
![]() TrustVerseTRV | $0.{5}7262 | -- | -- | $7,262.39 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.0001004 | -23.53% | +69.57% | $7,241.32 | $0 | 72.09M | ||||
![]() LGCY NetworkLGCY | $0.{6}5687 | -0.74% | -2.09% | $7,230.21 | $0 | 12.71B |
















































