Провідні токени рівня DeFi за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня DeFi представлено 1296 монет із загальною ринковою капіталізацією $273.57B і середньою зміною ціни +4.28%.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lista DAOLISTA | $0.1945 | +10.12% | -0.95% | $49.54M | $10.50M | 254.68M | Торгувати | ||
![]() XertraSTRAX | $0.02422 | +3.46% | -2.85% | $49.26M | $1.11M | 2.03B | |||
![]() Wrapped ONUSWONUS | $0.5106 | +4.31% | +1.83% | $48.74M | $13,499.91 | 95.45M | |||
![]() OrbsORBS | $0.01090 | +5.31% | -3.27% | $47.06M | $9.23M | 4.32B | Торгувати | ||
![]() FiroFIRO | $2.16 | +7.62% | -28.40% | $38.78M | $757,523.11 | 17.99M | |||
![]() LiquityLQTY | $0.4910 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.04680 | +8.06% | +2.76% | $46.37M | $4.37M | 990.91M | Торгувати | ||
![]() API3API3 | $0.5407 | +9.12% | +0.70% | $46.73M | $16.44M | 86.42M | Торгувати | ||
![]() BalancerBAL | $0.6677 | +5.33% | +0.44% | $45.50M | $2.24M | 68.14M | Торгувати | ||
| $0.03274 | +6.03% | -10.82% | $45.84M | $6.46M | 1.40B | Торгувати | |||
![]() FluxFLUX | $0.1137 | +8.37% | -4.02% | $45.79M | $4.09M | 402.83M | Торгувати | ||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002605 | +7.14% | -2.11% | $44.60M | $5.70M | 171.19B | Торгувати | ||
| $0.01065 | -1.36% | -40.70% | $23.64M | $22.49M | 2.22B | ||||
![]() IQIQ | $0.001819 | +5.51% | -2.46% | $43.97M | $1.87M | 24.17B | Торгувати | ||
![]() Yei FinanceCLO | $0.3327 | -5.37% | +44.22% | $42.95M | $4.81M | 129.10M | |||
![]() ErgoERG | $0.5491 | +9.86% | -13.41% | $45.29M | $274,027.63 | 82.47M | |||
| $2.36 | +5.49% | -11.97% | $43.40M | $184.27 | 18.42M | ||||
![]() PropyPRO | $0.4136 | +4.40% | +12.01% | $41.36M | $15.48M | 100.00M | |||
![]() Coinbase Wrapped XRPCBXRP | $2.23 | +10.74% | +0.98% | $43.59M | $986,434.98 | 19.54M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9600 | -0.07% | +4.96% | $41.70M | $97,762.48 | 43.44M | |||
![]() DIADIA | $0.3478 | +8.89% | -4.65% | $41.62M | $4.53M | 119.68M | |||
![]() UsualUSUAL | $0.02676 | +9.43% | -11.15% | $41.48M | $9.98M | 1.55B | Торгувати | ||
![]() RaylsRLS | $0.03338 | +51.53% | -52.31% | $50.07M | $90.12M | 1.50B | Торгувати | ||
![]() deBridgeDBR | $0.02100 | +1.43% | +3.35% | $40.42M | $15.25M | 1.92B | Торгувати | ||
| $0.05905 | +9.31% | -1.13% | $38.81M | $2.84M | 657.21M | Торгувати | |||
![]() QANplatformQANX | $0.02097 | +1.44% | -5.44% | $37.20M | $265,538.81 | 1.77B | |||
| $0.4246 | -4.96% | -3.51% | $37.33M | $20.87M | 87.92M | Торгувати | |||
![]() ShentuCTK | $0.2529 | +4.27% | +1.71% | $38.73M | $5.61M | 153.11M | Торгувати | ||
| $67.77 | +10.11% | +3.57% | $37.88M | $0 | 558983.44 | ||||
| $1.43 | +3.53% | -2.45% | $37.91M | $2.49M | 26.58M | Торгувати | |||
![]() NYMNYM | $0.04668 | +5.38% | +8.58% | $38.43M | $3.88M | 823.32M | Торгувати | ||
![]() MarlinPOND | $0.004522 | +6.66% | -7.60% | $37.20M | $1.77M | 8.23B | Торгувати | ||
![]() Bounce TokenAUCTION | $5.7 | +5.32% | +2.88% | $37.59M | $10.95M | 6.59M | Торгувати | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.39% | +0.36% | $37.01M | $12,324.62 | 36.93M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.29 | +8.98% | -0.56% | $36.51M | $27,443.57 | 28.27M | Торгувати | ||
![]() CalderaERA | $0.2470 | +6.40% | -6.99% | $36.68M | $17.37M | 148.50M | Торгувати | ||
![]() Wrapped NXMWNXM | $71.5 | +6.24% | +2.78% | $34.95M | $92,104.75 | 488771.30 | Торгувати | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.05% | -0.00% | $35.57M | $1.82M | 35.55M | Торгувати | ||
![]() Solayer SOLsSOL | $159.42 | +12.14% | +2.81% | $35.63M | $139,180.31 | 223524.55 | |||
![]() ArcBlockABT | $0.3710 | +4.60% | +7.16% | $36.56M | $435,041.67 | 98.55M | Торгувати | ||
![]() ChintaiCHEX | $0.03509 | +9.94% | +6.18% | $35.06M | $671,320.02 | 998.90M | |||
![]() DevveDEVVE | $0.3546 | +8.88% | -1.12% | $34.20M | $633,567.72 | 96.44M | Торгувати | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.04007 | +3.57% | -11.49% | $33.75M | $2.54M | 842.45M | Торгувати | ||
![]() VerasityVRA | $0.0003620 | +22.19% | +20.74% | $33.69M | $11.34M | 93.08B | Торгувати | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004295 | +8.04% | -7.15% | $33.52M | $3.66M | 7.80B | Торгувати | ||
![]() VelvetVELVET | $0.1800 | -3.00% | -3.09% | $33.20M | $4.78M | 184.45M | Торгувати | ||
| $0.1051 | +12.68% | -5.70% | $32.93M | $2.42M | 313.26M | ||||
![]() ChainGPTCGPT | $0.03687 | +4.78% | -8.21% | $31.93M | $6.61M | 866.05M | Торгувати | ||
![]() SolarSXP | $0.05095 | -6.50% | -44.19% | $33.84M | $14.42M | 664.18M | Торгувати | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торгувати |

















































