Провідні токени рівня DeFi за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня DeFi представлено 1214 монет із загальною ринковою капіталізацією $273.09B і середньою зміною ціни +4.59%.
DeFi, скорочено від «децентралізовані фінанси», — це трансформаційний рух в індустрії блокчейну та криптовалют, який прагне відтворити та вдосконалити традиційні фінансові системи та послуги, не покладаючись на централізовані інституції. Використовуючи блокчейн-технологію, в першу чергу Ethereum, DeFi-платформи пропонують цілий ряд фінансових інструментів і послуг, зокрема кредитування, запозичення, торгівлю, фармінг тощо, які управляються за допомогою смартконтрактів. Ці протоколи з відкритим вихідним кодом спрямовані на демократизацію доступу до фінансових послуг, пропонуючи прозорість, інклюзивність і часто більший потенціал прибутковості, мінімізуючи при цьому потребу в посередниках. Однак, як і будь-яка інша технологія, DeFi також пов'язана з певними ризиками та проблемами, тому користувачам важливо проявляти належну обачність та проводити перевірку.
Докладніше
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01309 | +5.08% | +1.06% | $1.07M | $0 | 81.49M | |||
| $0.007190 | +0.40% | -13.62% | $1.09M | $70,583.03 | 151.37M | ||||
| $26.98 | +1.50% | +1.20% | $1.06M | $53,950.17 | 39400.00 | ||||
| $25.22 | -0.16% | -1.64% | $1.06M | $1,539.21 | 42099.94 | ||||
| $34.28 | -0.53% | +2.42% | $1.06M | $0 | 30839.24 | ||||
| $326.65 | +0.45% | +0.04% | $1.05M | $2.32M | 3211.44 | ||||
| $119.05 | +0.31% | +0.28% | $1.05M | $98,653.66 | 8811.33 | ||||
| $217.4 | +6.67% | +9.41% | $1.02M | $659.67 | 4706.78 | ||||
| $1,080.07 | -1.24% | +2.81% | $1.02M | $2.79M | 944.75 | ||||
![]() NeuraiXNA | $0.0001006 | +1.19% | +0.55% | $993,427.68 | $31,865.3 | 9.87B | |||
![]() SALTSALT | $0.008046 | +10.45% | +15.25% | $965,501.56 | $309.71 | 120.00M | |||
| $362.35 | -0.45% | +1.99% | $974,430.47 | $50.94 | 2689.16 | ||||
| $715.54 | +14.14% | +28.14% | $1.11M | $71,942.88 | 1550.00 | ||||
![]() Wrapped KaspaWKAS | $0.008280 | -6.84% | +21.79% | $985,892.88 | $29.86 | 119.07M | |||
| $10.13 | +7.30% | -12.56% | $968,042.97 | $0 | 95591.30 | ||||
| $814.99 | -- | +1.32% | $961,019.27 | $0 | 1179.17 | ||||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001104 | -15.85% | -18.53% | $865,792.73 | $222,757.97 | 784.43M | |||
![]() Wrapped KavaWKAVA | $0.1215 | +4.81% | +0.33% | $964,732.74 | $51,438.59 | 7.94M | |||
| $301.48 | -1.11% | -2.86% | $944,893.84 | $2.49M | 3134.20 | ||||
![]() RubicRBC | $0.005629 | +9.86% | -2.96% | $930,382.87 | $131,056.76 | 165.28M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006546 | +6.10% | +21.81% | $992,876.16 | $211,017.24 | 151.67M | |||
| $493.01 | +0.52% | +0.52% | $941,111.52 | $112.19 | 1908.89 | ||||
![]() R0AR1R0R | $0.002274 | +14.08% | -5.84% | $941,033.4 | $67,659.5 | 413.78M | |||
| $29.69 | -0.24% | +0.45% | $934,668.88 | $116,860.91 | 31476.22 | ||||
| -- | -- | -4.00% | $0 | $0 | 13499.93 | ||||
| $105.09 | -1.73% | +1.37% | $918,881.27 | $1,195.29 | 8743.63 | ||||
| $323.65 | -0.14% | +1.09% | $900,475.2 | $104,815.44 | 2782.26 | ||||
| $308.69 | -0.09% | -0.70% | $895,201 | $541.95 | 2900.00 | ||||
![]() RallyRLY | $0.0001633 | +4.63% | +5.43% | $855,478.74 | $1,420.83 | 5.24B | Торгувати | ||
| $82.28 | -- | +0.09% | $892,550.35 | $0 | 10848.03 | ||||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002608 | +13.84% | -20.83% | $928,866.23 | $286,029.59 | 3.56B | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}9671 | +1.30% | +2.81% | $904,693.71 | $115,185.3 | 93.55B | |||
| $0.09249 | +3.57% | -15.51% | $883,152.28 | $254,489.57 | 9.55M | Торгувати | |||
| $33.21 | -1.27% | +1.43% | $869,455.35 | $911.13 | 26181.76 | ||||
| $0.003474 | +12.26% | +10.23% | $832,899.74 | $302.05 | 239.74M | ||||
| $262.34 | -0.04% | +4.10% | $864,896.3 | $140,604.13 | 3296.83 | ||||
| $0.0001714 | +3.73% | -0.05% | $842,979.14 | $189,682.82 | 4.92B | ||||
| $171.84 | +1.46% | +4.40% | $865,687.87 | $171,331.61 | 5037.67 | ||||
| $0.001430 | +6.30% | -6.86% | $861,136.05 | $98,191.81 | 602.27M | ||||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.05478 | +0.41% | -3.79% | $851,448.22 | $0 | 15.54M | |||
| $782.54 | -3.31% | -2.77% | $782,540 | $291.92 | 1000.00 | ||||
| $236.47 | +1.08% | +1.12% | $836,396.96 | $50.89 | 3536.99 | ||||
| $0.01272 | +1.68% | -7.43% | $816,546.76 | $130,832.79 | 64.20M | Торгувати | |||
![]() MdexMDX | $0.0009019 | +2.76% | +9.04% | $857,010.9 | $13,039.04 | 950.25M | |||
| $205.82 | +0.47% | -1.22% | $823,280 | $1,428.81 | 4000.00 | ||||
![]() PowerPoolCVP | $0.01201 | +135.57% | -27.86% | $543,183.83 | $181.36 | 45.22M | |||
![]() DeFiChainDFI | $0.0009888 | +8.50% | -18.45% | $819,682.6 | $384.04 | 828.94M | Торгувати | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0006414 | +0.01% | +0.43% | $797,244.78 | $5,584.97 | 1.24B | Торгувати | ||
| $2,124.26 | +2.73% | +2.28% | $782,785.64 | $90.3 | 368.50 |
















































