Провідні токени рівня Екосистема BNB Chain за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема BNB Chain представлено 2520 монет із загальною ринковою капіталізацією $218.60B і середньою зміною ціни +13.85%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() LuckifyLUCK | $0.1109 | -2.67% | -7.26% | $0 | $112,562.21 | 0.00 | |||
![]() Zaro CoinZARO | $0.0009661 | +3.49% | +4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FinTechAIFNA | $67.45 | -1.02% | -5.06% | $0 | $249,261.19 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}3858 | +0.65% | +1.41% | $0 | $35.89 | 0.00 | |||
![]() Poodl TokenPOODL | $0.{8}1852 | +2.67% | +1.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}2256 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITCITC | $0.002767 | +1.16% | -0.02% | $0 | $21,433.39 | 0.00 | |||
![]() YouCoinUCON | $7.83 | -0.55% | +3.20% | $0 | $10,063.09 | 0.00 | |||
![]() Pig FinancePIG | $0.{7}2067 | +2.47% | +2.73% | $0 | $71,550.7 | 0.00 | |||
![]() Alaska Gold RushCARAT | $0.0002647 | -15.72% | -27.29% | $0 | $13,123.88 | 0.00 | |||
![]() Wrapped BESCWBESC | $2.07 | -0.45% | -8.14% | $0 | $7,180.62 | 0.00 | |||
![]() USDC.a Bridged ART20USDC.A | $1.01 | -0.01% | +0.01% | $0 | $12,052.11 | 0.00 | |||
| $0.{5}6121 | -- | -15.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Athena DexFiATHX | $0.009571 | -0.02% | +0.23% | $0 | $1,595.95 | 0.00 | |||
![]() TendaCoinTND | $0.{12}6622 | +1.08% | +0.48% | $0 | $459.22 | 0.00 | |||
![]() LEOPARDLEOPARD | $0.{12}4322 | -33.18% | +20.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.{4}2839 | +36.08% | -93.27% | $0 | $226,579.14 | 0.00 | |||
![]() ShockwavesNEUROS | $0.0009687 | +7.66% | -6.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LAMA Trust Coin v2VLAMA | $0.0001669 | +2.05% | -58.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GIANTGTAN | $0.{9}7195 | -0.56% | -1.44% | $0 | $1,002.68 | 0.00 | |||
| $0.{5}5435 | -1.62% | -17.58% | $0 | $0.55 | 0.00 | ||||
![]() Sonic InuSONIC | $0.{12}6907 | -25.26% | +8.42% | $0 | $11.98 | 0.00 | |||
![]() NexusNEXUS | $0.0006921 | -6.09% | -6.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01221 | +1.62% | +7.22% | $0 | $2,182.18 | 0.00 | ||||
| $0.0002700 | -0.00% | -3.55% | $0 | $6,829.3 | 0.00 | ||||
![]() KommunitasKOM | $0.0004276 | +1.80% | +1.08% | $0 | $148,313.71 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Perry The BNBPERRY | $0.{10}3506 | +6.53% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cub FinanceCUB | $0.001266 | +2.00% | -0.13% | $0 | $57.29 | 0.00 | |||
![]() FART COINFRTC | $0.{6}1480 | +0.01% | -1.36% | $0 | $94,921.8 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI CoinPEPEAI | $0.{9}1717 | +3.29% | +4.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BIBIBIBI | $0.{9}1385 | +4.78% | -1.93% | $0 | $78,903.15 | 0.00 | |||
![]() Baby BFTBBFT | $0.0006739 | +9.05% | +9.35% | $0 | $51,195.38 | 0.00 | |||
![]() PEPE ChainPEPECHAIN | $0.{10}1331 | +4.79% | +3.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DashFunDFUN | $0.{5}1911 | -- | +4.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ScapesManiaMANIA | $0.0002428 | +0.40% | -3.71% | $0 | $311.89 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDTC | $0.{8}7564 | +1.61% | +4.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe AI (BSC)PEPEAI | $0.{8}1183 | -3.23% | +39.28% | $0 | $7.29 | 0.00 | |||
![]() MuratiAIMURATIAI | $0.{5}1800 | +7.85% | +5.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinGoldBIGOD | $53,568.63 | -0.13% | -3.89% | $0 | $1.05M | 0.00 | |||
![]() Pepe CoinPEPE | $0.{9}7971 | +10.20% | +72.79% | $0 | $3,774.78 | 0.00 | |||
| $0.05376 | -- | -1.54% | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | |||
![]() SynVisionTWS | $0.05162 | -0.93% | -5.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TWELVE ZODIACTWELVE | $0.04892 | -2.11% | -10.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 哈喽哈喽 | $0.{4}7165 | +0.88% | -1.16% | $0 | $7,998.41 | 0.00 | |||
![]() BOUNTYKINDSFFE | $0.01258 | +4.24% | +6.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby ManyuBABYMANYU | $0.{13}9140 | +1.66% | +0.59% | $0 | $72.21 | 0.00 | |||
| $0.3990 | +9.13% | -3.31% | $0 | $4,572.56 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |















































