Провідні токени рівня Екосистема Avalanche за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Екосистема Avalanche представлено 248 монет із загальною ринковою капіталізацією $65.59B і середньою зміною ціни +0.03%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Coq InuCOQ | $0.{6}3497 | +0.92% | +8.14% | $24.28M | $3.89M | 69.42T | Торгувати | ||
| $0.03527 | +6.06% | +34.68% | $23.98M | $5,609.71 | 680.00M | ||||
![]() MetaMUIMMUI | $0.04707 | +0.38% | +1.15% | $22.42M | $605,871.34 | 476.25M | |||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $1 | -0.08% | +0.15% | $21.61M | $266,582.06 | 21.61M | |||
![]() PangolinPNG | $0.08333 | +4.06% | +0.31% | $18.70M | $670,138.72 | 224.37M | |||
![]() NexeraNXRA | $0.01341 | +15.67% | +0.63% | $14.05M | $136,093.42 | 1.05B | |||
![]() SynapseSYN | $0.07896 | +4.35% | -2.09% | $14.61M | $19.51M | 185.10M | Торгувати | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.001017 | +15.71% | -7.91% | $27.24M | $61.19 | 26.79B | |||
| $0.01865 | -1.82% | -2.46% | $14.40M | $782,858.6 | 772.29M | ||||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.05693 | -6.14% | +7.53% | $14.08M | $448,492.88 | 247.22M | |||
![]() The ArenaARENA | $0.003378 | -3.19% | -13.89% | $12.83M | $98,426.45 | 3.80B | |||
![]() BeefyBIFI | $141.58 | +2.24% | -0.07% | $11.33M | $284,777.14 | 80000.00 | |||
![]() Vertical AIVERTAI | $0.1086 | +2.49% | +7.70% | $10.86M | $443,543.28 | 100.00M | |||
![]() NUMINENUMI | $0.05763 | -4.37% | -21.99% | $9.32M | $9.48M | 161.78M | |||
![]() ABBC CoinABBC | $0.009621 | -4.59% | +18.11% | $8.71M | $53,266.86 | 905.30M | Торгувати | ||
![]() StellaALPHA | $0.009922 | +4.28% | +1.21% | $9.41M | $940,651.74 | 948.00M | Торгувати | ||
![]() NashNEX | $0.2180 | -3.28% | +9.69% | $9.71M | $0 | 44.53M | |||
![]() Cook FinanceCOOK | $0.008410 | +1.40% | -17.55% | $7.35M | $33,529.81 | 873.63M | |||
![]() MiraclePlayMPT | $0.006410 | +0.86% | -11.17% | $6.85M | $229,863.5 | 1.07B | |||
![]() TrustSwapSWAP | $0.06550 | -2.43% | -4.01% | $6.55M | $431,752.5 | 100.00M | |||
![]() PLAYA3ULL GAMES3ULL | $0.0004382 | -0.54% | -1.36% | $6.35M | $601,917.25 | 14.49B | |||
![]() MasaMASA | $0.005386 | -1.42% | -24.88% | $6.34M | $4.37M | 1.18B | Торгувати | ||
![]() Balanced DollarbnUSD | $1 | +0.16% | +2.79% | $5.94M | $103,671.86 | 5.94M | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.008247 | -10.44% | -27.08% | $4.98M | $692,196.7 | 603.78M | |||
![]() RenREN | $0.005652 | -3.87% | -5.65% | $5.63M | $627,697.46 | 995.88M | Торгувати | ||
![]() ShrapnelSHRAP | $0.002545 | -5.14% | -13.36% | $5.21M | $108,318.68 | 2.05B | |||
![]() ColonyCLY | $0.04601 | +0.83% | -10.79% | $5.19M | $107,275.5 | 112.73M | |||
![]() TarotTAROT | $0.07504 | +0.86% | -1.60% | $5.08M | $17,199.2 | 67.70M | |||
![]() NyaNYA | $0.{6}1214 | +1.23% | +3.57% | $4.28M | $0 | 35.23T | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0008685 | +1.29% | +7.12% | $3.62M | $1.93M | 4.17B | Торгувати | ||
![]() Super ChampsCHAMP | $0.003211 | +1.60% | +3.86% | $2.92M | $377,796.03 | 910.72M | |||
![]() EverRiseRISE | $0.{4}4641 | +2.37% | -3.05% | $2.96M | $208.6 | 63.88B | |||
![]() DeFi KingdomsJEWEL | $0.02488 | +1.34% | -4.50% | $2.82M | $0 | 113.54M | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}3603 | +1.30% | -4.22% | $2.45M | $133,374.78 | 68.07T | |||
![]() SPACEM WORLDSPCM | $0.0002674 | +4.28% | -4.87% | $2.38M | $102,767.27 | 8.90B | |||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}3182 | -0.10% | -3.16% | $2.01M | $670,385.32 | 63.23B | |||
![]() StreamCoinSTRM | $0.001238 | +0.62% | -12.51% | $1.85M | $140,114.47 | 1.49B | Торгувати | ||
![]() VesperVSP | $0.1591 | -12.16% | -26.92% | $1.50M | $0 | 9.42M | |||
![]() Poolz FinancePOOLX | $0.2752 | +16.62% | +17.91% | $1.44M | $78,429.8 | 5.23M | Торгувати | ||
![]() iBTCiBTC | $76,643.13 | -- | +2.67% | $1.32M | $0 | 17.23 | |||
![]() PhoenicPNIC | $0.004533 | -1.85% | -3.03% | $1.15M | $133,824.02 | 254.37M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}2618 | +1.84% | +5.92% | $1.10M | $58,830.95 | 420.35B | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{4}1521 | -1.22% | +1.32% | $1.06M | $70,887.58 | 69.42B | |||
![]() BIGBIG | $0.0009524 | -1.76% | +8.83% | $952,351.48 | $58,677.55 | 1000.00M | |||
![]() LAMBOLAMBO | $0.{4}9087 | -12.19% | +3.28% | $908,705.26 | $37,559.17 | 10.00B | |||
![]() XANAXETA | $0.0001614 | -5.55% | +8.65% | $794,803.89 | $16,699.6 | 4.93B | |||
![]() xHashtag AIXTAG | $0.01158 | +0.23% | -4.51% | $766,032.78 | $94,722.41 | 66.17M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}4081 | +0.02% | +1.49% | $716,462.07 | $8.91 | 175.55T |















































