Провідні токени рівня Animal Memes за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня Animal Memes представлено 325 монет із загальною ринковою капіталізацією $34.32B і середньою зміною ціни +10.68%.
| Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}6145 | +9.51% | +1.93% | $3.58M | $0 | 582.96T | |||
![]() Roaring KittyROAR | $0.003456 | +5.60% | -0.35% | $3.46M | $127,718.1 | 1000.00M | |||
![]() LC SHIBLC | $0.003530 | +11.75% | +6.20% | $3.34M | $30,596.68 | 944.70M | |||
![]() Wise MonkeyMONKY | $0.{6}4059 | +4.67% | -5.65% | $3.45M | $278,983.29 | 8.50T | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.002982 | +67.82% | +46.27% | $2.98M | $773,247.88 | 999.77M | |||
| $0.003496 | +4.43% | -11.64% | $3.42M | $1.23M | 979.12M | ||||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.005637 | +2.53% | -13.22% | $3.13M | $2.69M | 555.76M | |||
![]() NyaNYA | $0.{7}8871 | +7.68% | +2.14% | $3.13M | $3,577.23 | 35.23T | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() AerobudAEROBUD | $0.002635 | +13.40% | +4.69% | $2.56M | $174,246.49 | 970.00M | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0007599 | -1.73% | -5.67% | $2.78M | $133,094.78 | 3.66B | Торгувати | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}3874 | +8.08% | -3.39% | $2.61M | $14,458.21 | 674.08T | |||
![]() heheHEHE | $0.002629 | +69.48% | +116.40% | $2.21M | $1.24M | 840.61M | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{5}2502 | +14.86% | -0.70% | $2.35M | $12,951.45 | 937.63B | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002513 | +21.92% | +30.08% | $2.44M | $261,483.43 | 970.98M | |||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0003584 | +10.03% | +4.72% | $2.22M | $448,033.35 | 6.20B | Торгувати | ||
| $0.01239 | +4.67% | +0.07% | $2.22M | $75,599.92 | 179.00M | ||||
![]() HosicoHOSICO | $0.002119 | +6.41% | -26.43% | $2.12M | $516,971.95 | 1000.00M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | +8.03% | -0.56% | $2.01M | $248.26 | 0.00 | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1709 | +8.38% | +1.49% | $2.09M | $69,925.1 | 12.22T | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2829 | +8.30% | +3.81% | $1.93M | $140,582.61 | 68.07T | |||
![]() HegeHEGE | $0.001908 | +15.67% | -9.53% | $1.91M | $231,617.31 | 999.85M | |||
| $0.002425 | +0.05% | -1.29% | $1.94M | $536,172.98 | 800.18M | ||||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.002153 | +13.73% | +7.16% | $1.93M | $14,728.23 | 894.47M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}1797 | -0.00% | +6.56% | $1.73M | $55,735.92 | 964.47B | |||
![]() ShrubSHRUB | $0.001645 | +6.54% | -1.51% | $1.55M | $222,083.5 | 942.18M | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001493 | +14.87% | +0.23% | $1.33M | $419,012.69 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0003952 | +1.53% | -0.75% | $1.32M | $595,195.1 | 3.33B | Торгувати | ||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}1332 | +8.84% | -8.08% | $1.25M | $77,452.7 | 93.81B | |||
| $0.001356 | +7.11% | -4.13% | $1.34M | $438,167.18 | 989.90M | ||||
![]() Boba CatBOBA | $0.002062 | +8.64% | +3.04% | $1.26M | $41,398.94 | 612.88M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}3714 | -0.38% | -3.31% | $1.11M | $15,398.67 | 29.98T | Торгувати | ||
![]() HemuleHEMULE | $0.001059 | +7.06% | +9.06% | $1.04M | $0 | 980.00M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}1668 | +13.28% | -7.85% | $978,828.76 | $510,976.99 | 586.82T | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}3779 | +37.49% | +23.44% | $993,981.19 | $76,216.32 | 263.00B | |||
| $0.0009222 | +8.13% | +1.89% | $922,065.24 | $376,829.63 | 999.82M | ||||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}9671 | +1.30% | +2.81% | $904,693.71 | $115,185.3 | 93.55B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1886 | +5.73% | -6.84% | $792,910.93 | $55,166.46 | 420.35B | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1918 | +435.03% | +1.11% | $757,510.78 | $0 | 395.03T | |||
![]() DUKODUKO | $0.{4}7513 | +8.49% | -1.29% | $726,088.64 | $170,114.5 | 9.66B | Торгувати | ||
| $0.0008308 | +4.92% | -6.94% | $749,969.73 | $425,226.73 | 902.71M | ||||
| $0.{5}9672 | +3.70% | -4.66% | $729,430.77 | $124,745.79 | 75.42B | ||||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{9}1018 | +7.56% | +6.21% | $42,818.93 | $0 | 420.69T | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}6401 | +4.94% | +1.65% | $640,103.46 | $56,362.97 | 10.00B | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{5}7838 | -0.70% | -3.23% | $544,126.23 | $60,527.22 | 69.42B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1314 | +13.90% | +10.74% | $552,759.48 | $424,310.85 | 420.69T | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1781 | +4.43% | +13.56% | $551,906.85 | $0 | 30986.91T | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5499 | +14.96% | +8.15% | $549,888.37 | $8.59 | 1000.00B |





.png)










































