Лучшие токены Стейблкоин USD по рыночной капитализации
Стейблкоин USD содержат 55 монет с общей рыночной капитализацией $307.01B и средним изменением цены -2.03%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
USD Stablecoin — это тип цифрового актива, также известный как криптовалюта, который предназначен для поддержания стабильной цены, эквивалентной доллару США. Это означает, что в отличие от других криптовалют, USDC не испытывает таких же колебаний стоимости. Это безопасный и быстрый способ хранения ценности, который использует преимущества технологических достижений блокчейна. Токены призваны обеспечить возможность использования фиатных валют в цифровом виде.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9998 | +0.02% | -0.02% | $183.47B | $129.34B | 183.50B | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $76.05B | $15.57B | 76.06B | Торговать | ||
![]() USDSUSDS | $1 | +0.06% | +0.05% | $9.20B | $5.01M | 9.20B | Торговать | ||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $1 | -0.06% | -0.00% | $5.41B | $10.03M | 5.41B | |||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.02% | -0.01% | $5.36B | $124.76M | 5.37B | Торговать | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | +0.05% | +0.12% | $4.57B | $9.87M | 3.80B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9997 | +0.01% | +0.01% | $3.12B | $112.83M | 3.12B | Торговать | ||
| $0.9994 | -0.01% | +0.01% | $2.82B | $290.58M | 2.82B | Торговать | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9989 | -0.01% | -0.02% | $2.00B | $1.97M | 2.01B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1.0000 | +0.02% | +0.01% | $1.07B | $17.27M | 1.07B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1 | +0.01% | +0.04% | $1.03B | $88.10M | 1.03B | Торговать | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9970 | -0.04% | -0.03% | $980.25M | $4.63B | 983.19M | Торговать | ||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9989 | +0.12% | +0.10% | $565.86M | $9,086.18 | 566.47M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9961 | +0.03% | -0.02% | $492.60M | $38.39M | 494.52M | Торговать | ||
![]() USDDUSDD | $0.9995 | -0.08% | -0.16% | $403.99M | $9.21M | 404.20M | Торговать | ||
| $0.9951 | +0.15% | -0.04% | $285.09M | $600,041.28 | 286.48M | ||||
![]() AUSDAUSD | $0.9999 | -0.01% | -0.01% | $128.89M | $25.25M | 128.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $0.9996 | +0.21% | +0.05% | $110.47M | $19,163.44 | 110.51M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.01% | $80.48M | $0 | 79.57M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9989 | -0.03% | -0.12% | $66.10M | $2,650.86 | 66.18M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9991 | -0.04% | -0.07% | $57.66M | $1.12M | 57.71M | |||
![]() BUSDBUSD | $1 | +0.00% | -0.00% | $55.03M | $3.32M | 55.03M | Торговать | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.04% | +0.02% | $47.60M | $7.16M | 47.60M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9735 | +0.27% | -0.79% | $42.48M | $104,417.99 | 43.64M | |||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.04% | $40.65M | $259,448.04 | 40.66M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.30% | +0.24% | $37.41M | $11,240.27 | 37.32M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.13% | +0.03% | $35.58M | $2.12M | 35.55M | Торговать | ||
![]() USD CoinVertibleUSDCV | $1 | +0.01% | +0.01% | $30.81M | $8.99M | 30.80M | |||
![]() MetaMask USDmUSD | $1 | +0.02% | +0.02% | $28.23M | $1.18M | 28.23M | |||
![]() ZUSDZUSD | $1 | +0.04% | +0.04% | $19.01M | $15,830.81 | 19.01M | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9993 | +0.03% | +0.03% | $9.57M | $0 | 9.58M | |||
![]() StablR USDUSDR | $0.9985 | -0.09% | -0.02% | $8.59M | $40.75M | 8.60M | |||
![]() Quantoz USDQUSDQ | $0.9998 | +0.00% | +0.04% | $7.98M | $3.92M | 7.98M | |||
![]() TON Bridged USDTJUSDT | $1 | +0.57% | +0.40% | $4.08M | $0 | 4.08M | |||
![]() Worldwide USDWUSD | $0.9999 | +0.03% | -0.00% | $3.36M | $980,055.25 | 3.36M | Торговать | ||
![]() VaiVAI | $0.9991 | -0.11% | +0.03% | $2.45M | $0 | 2.45M | |||
![]() Verified USDUSDV | $0.04394 | -2.10% | +34.70% | $753,221.52 | $0 | 17.14M | Торговать | ||
![]() Elixir deUSDDEUSD | $0.02000 | +29.91% | -98.00% | $1.82M | $1.2 | 91.25M | Торговать | ||
![]() CriptodólarUXD | $0.9998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Resolv USRUSR | $0.9992 | -0.11% | +0.07% | $0 | $3.50M | 0.00 | |||
![]() Solayer USDSUSD | $1.11 | +0.01% | -1.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Noble DollarUSDN | $0.9970 | +3.97% | +0.28% | $0 | $568.03 | 0.00 | |||
| $0.9961 | -0.36% | -0.55% | $0 | $27,477.97 | 0.00 | ||||
![]() Hyperliquid USDUSDH | $1.0000 | -0.10% | +0.04% | $0 | $2.00M | 0.00 | |||
| $0.009104 | +19.55% | +180.62% | $0 | $51.56 | 0.00 | ||||
| $0.9893 | -0.57% | -0.27% | $0 | $3.57 | 0.00 | ||||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | +0.52% | +0.68% | $0 | $591,220.59 | 0.00 | |||
![]() USDT0USDT0 | $1 | +0.06% | -0.06% | $0 | $113.83M | 0.00 | |||
![]() DOLADOLA | $0.9914 | +0.06% | +0.01% | $0 | $12,779.6 | 0.00 | |||
![]() USDAUSDA | $0.9956 | +0.16% | -0.29% | $0 | $0 | 0.00 |










































.png)


.png)



