Лучшие токены Экосистема Polygon по рыночной капитализации
Экосистема Polygon содержат 676 монет с общей рыночной капитализацией $73.24B и средним изменением цены -4.51%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Polygon включает в себя набор технологий, платформ и протоколов, построенных на блокчейне Polygon. Polygon (ранее Matic Network) — это решение второго уровня для Ethereum. Его основная цель — предложить платформу для создания и подключения блокчейн-сетей, совместимых с Ethereum, тем самым предоставляя разработчикам гибкость для развертывания своих децентрализованных приложений в более масштабируемой среде. Polygon имеет возможность обрабатывать транзакции значительно быстрее и с меньшими затратами по сравнению с основной сетью Ethereum.
Polygon использует сайдчейны для разгрузки части вычислительной работы из основной сети Ethereum. Этот гибридный подход объединяет лучшее из Ethereum и суверенных блокчейнов в единую взаимосвязанную экосистему. Polygon также получил широкое признание благодаря своим удобным SDK (комплектам для разработки программного обеспечения) и модульному подходу, который позволяет разработчикам выбирать и адаптировать свои решения по масштабируемости в соответствии со своими потребностями.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Num ARS v2NARS | $0.0007149 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Matrix LabsMATRIX | $0.0008922 | -- | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Minerva WalletMIVA | $0.001847 | -0.65% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1801 | -- | -4.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ThalesTHALES | $0.3098 | +1.05% | +6.44% | $0 | $47.3 | 0.00 | Торговать | ||
![]() VeraVERA | $0.0001230 | +0.03% | -0.01% | $0 | $26,736.6 | 0.00 | |||
![]() QuiddQUIDD | $0.0008644 | -- | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005070 | -5.82% | -1.33% | $0 | $239,600.96 | 0.00 | ||||
![]() BitCannaBCNA | $0.0001699 | -2.58% | +8.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AviatorAVI | $0.0007336 | -7.26% | -11.32% | $0 | $166,385.58 | 0.00 | |||
![]() Crystl FinanceCRYSTL | $0.0002350 | -1.53% | -5.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Global TokenGBL | $2.73 | +93.55% | +27.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Asia CoinASIA | $0.06443 | +14.22% | +36.15% | $0 | $9,247.18 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.001813 | -7.13% | -25.28% | $0 | $18,800.31 | 0.00 | |||
![]() Oshi TokenOSHI | $0.02968 | -1.37% | +19.35% | $0 | $1.43M | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $9.08 | +65.19% | -8.27% | $0 | $5,012.63 | 0.00 | |||
![]() HEXHEX | $0.001618 | -8.69% | -23.78% | $0 | $194,188.52 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Meteor CoinMTO | $0.02207 | -- | -20.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMXMMX | $0.03173 | -1.58% | -17.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WebseaWBS | $1.66 | +0.39% | -11.94% | $0 | $61.75M | 0.00 | |||
![]() Bitcoin ProBTCP | $9.32 | +0.04% | -7.10% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShardusULT | $0.04489 | -0.07% | -22.53% | $0 | $2.27 | 0.00 | |||
![]() PolyAlpha FinanceALPHA | $0.3693 | -1.64% | -2.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkcashOK | $0.004016 | -1.62% | +20.33% | $0 | $0.52 | 0.00 | |||
| $0.003069 | +0.15% | +3.31% | $0 | $199,749.53 | 0.00 | ||||
![]() AllbridgeABR | $0.06205 | +2.34% | -0.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}9740 | -- | -4.75% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() IONION | $57.34 | -5.47% | -25.62% | $0 | $309.24 | 0.00 | |||
![]() NoLimitCoinNLC | $0.002370 | -21.64% | +18.15% | $0 | $7,770.86 | 0.00 | |||
| $0.{6}8597 | -1.58% | -5.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NASDEXNSDX | $0.006256 | +7.50% | +0.54% | $0 | $13,344.73 | 0.00 | |||
![]() DXdaoDXD | $23.81 | +0.27% | -0.23% | $0 | $6.52 | 0.00 | |||
![]() BLOCKvVEE | $0.01033 | -0.95% | -19.63% | $0 | $101,681.58 | 0.00 | |||
![]() CargoXCXO | $0.1456 | -9.04% | -12.82% | $0 | $42,203.69 | 0.00 | |||
| $0.009598 | +1.09% | +1.03% | $0 | $763,644.51 | 0.00 | ||||
![]() UNIVERSAL CASHUCASH | $0.001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CoinPokerCHP | $0.04179 | -2.45% | +1.66% | $0 | $3,422.84 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KambriaKAT | $0.{4}2100 | -61.11% | -53.34% | $0 | $741.44 | 0.00 |






































