Лучшие токены Play To Earn по рыночной капитализации
Play To Earn содержат 180 монет с общей рыночной капитализацией $4.08B и средним изменением цены -0.67%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Концепция Play-to-Earn изменила игровой ландшафт, предоставив игрокам возможность зарабатывать реальные активы или криптовалюту, участвуя в виртуальных игровых мирах. В отличие от традиционных игр, где усилия приносят только внутриигровое вознаграждение, игры Play-to-Earn позволяют игрокам получать экономическую выгоду. Выполняя задания, сражаясь с противниками и обменивая внутриигровые активы, участники могут накапливать ценные предметы или токены, которые имеют реальную ценность. Эта инновационная модель использует технологию блокчейн для подтверждения прав собственности и обеспечения безопасности транзакций, позволяя геймерам напрямую монетизировать свои виртуальные начинания.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}7028 | +0.40% | -4.55% | $670.53M | $51.64M | 9.54T | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.2085 | +3.78% | -2.39% | $544.82M | $38.55M | 2.61B | Торговать | ||
![]() GalaGALA | $0.01049 | +4.68% | -5.57% | $486.89M | $46.41M | 46.43B | Торговать | ||
![]() DecentralandMANA | $0.2260 | -3.12% | -7.32% | $445.13M | $23.08M | 1.97B | Торговать | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.5954 | +1.50% | -11.33% | $272.57M | $3.15M | 457.77M | Торговать | ||
| $1.45 | +2.50% | -9.58% | $242.25M | $21.94M | 166.90M | Торговать | |||
![]() BeamBEAM | $0.005119 | +1.70% | -1.83% | $253.23M | $6.51M | 49.47B | |||
![]() SKALESKL | $0.01816 | +2.12% | -1.47% | $109.82M | $8.65M | 6.05B | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.006833 | -2.48% | -10.43% | $93.30M | $5.46M | 13.66B | |||
| $0.004740 | -0.33% | +0.00% | $79.64M | $1.19M | 16.80B | Торговать | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0007953 | +1.85% | -3.93% | $79.08M | $9.88M | 99.43B | Торговать | ||
![]() IlluviumILV | $10.74 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() WAXWAXP | $0.01199 | -2.75% | -11.26% | $53.74M | $1.81M | 4.48B | Торговать | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1462 | -0.79% | -4.02% | $42.89M | $20.33M | 293.33M | |||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001111 | -0.59% | -17.82% | $33.21M | $2.28M | 29.89B | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.08470 | +1.11% | -8.34% | $34.46M | $799,247.92 | 406.81M | Торговать | ||
![]() AKEDOAKE | $0.001312 | -7.45% | -26.67% | $29.90M | $3.57M | 22.80B | |||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2784 | +0.33% | -14.41% | $27.79M | $18.23M | 99.79M | Торговать | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.04690 | +2.42% | -6.65% | $23.47M | $3.60M | 500.32M | Торговать | ||
![]() XPLAXPLA | $0.02553 | -1.05% | -7.07% | $21.31M | $58,607.49 | 834.68M | Торговать | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.003153 | +1.97% | -9.41% | $19.30M | $4.71M | 6.12B | Торговать | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.3056 | +4.20% | -4.59% | $16.12M | $2.48M | 52.75M | Торговать | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1549 | +3.66% | -7.32% | $16.38M | $3.30M | 105.76M | Торговать | ||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.05120 | +2.43% | -1.43% | $15.87M | $163,661.87 | 310.09M | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.02525 | +0.93% | -12.30% | $14.01M | $2.80M | 554.88M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.008521 | -0.11% | +2.72% | $13.78M | $753,333.85 | 1.62B | Торговать | ||
![]() CornucopiasCOPI | $0.01210 | +4.11% | -7.18% | $12.49M | $172,335.96 | 1.03B | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0005192 | +3.32% | -5.51% | $11.24M | $851,543.58 | 21.64B | Торговать | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.03435 | -1.94% | -18.84% | $10.02M | $2.21M | 291.80M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.03792 | +0.23% | -5.51% | $9.63M | $2.69M | 254.07M | Торговать | ||
| $0.007115 | +3.30% | +0.46% | $9.45M | $17,604.63 | 1.33B | ||||
![]() CateCoinCATE | $0.{6}1508 | +2.20% | -0.48% | $8.64M | $889,708.02 | 57.27T | |||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.7154 | +0.41% | -6.44% | $7.83M | $32,790.43 | 10.95M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}3357 | +2.28% | +13.59% | $7.39M | $251,010.49 | 2.20T | Торговать | ||
![]() AuroryAURY | $0.09714 | +3.25% | -1.66% | $7.30M | $89,465.36 | 75.13M | Торговать | ||
![]() SIDUSSIDUS | $0.0003474 | +17.10% | +15.61% | $5.32M | $512,802.39 | 15.32B | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02911 | +0.25% | -0.39% | $6.49M | $331,338.64 | 223.09M | Торговать | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.04768 | -3.03% | -2.58% | $5.69M | $0 | 119.28M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}9843 | -0.00% | -11.73% | $5.39M | $317,337.8 | 54.77T | Торговать | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.006679 | +0.14% | -10.65% | $5.01M | $386,707.08 | 750.30M | |||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() WUFFIWUF | $0.{7}5350 | +0.86% | +1.82% | $4.42M | $21,689.8 | 82.56T | Торговать | ||
![]() BiswapBSW | $0.005548 | -0.40% | -0.25% | $3.78M | $2.66M | 681.10M | Торговать | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}8295 | -1.16% | -12.64% | $3.09M | $326,473.92 | 37.30B | |||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.007067 | +0.99% | -4.47% | $2.78M | $714,186.12 | 393.77M | |||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Creo EngineCREO | $0.003274 | -2.04% | -3.43% | $1.96M | $1.39M | 600.00M | Торговать |















































