Лучшие токены Экосистема Osmosis по рыночной капитализации
Экосистема Osmosis содержат 81 монет с общей рыночной капитализацией $63.00B и средним изменением цены -0.14%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Разработчики могут использовать Osmosis для создания собственных уникальных пулов ликвидности с полностью настраиваемыми AMM. Это также позволяет им создавать и развертывать пользовательские AMM, способные быстро адаптироваться к изменениям на рынке. Те, кто владеет токенами и участвует в управлении, несут ответственность за выбор пулов ликвидности, которые имеют право на получение вознаграждения за ликвидность. Этот уникальный механизм позволяет заинтересованным сторонам постоянно стимулировать предоставление пула ликвидности и определять стратегии, которые со временем адаптируются к изменяющимся рыночным условиям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1721 | -3.88% | +11.99% | $26.11B | $2.11B | 151.73B | Торговать | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $102,757.82 | -2.65% | +2.61% | $13.06B | $322.66M | 127130.51 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $3,444.47 | -3.15% | +7.77% | $11.63B | $2.07B | 3.38M | |||
![]() PolkadotDOT | $3.08 | -4.12% | +23.58% | $5.04B | $336.60M | 1.63B | Торговать | ||
![]() Wrapped BNBWBNB | $960.83 | -2.76% | +2.85% | $1.52B | $757.09M | 1.58M | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2763 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $2.97 | -3.24% | +23.82% | $1.42B | $97.84M | 477.33M | Торговать | ||
| $0.3345 | -2.87% | +67.28% | $789.44M | $331.06M | 2.36B | Торговать | |||
| $154.78 | -8.22% | +2.76% | $292.43M | $1.04B | 1.89M | ||||
![]() Wrapped AVAXWAVAX | $17.18 | -6.00% | +6.95% | $224.57M | $171.19M | 13.08M | |||
| $0.6442 | -6.74% | +12.11% | $181.70M | $8.15M | 282.05M | ||||
![]() AxelarAXL | $0.1609 | -6.34% | +7.92% | $172.02M | $9.02M | 1.07B | Торговать | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.1030 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TerraLUNA | $0.08673 | -4.73% | +8.83% | $61.58M | $17.29M | 709.98M | Торговать | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.007147 | -5.08% | +9.80% | $39.93M | $3.68M | 5.59B | Торговать | ||
![]() NYMNYM | $0.04606 | -3.33% | +12.16% | $37.83M | $1.84M | 821.25M | Торговать | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1730 | -5.48% | +6.51% | $38.40M | $4.03M | 221.90M | |||
![]() ISLMISLM | $0.01721 | -0.35% | -1.35% | $37.63M | $109,598.23 | 2.19B | Торговать | ||
![]() DymensionDYM | $0.09234 | -2.77% | +20.06% | $37.11M | $5.80M | 401.86M | Торговать | ||
![]() CoreumCOREUM | $0.09095 | -5.04% | -5.41% | $35.00M | $201,547.23 | 384.79M | Торговать | ||
![]() NeutronNTRN | $0.04219 | -2.94% | +12.93% | $26.20M | $1.07M | 620.98M | |||
| $0.1570 | -4.53% | -3.78% | $25.31M | $1.62M | 161.18M | ||||
![]() XPLAXPLA | $0.02270 | -3.61% | +7.54% | $19.69M | $89,609.95 | 867.46M | Торговать | ||
![]() KujiraKUJI | $0.1129 | -5.32% | +21.03% | $13.81M | $48.66 | 122.35M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.02966 | -6.37% | +4.80% | $10.33M | $1.69M | 348.17M | Торговать | ||
![]() cheqdCHEQ | $0.01434 | -5.08% | +3.19% | $9.22M | $451,879.04 | 642.49M | |||
![]() Stride Staked DYDXstDYDX | $0.3520 | -9.27% | +17.57% | $7.70M | $0 | 21.88M | |||
![]() SentinelP2P | $0.0002029 | +5.03% | +94.87% | $6.55M | $74,806.65 | 32.28B | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.005659 | -5.86% | -2.43% | $6.17M | $29,254.35 | 1.09B | |||
![]() Persistence OneXPRT | $0.02758 | -0.23% | +12.49% | $5.89M | $224,849.82 | 213.37M | |||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01228 | -3.96% | +0.40% | $5.40M | $4.90M | 439.65M | Торговать | ||
![]() Stride Staked ATOMstATOM | $5.04 | -1.71% | +16.37% | $4.98M | $258,424.66 | 987299.10 | |||
![]() StrideSTRD | $0.05174 | -3.10% | +0.88% | $4.54M | $8,879.6 | 87.83M | |||
![]() Shido NetworkSHIDO | $0.0002221 | +5.57% | +4.71% | $4.22M | $111,246.54 | 18.99B | |||
![]() StratosSTOS | $0.08116 | -3.68% | +20.92% | $3.15M | $128,632.45 | 38.80M | |||
![]() Stride Staked TIAstTIA | $1.08 | -2.69% | +22.51% | $2.83M | $84.12 | 2.63M | |||
![]() Stride Staked OSMOstOSMO | $0.1454 | -2.62% | +10.53% | $2.25M | $0 | 15.51M | |||
| $0.002215 | -7.15% | -9.21% | $1.75M | $0 | 791.77M | ||||
![]() IRISnetIRIS | $0.0007996 | -3.48% | +16.05% | $1.29M | $131,976.34 | 1.62B | |||
![]() OmniFlix NetworkFLIX | $0.003591 | -32.90% | -48.19% | $900,393.5 | $4,488.74 | 250.76M | |||
![]() BostromBOOT | $0.{8}1242 | -1.95% | +79.96% | $734,414.82 | $0 | 591.49T | |||
![]() UX ChainUX | $0.0001474 | -9.41% | -11.52% | $587,382.29 | $735.24 | 3.98B | |||
![]() Stride Staked JUNOstJUNO | $0.1124 | -3.69% | +10.90% | $317,777.71 | $0 | 2.83M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.009130 | -4.58% | +13.52% | $180,409.54 | $0 | 19.76M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}7377 | -1.46% | +7.73% | $170,296.52 | $23.51 | 2.31B | |||
![]() Odin ProtocolODIN | $0.0002396 | +1.76% | +18.41% | $4,186.07 | $0 | 17.47M | |||
![]() C4EC4E | $0.003681 | +11.98% | +20.26% | $0 | $2,985.76 | 0.00 | |||
![]() Meme NetworkMEME | $0.{5}1612 | -3.82% | +4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.1256 | -2.81% | -34.88% | $0 | $971,302.7 | 0.00 |
















































