Лучшие токены Распределенные вычисления по рыночной капитализации
Распределенные вычисления содержат 107 монет с общей рыночной капитализацией $9.72B и средним изменением цены +0.22%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BittensorTAO | $280.55 | -0.46% | +2.69% | $2.93B | $116.52M | 10.45M | Торговать | ||
![]() FilecoinFIL | $1.49 | +1.10% | -6.95% | $1.08B | $103.40M | 723.93M | Торговать | ||
| $0.{6}4200 | +2.22% | +1.63% | $414.10M | $27.12M | 986.06T | Торговать | |||
![]() HeliumHNT | $1.98 | +1.04% | -7.04% | $368.25M | $4.45M | 186.32M | Торговать | ||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3399 | -0.12% | -0.18% | $339.88M | $12.76M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() OriginTrailTRAC | $0.5340 | +1.97% | +1.42% | $267.00M | $3.26M | 500.00M | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $4.05 | +1.59% | -2.70% | $265.71M | $21.87M | 65.65M | Торговать | ||
![]() MultiversXEGLD | $7.99 | -0.28% | +10.20% | $230.59M | $23.58M | 28.86M | Торговать | ||
![]() GolemGLM | $0.2252 | +1.36% | -10.66% | $225.19M | $11.80M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() 0G0G | $1.02 | -1.38% | -12.87% | $218.27M | $26.04M | 213.24M | Торговать | ||
![]() AethirATH | $0.01400 | +2.87% | -10.33% | $210.00M | $8.54M | 15.00B | Торговать | ||
![]() LivepeerLPT | $3.83 | -0.87% | -6.04% | $181.57M | $12.29M | 47.39M | Торговать | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02151 | +0.95% | +1.61% | $153.91M | $1.50M | 7.15B | Торговать | ||
| $0.4420 | +1.20% | -12.83% | $125.39M | $3.89M | 283.68M | ||||
| $1.73 | +2.03% | +15.75% | $117.21M | $95,364.3 | 67.94M | ||||
![]() XYOXYO | $0.007168 | +37.57% | +37.88% | $97.88M | $17.79M | 13.66B | |||
![]() SiacoinSC | $0.001654 | -0.18% | -3.07% | $92.65M | $5.35M | 56.03B | |||
![]() HoloHOT | $0.0005196 | +1.09% | -4.65% | $91.05M | $14.07M | 175.21B | Торговать | ||
![]() IoTeXIOTX | $0.008226 | +0.89% | -8.43% | $77.67M | $5.91M | 9.44B | Торговать | ||
| $0.09491 | -1.98% | +8.04% | $75.99M | $10.11M | 800.60M | ||||
![]() AnkrANKR | $0.007762 | +0.13% | -2.29% | $77.62M | $5.95M | 10.00B | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7429 | +1.73% | +3.28% | $64.63M | $3.82M | 87.00M | Торговать | ||
![]() GEODNETGEOD | $0.1432 | +1.01% | -2.95% | $62.83M | $423,847.06 | 438.78M | |||
![]() StorjSTORJ | $0.1445 | +0.16% | -4.18% | $61.10M | $3.58M | 422.97M | Торговать | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.01133 | -2.36% | +12.73% | $59.63M | $1.28M | 5.26B | |||
| $0.06768 | -0.42% | -0.01% | $49.10M | $3.25M | 725.45M | ||||
![]() AnomaXAN | $0.02004 | -3.17% | -19.00% | $50.10M | $11.92M | 2.50B | |||
![]() FluxFLUX | $0.1101 | -5.76% | -3.87% | $44.50M | $5.46M | 404.13M | Торговать | ||
![]() IAGONIAG | $0.1058 | +0.74% | -4.71% | $39.80M | $752,052.1 | 376.02M | Торговать | ||
![]() NYMNYM | $0.04911 | +0.73% | +12.45% | $40.44M | $1.69M | 823.32M | Торговать | ||
![]() MarlinPOND | $0.004596 | -0.17% | -0.53% | $37.82M | $3.18M | 8.23B | Торговать | ||
![]() JanctionJCT | $0.002811 | -1.49% | -10.83% | $32.31M | $537.62M | 11.49B | Торговать | ||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01403 | -2.45% | -5.32% | $31.93M | $1.08M | 2.28B | Торговать | ||
![]() BoundlessZKC | $0.1394 | +1.16% | -2.41% | $30.60M | $17.47M | 219.56M | Торговать | ||
![]() BlessBLESS | $0.01577 | +6.73% | +12.96% | $29.04M | $5.46M | 1.84B | Торговать | ||
![]() OrchidOXT | $0.02800 | +0.28% | -5.18% | $27.93M | $2.15M | 997.21M | Торговать | ||
![]() ElastosELA | $1.21 | +0.80% | -6.79% | $27.78M | $708,747.61 | 23.03M | Торговать | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1087 | -1.01% | -6.08% | $23.92M | $18.31M | 220.00M | Торговать | ||
![]() Helium MobileMOBILE | $0.0003460 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AOAO | $6.34 | -1.85% | +2.15% | $22.30M | $3.48M | 3.52M | |||
![]() OORTOORT | $0.02520 | -0.98% | -6.82% | $16.58M | $366,189.08 | 657.86M | |||
![]() NosanaNOS | $0.2513 | +1.62% | -11.35% | $12.11M | $277,069.68 | 48.20M | |||
![]() NKNNKN | $0.01340 | -0.97% | -9.74% | $10.65M | $1.29M | 795.08M | Торговать | ||
![]() Shadow TokenSHDW | $0.05825 | -3.32% | +0.26% | $9.85M | $181,218.6 | 169.06M | |||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03817 | +0.75% | +2.35% | $9.44M | $175,591.99 | 247.22M | |||
![]() SwarmBZZ | $0.1554 | -0.51% | -10.35% | $8.17M | $346,639.05 | 52.60M | |||
![]() StreamrDATA | $0.006793 | -0.91% | -4.99% | $8.19M | $2.51M | 1.21B | |||
![]() DimitraDMTR | $0.01652 | +0.53% | -9.76% | $8.04M | $207,853.11 | 486.50M | Торговать |


![BitTorrent [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/c87b5c29752b2123cca40f4dd2c6b6501710522527061.png)












































