Лучшие токены DeFi по рыночной капитализации
DeFi содержат 1190 монет с общей рыночной капитализацией $286.40B и средним изменением цены +0.00%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SynapseSYN | $0.07420 | +2.14% | -2.04% | $13.74M | $26.01M | 185.19M | Торговать | ||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1290 | -2.98% | -6.60% | $12.80M | $1.45M | 99.21M | |||
![]() ZetaZEX | $0.07387 | -1.14% | -12.84% | $12.69M | $465,660.69 | 171.74M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2862 | -1.37% | -4.73% | $11.92M | $12.13M | 41.66M | |||
| $0.01569 | -4.89% | -11.32% | $12.11M | $101,078.12 | 772.29M | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $16.34 | -3.38% | -8.45% | $11.70M | $22,346.04 | 716159.00 | |||
![]() xMoneyUTK | $0.01633 | -1.62% | -5.64% | $11.50M | $1.57M | 704.11M | |||
| $0.04191 | +3.98% | -8.63% | $11.94M | $3.56M | 285.00M | Торговать | |||
![]() APXAPX | $0.2608 | -4.58% | +11.64% | $11.83M | $867,382 | 45.38M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}2634 | -0.14% | -10.05% | $11.61M | $108,363.66 | 44085.96T | Торговать | ||
![]() Wrapped IoTeXWIOTX | $0.009888 | +1.14% | -12.11% | $11.33M | $66,803.71 | 1.15B | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.2871 | -7.11% | -9.38% | $11.39M | $213,790.49 | 39.68M | |||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $102,716.57 | +1.99% | -6.35% | $11.61M | $4.21M | 113.00 | |||
![]() FlamingoFLM | $0.01980 | -6.99% | -18.54% | $11.16M | $7.09M | 563.68M | Торговать | ||
![]() Mitosis Matrix USDT (Lista)MAUSDT_LISTA | $1.01 | -0.05% | +0.17% | $11.17M | $0 | 11.06M | |||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1224 | -1.58% | -20.61% | $10.83M | $364,145.75 | 884.85B | |||
![]() NibiruNIBI | $0.01285 | +0.39% | +7.06% | $10.75M | $344,501.37 | 837.02M | |||
![]() NashNEX | $0.2390 | +1.37% | +6.16% | $10.65M | $0 | 44.57M | |||
![]() HathorHTR | $0.02146 | -0.76% | -18.18% | $10.73M | $437,409.26 | 499.86M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() XSwapXSWAP | $0.03533 | -2.55% | -2.71% | $10.54M | $128,240.94 | 298.26M | |||
![]() MilkyWayMILK | $0.02980 | +0.57% | -4.92% | $10.35M | $1.46M | 347.32M | Торговать | ||
![]() RIZERIZE | $0.01096 | -0.12% | -17.43% | $10.64M | $262,048 | 971.09M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001767 | +66.12% | +31.74% | $12.75M | $10.75M | 7.22B | Торговать | ||
![]() BeefyBIFI | $126.68 | +1.33% | -2.88% | $10.13M | $692,023.72 | 80000.00 | |||
![]() NEMXEM | $0.001069 | -16.59% | -23.75% | $9.62M | $1.68M | 9.00B | Торговать | ||
![]() ParaSwapPSP | $0.01396 | -10.59% | -8.03% | $10.40M | $1,578.1 | 744.98M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3380 | +1.07% | -2.89% | $10.10M | $3,515.79 | 29.87M | |||
![]() AspectaASP | $0.04137 | +0.93% | -37.64% | $10.44M | $6.08M | 252.42M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}2309 | -4.51% | -12.21% | $9.97M | $70,370.24 | 4.32T | Торговать | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.57 | -0.77% | -6.25% | $9.84M | $0 | 3.82M | |||
![]() TMXTMX | $19.19 | -0.49% | -1.08% | $9.94M | $230,125.95 | 517856.94 | |||
![]() Origin DollarOUSD | $0.9985 | -0.01% | -0.01% | $9.56M | $19,216.06 | 9.57M | |||
| $237.62 | -5.86% | -12.95% | $9.53M | $4.11M | 40099.51 | ||||
![]() BluzelleBLZ | $0.02084 | -2.38% | -7.67% | $9.50M | $470,186.13 | 455.86M | Торговать | ||
![]() Bridged USDCUSDbC | $0.9996 | +0.29% | +0.13% | $9.21M | $2.05M | 9.21M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01375 | -6.34% | -19.91% | $8.94M | $227,280.44 | 649.97M | Торговать | ||
| $0.004329 | +3.33% | -12.57% | $9.22M | $74,479.73 | 2.13B | ||||
![]() GelatoGEL | $0.03452 | +3.80% | -10.63% | $9.17M | $273,294.49 | 265.68M | |||
| $0.1348 | -2.06% | -29.86% | $8.90M | $4.59M | 66.00M | Торговать | |||
![]() SukuSUKU | $0.01645 | -4.31% | -13.19% | $8.71M | $266,124.09 | 529.55M | |||
![]() TranchessCHESS | $0.04080 | -0.38% | -0.67% | $8.39M | $1.15M | 205.69M | Торговать | ||
| $1.14 | -3.29% | -1.80% | $8.93M | $4.14M | 7.84M | ||||
![]() Echo ProtocolECHO | $0.02820 | +4.10% | -18.44% | $8.23M | $721,351.72 | 291.72M | |||
| $102.21 | -10.02% | -19.37% | $8.65M | $14.10M | 84598.43 | ||||
![]() HyperionRION | $0.4046 | -4.44% | -4.17% | $7.69M | $1.31M | 19.00M | |||
| $0.01009 | +7.20% | -8.27% | $8.51M | $313,838.44 | 843.55M |





![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)








































