Лучшие токены DeFi по рыночной капитализации
DeFi содержат 1256 монет с общей рыночной капитализацией $286.72B и средним изменением цены -2.00%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
DeFi, сокращение от Decentralized Finance, — это трансформационное движение в индустрии блокчейна и криптовалют, направленное на воссоздание и совершенствование традиционных финансовых систем и услуг без опоры на централизованные институты. Используя технологию блокчейн, в первую очередь Ethereum, платформы DeFi предлагают ряд финансовых инструментов и услуг, включая кредитование, заимствование, торговлю, фарминг доходности и многое другое, все управляется с помощью смарт-контрактов. Эти протоколы с открытым исходным кодом направлены на демократизацию доступа к финансовым услугам, обеспечивая прозрачность, инклюзивность и зачастую более высокий потенциал доходности, сводя к минимуму необходимость в посредниках. Однако, как и любая другая технология, DeFi также сопряжена с определенными рисками и проблемами, поэтому пользователям важно проявлять должную осмотрительность и осторожность.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.007581 | +38.79% | +0.30% | $1.82M | $37.41 | 239.74M | ||||
![]() HumanodeHMND | $0.008042 | -13.16% | -35.36% | $1.26M | $219,561.02 | 156.29M | |||
| $0.002165 | -0.19% | +13.87% | $1.28M | $192,877.1 | 592.31M | ||||
| $189.56 | -5.15% | +4.14% | $1.28M | $60,224 | 6745.00 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001536 | -9.23% | -15.51% | $1.23M | $745,671.89 | 8.00B | |||
| $62.47 | -3.81% | -9.23% | $1.23M | $305.57 | 19736.44 | ||||
| $47.89 | -8.69% | -10.25% | $1.19M | $121,166.9 | 24800.00 | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.004200 | -7.48% | -17.80% | $1.30M | $60,309.64 | 310.26M | |||
| $0.1180 | -9.88% | -14.75% | $1.13M | $261,499.8 | 9.55M | Торговать | |||
| $888.64 | +2.58% | +7.70% | $1.18M | $214,656.33 | 1327.00 | ||||
| $300.65 | -0.69% | +0.61% | $1.20M | $84,972.75 | 3996.77 | ||||
![]() DeFiDEFI | $0.0006810 | -15.76% | -30.33% | $1.19M | $439,533.18 | 1.75B | |||
| $12.76 | -5.26% | -5.60% | $1.22M | $0 | 95591.30 | ||||
![]() MultiVACMTV | $0.0003353 | -1.21% | -4.67% | $1.20M | $313,453.71 | 3.59B | |||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002760 | -0.74% | -0.90% | $1.17M | $0 | 425.05M | |||
![]() MdexMDX | $0.001242 | -6.26% | -10.62% | $1.18M | $10,544.74 | 950.25M | |||
| $202.1 | -0.16% | -9.79% | $1.17M | $307.51 | 5811.67 | ||||
| $0.01931 | +6.84% | -18.29% | $1.24M | $158,423.03 | 64.20M | Торговать | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{4}1233 | -9.25% | -17.20% | $1.15M | $153,281.16 | 93.55B | |||
| $357.58 | -4.28% | -1.57% | $1.15M | $290,516.48 | 3206.01 | ||||
![]() RubicRBC | $0.007196 | -9.91% | -16.87% | $1.19M | $136,323.62 | 165.28M | |||
![]() Wrapped WDOGEWWDOGE | $0.1686 | +151.25% | -16.32% | $1.16M | $28,124.62 | 6.89M | |||
| $114.53 | -0.41% | -1.33% | $1.15M | $22,836.23 | 10000.00 | ||||
| $239.64 | -6.09% | -9.59% | $1.13M | $323.31 | 4702.28 | ||||
| $542.91 | -1.57% | -5.31% | $1.10M | $597,206.7 | 2020.87 | ||||
![]() PolkamarketsPOLK | $0.01143 | -15.41% | -17.91% | $1.05M | $9,825.63 | 92.00M | |||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0008794 | -5.99% | -7.17% | $1.09M | $86,480.8 | 1.24B | Торговать | ||
| $930.24 | +1.89% | +0.10% | $1.09M | $256.96 | 1170.99 | ||||
![]() PoolTogetherPOOL | $0.1633 | -5.23% | -15.79% | $1.11M | $0 | 6.77M | |||
![]() Buying.comBUY | $0.003293 | -0.05% | +0.91% | $1.09M | $20,370.42 | 331.79M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.01035 | -8.51% | -22.51% | $1.11M | $42,226.27 | 107.03M | |||
| $125.59 | -0.78% | -2.10% | $1.11M | $56,557.72 | 8812.48 | ||||
| $253.47 | -4.21% | -10.27% | $1.06M | $109,508.22 | 4200.00 | ||||
| $0.02102 | -8.22% | -15.93% | $1.09M | $599.88 | 51.98M | ||||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002963 | -4.29% | -18.10% | $1.05M | $417,730.74 | 3.54B | |||
| $329.61 | -3.22% | -13.91% | $1.03M | $840,770.32 | 3121.72 | ||||
![]() Wrapped OKTWOKT | $10.07 | -- | -1.24% | $1.02M | $0 | 101503.76 | |||
![]() Pell NetworkPELL | $0.001479 | -0.13% | -1.84% | $1.01M | $235,668.01 | 681.76M | |||
| $1,093.09 | -3.64% | -0.27% | $1.00M | $225,400.36 | 915.90 | ||||
| $24.36 | -1.85% | -2.13% | $974,398.45 | $34,851.81 | 39999.94 | ||||
![]() NeuraiXNA | $0.0001005 | +0.19% | -1.62% | $991,910.55 | $30,998.92 | 9.87B | |||
| $31.17 | -0.88% | -24.01% | $967,858.35 | $10,164.79 | 31048.26 | ||||
| $359.73 | -0.61% | -0.54% | $967,087.27 | $876.42 | 2688.37 | ||||
| $111.67 | -0.77% | -0.17% | $969,188.11 | $585.55 | 8679.27 | ||||
| $31.66 | -4.13% | -7.04% | $951,522.02 | $66,253.05 | 30058.10 | ||||
| $622.22 | -3.51% | -2.68% | $964,441 | $11,334.33 | 1550.00 | ||||
| $487.55 | +0.41% | -1.62% | $930,504.84 | $259.76 | 1908.52 | ||||
![]() Magic SquareSQR | $0.002644 | -8.46% | -19.58% | $959,222.09 | $282,851.04 | 362.75M | |||
![]() Alpaca FinanceALPACA | $0.006114 | -20.97% | -33.29% | $927,228.13 | $278,107.77 | 151.67M | |||
| $776.39 | -1.57% | +3.16% | $915,411.6 | $55.14 | 1179.06 |
















































