Лучшие токены Коммуникации и соцсети по рыночной капитализации
Коммуникации и соцсети содержат 148 монет с общей рыночной капитализацией $4.31B и средним изменением цены -0.25%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Влияние коммуникаций и социальных сетей на сферу криптовалют трудно переоценить. Эти люди обладают способностью формировать тренды и настроения на рынке благодаря своему увлекательному контенту и большой аудитории в Интернете, что в конечном итоге влияет на массовое использование цифровых активов и их общую стоимость.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CosmosATOM | $2.14 | -0.33% | -3.58% | $1.04B | $46.55M | 482.81M | Торговать | ||
| $0.2429 | -9.42% | -7.51% | $363.36M | $35.35M | 1.50B | Торговать | |||
![]() Theta NetworkTHETA | $0.3412 | -1.12% | -0.39% | $341.24M | $12.82M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1267 | -1.57% | -11.61% | $331.08M | $29.55M | 2.61B | Торговать | ||
![]() ChilizCHZ | $0.03242 | -1.65% | +2.30% | $329.33M | $26.87M | 10.16B | Торговать | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.2281 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02038 | -2.37% | -5.23% | $145.95M | $1.16M | 7.16B | Торговать | ||
![]() HorizenZEN | $8.27 | -5.52% | -6.95% | $145.92M | $33.10M | 17.64M | Торговать | ||
![]() KAITOKAITO | $0.5930 | -2.96% | -9.10% | $143.15M | $10.10M | 241.39M | Торговать | ||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6491 | +0.01% | -8.57% | $112.74M | $6.05M | 173678.87T | Торговать | ||
![]() StatusSNT | $0.01443 | -2.49% | -6.63% | $69.23M | $1.85M | 4.80B | Торговать | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.7147 | +1.04% | -4.18% | $62.18M | $5.86M | 87.00M | Торговать | ||
![]() Mask NetworkMASK | $0.5925 | -0.53% | -9.68% | $59.25M | $16.48M | 100.00M | Торговать | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005635 | -3.27% | -5.95% | $56.03M | $13.43M | 99.43B | Торговать | ||
![]() HiveHIVE | $0.09921 | -1.18% | -4.35% | $50.12M | $1.39M | 505.18M | Торговать | ||
| $5.65 | +0.85% | -6.47% | $50.23M | $25,773.45 | 8.88M | ||||
![]() PowerledgerPOWR | $0.08214 | -4.65% | -8.04% | $46.67M | $2.74M | 568.14M | Торговать | ||
![]() DoodlesDOOD | $0.005152 | -7.24% | -0.42% | $40.18M | $7.13M | 7.80B | Торговать | ||
![]() CyberCYBER | $0.7909 | -2.05% | -6.05% | $45.14M | $5.72M | 57.08M | Торговать | ||
![]() IQIQ | $0.001663 | -2.88% | -6.52% | $40.19M | $1.30M | 24.17B | Торговать | ||
![]() SteemSTEEM | $0.06846 | -1.68% | -7.66% | $36.60M | $6.63M | 534.61M | |||
![]() ZentryZENT | $0.004422 | -2.27% | -1.06% | $34.89M | $13.09M | 7.89B | Торговать | ||
![]() Banana GunBANANA | $7.57 | -1.46% | -3.43% | $30.30M | $3.43M | 4.01M | Торговать | ||
![]() MetYaMY | $0.1337 | +0.98% | -0.98% | $28.10M | $11.91M | 210.19M | |||
![]() MovieBlocMBL | $0.001195 | -2.02% | -6.24% | $22.72M | $3.56M | 19.01B | Торговать | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() LimeWireLMWR | $0.03848 | -1.35% | +1.85% | $16.93M | $893,449.64 | 439.89M | Торговать | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01732 | -1.20% | -1.46% | $17.27M | $1.34M | 997.51M | |||
![]() TownsTOWNS | $0.007190 | -4.59% | -10.67% | $16.60M | $6.64M | 2.31B | Торговать | ||
![]() LUKSOLYX | $0.4943 | +4.41% | -12.72% | $15.09M | $1.90M | 30.54M | Торговать | ||
![]() The ArenaARENA | $0.002741 | -2.55% | +0.25% | $13.55M | $82,359.5 | 4.95B | |||
![]() NFPromptNFP | $0.02553 | -3.00% | -4.93% | $13.27M | $2.26M | 519.92M | Торговать | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.01393 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() TG CasinoTGC | $0.1547 | +1.44% | -2.84% | $12.17M | $13,630.74 | 78.69M | |||
![]() MajorMAJOR | $0.1106 | +5.58% | +18.12% | $9.22M | $2.13M | 83.35M | Торговать | ||
![]() PkoinPKOIN | $0.6751 | +0.67% | -1.92% | $9.40M | $50,236.08 | 13.92M | |||
![]() UXLINKUXLINK | $0.01255 | -9.03% | -10.14% | $7.62M | $1.75M | 607.47M | Торговать | ||
![]() MemeFiMEMEFI | $0.0007014 | +1.04% | -4.32% | $7.01M | $3.67M | 10.00B | |||
![]() ContentosCOS | $0.001316 | -2.77% | -8.82% | $6.81M | $591,036.36 | 5.18B | |||
![]() Node AIGPU | $0.07581 | -5.34% | +11.31% | $7.43M | $72,437.36 | 98.07M | |||
![]() KANKAN | $0.0006539 | +0.12% | +2.61% | $6.34M | $146,299.68 | 9.69B | |||
![]() SPECTRE AISPECTRE | $0.6278 | -1.60% | +0.59% | $6.27M | $317,968.64 | 9.99M | |||
| $0.05369 | +4.05% | +2.13% | $5.73M | $1,775.35 | 106.78M | Торговать | |||
![]() HyperGPTHGPT | $0.006426 | +0.95% | -5.50% | $5.44M | $525,045.21 | 846.43M | Торговать | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01123 | -2.07% | -9.09% | $4.99M | $747,223.5 | 444.81M | Торговать |












































