Лучшие токены Портфель венчурных инвестиций Coinbase по рыночной капитализации
Портфель венчурных инвестиций Coinbase содержат 57 монет с общей рыночной капитализацией $2.55T и средним изменением цены -2.94%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
В настоящее время фирма разрабатывает несколько различных ончейн-проектов. Один из таких проектов — создание некастодиального кошелька, специально ориентированного на развивающиеся рынки. Другой проект направлен на предоставление надежных и независимых ежедневных данных об инфляции. Кроме того, эта компания стремится стать центром для ончейн-продуктов Coinbase, сохраняя при этом открытую экосистему, доступную для всех разработчиков.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $101,706.27 | -1.00% | -1.81% | $2.03T | $64.71B | 19.95M | Торговать | ||
![]() EthereumETH | $3,422.44 | -0.03% | -0.39% | $413.08B | $34.98B | 120.70M | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | -0.00% | +0.00% | $76.05B | $15.57B | 76.06B | Торговать | ||
![]() SuiSUI | $2.01 | -7.64% | +0.88% | $7.41B | $840.72M | 3.68B | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $7.64 | -8.84% | +42.33% | $4.82B | $1.10B | 630.33M | Торговать | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.56 | -0.97% | +32.17% | $3.27B | $341.33M | 1.28B | Торговать | ||
![]() SeiSEI | $0.1791 | -3.43% | +11.17% | $1.12B | $112.16M | 6.25B | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.06340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() FlowFLOW | $0.2701 | -2.63% | +12.72% | $438.13M | $17.39M | 1.62B | Торговать | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.58 | -0.94% | +10.12% | $329.12M | $51.83M | 208.95M | Торговать | ||
![]() ArweaveAR | $4.88 | +0.31% | +15.99% | $320.20M | $96.27M | 65.65M | Торговать | ||
![]() CompoundCOMP | $33.1 | +0.26% | +3.60% | $319.09M | $36.38M | 9.64M | Торговать | ||
![]() FluidFLUID | $3.87 | -0.99% | +5.79% | $299.93M | $4.56M | 77.49M | |||
| $0.06232 | -2.26% | +9.25% | $305.64M | $36.84M | 4.90B | Торговать | |||
![]() SynthetixSNX | $0.7823 | -0.75% | -8.81% | $268.69M | $33.85M | 343.47M | Торговать | ||
| $0.004242 | -2.75% | -4.40% | $259.68M | $19.44M | 61.22B | Торговать | |||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}3418 | -3.96% | -8.29% | $187.70M | $12.57M | 5.49T | Торговать | ||
![]() MinaMINA | $0.1466 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.1575 | -2.30% | +0.76% | $168.48M | $10.09M | 1.07B | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.2241 | -5.14% | -1.12% | $131.52M | $16.61M | 586.79M | Торговать | ||
![]() MomentumMMT | $0.4434 | -7.57% | -38.35% | $90.49M | $191.52M | 204.10M | Торговать | ||
![]() UMAUMA | $0.9661 | -1.29% | +0.92% | $85.27M | $7.89M | 88.27M | Торговать | ||
| $0.03470 | +20.92% | +16.57% | $64.28M | $11.27M | 1.85B | Торговать | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.05821 | -3.45% | -31.57% | $56.33M | $13,282.61 | 967.79M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.05810 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03890 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.1317 | -1.06% | +131.04% | $41.81M | $109.26M | 317.55M | Торговать | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001696 | +11.70% | +24.88% | $34.01M | $3.16M | 20.06B | |||
![]() RecallRECALL | $0.1766 | -11.26% | -18.19% | $35.50M | $173.56M | 201.07M | Торговать | ||
![]() BraintrustBTRST | $0.1190 | +2.33% | -6.48% | $28.71M | $303,597.79 | 241.35M | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.06485 | -2.02% | +0.76% | $28.64M | $6.14M | 441.62M | Торговать | ||
![]() HashflowHFT | $0.04448 | -4.04% | +6.92% | $28.12M | $12.71M | 632.06M | Торговать | ||
![]() RadworksRAD | $0.4177 | +0.64% | -0.13% | $21.54M | $4.00M | 51.58M | Торговать | ||
![]() TownsTOWNS | $0.01046 | -2.66% | +13.70% | $22.07M | $12.50M | 2.11B | Торговать | ||
![]() DODODODO | $0.02755 | -4.35% | +3.59% | $20.00M | $3.52M | 725.70M | Торговать | ||
| $205.88 | -1.06% | -44.61% | $18.82M | $858.1 | 91423.49 | ||||
![]() FortaFORT | $0.02885 | -8.57% | +4.96% | $17.90M | $744,509.36 | 620.52M | Торговать | ||
![]() RSS3RSS3 | $0.02043 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ParclPRCL | $0.04275 | +1.65% | +9.93% | $17.63M | $5.02M | 412.28M | Торговать | ||
| $0.01659 | -0.74% | +0.57% | $12.81M | $114,431.14 | 772.29M | ||||
![]() RaribleRARI | $0.5060 | -1.67% | -5.57% | $9.86M | $346,961.85 | 19.49M | |||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.005659 | -5.86% | -2.43% | $6.17M | $29,254.35 | 1.09B | |||
| $0.3734 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() bitsCrunchBCUT | $0.007844 | +0.64% | +9.35% | $4.74M | $380,876.62 | 603.78M | |||
| $0.003768 | -4.02% | +11.58% | $2.44M | $642,582.16 | 648.74M | ||||
![]() RallyRLY | $0.0002264 | +0.86% | -14.97% | $1.19M | $588.34 | 5.24B | Торговать |












































.png)
