Лучшие токены Binance Alpha по рыночной капитализации
Binance Alpha содержат 300 монет с общей рыночной капитализацией $19.58B и средним изменением цены -0.72%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.04 | -8.81% | -0.27% | $2.12B | $12.46M | 1.04B | Торговать | |||
![]() SPX6900SPX | $1.14 | +9.83% | +5.10% | $1.06B | $46.14M | 930.99M | |||
| $0.9373 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.3361 | +4.85% | +136.31% | $731.72M | $220.62M | 2.18B | Торговать | |||
![]() ABAB | $0.006899 | -0.36% | -2.89% | $578.03M | $14.06M | 83.79B | Торговать | ||
![]() MYX FinanceMYX | $2.72 | -6.67% | +0.02% | $560.96M | $39.35M | 206.11M | Торговать | ||
![]() AethirATH | $0.03022 | -2.98% | +4.04% | $430.22M | $56.57M | 14.23B | Торговать | ||
![]() APENFTNFT | $0.{6}4040 | -1.04% | -1.89% | $403.99M | $2.46M | 999.99T | Торговать | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.4181 | -0.47% | +24.32% | $409.26M | $3.02B | 978.96M | Торговать | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.3972 | -1.47% | +4.38% | $397.23M | $93.52M | 1000.00M | Торговать | ||
![]() FluidFLUID | $4.87 | +6.79% | +4.13% | $378.65M | $4.96M | 77.75M | |||
![]() ToshiTOSHI | $0.0007982 | +5.12% | +7.92% | $335.76M | $36.70M | 420.68B | Торговать | ||
![]() 币安人生币安人生 | $0.2835 | -11.41% | +65.29% | $283.49M | $54.90M | 1000.00M | |||
![]() MeteoraMET | $0.5315 | -2.53% | -40.96% | $255.10M | $56.53M | 480.00M | Торговать | ||
![]() DriftDRIFT | $0.5000 | -0.21% | -3.57% | $191.16M | $25.63M | 382.31M | Торговать | ||
![]() Mog CoinMOG | $0.{6}4765 | +3.69% | -1.30% | $186.12M | $9.95M | 390.57T | Торговать | ||
| $0.1821 | +5.07% | +12.90% | $182.07M | $13.61M | 1000.00M | Торговать | |||
| $0.001949 | -0.30% | -1.31% | $173.28M | $21.01M | 88.89B | Торговать | |||
![]() AleoALEO | $0.2737 | +1.93% | +0.27% | $165.28M | $10.78M | 603.87M | |||
![]() SafeSAFE | $0.2624 | +1.69% | -6.74% | $169.78M | $12.46M | 647.16M | |||
![]() 48 Club TokenKOGE | $48 | -0.00% | -0.02% | $162.65M | $958.76M | 3.39M | |||
![]() VeloVELO | $0.008510 | +5.09% | -4.43% | $149.46M | $14.06M | 17.56B | Торговать | ||
![]() DeAgentAIAIA | $1.19 | -4.15% | +23.23% | $154.04M | $14.11M | 129.25M | Торговать | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.1609 | +1.05% | +1.72% | $157.66M | $23.01M | 979.97M | |||
![]() RiverRIVER | $7.38 | +6.54% | +101.95% | $144.64M | $8.07M | 19.60M | Торговать | ||
![]() MetaplexMPLX | $0.2339 | +6.21% | +4.55% | $133.94M | $3.89M | 572.71M | |||
| $0.{6}4558 | +5.70% | -3.38% | $127.18M | $12.23M | 279.04T | ||||
![]() 44 | $0.1188 | -7.73% | -6.55% | $118.81M | $56.27M | 1000.00M | |||
![]() peaqPEAQ | $0.08672 | -3.66% | +0.35% | $121.17M | $10.81M | 1.40B | |||
![]() YZY MONEYYZY | $0.3931 | -1.62% | -0.14% | $117.92M | $4.45M | 300.00M | Торговать | ||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.1193 | +1.27% | +2.99% | $118.11M | $22.13M | 989.97M | Торговать | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.1018 | -0.36% | +0.84% | $101.70M | $9.13M | 998.94M | |||
![]() RecallRECALL | $0.4192 | +6.65% | +2.91% | $84.30M | $131.19M | 201.07M | Торговать | ||
![]() BitlightLIGHT | $2.26 | -1.92% | +53.30% | $97.12M | $12.36M | 43.06M | Торговать | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.2175 | +3.85% | +0.92% | $92.83M | $1.61M | 426.72M | Торговать | ||
![]() BlessBLESS | $0.04122 | -21.18% | -8.69% | $75.91M | $38.63M | 1.84B | Торговать | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.09386 | -2.78% | -0.53% | $78.51M | $11.67M | 836.45M | Торговать | ||
![]() ai16zAI16Z | $0.06732 | -7.34% | +11.17% | $74.06M | $76.91M | 1.10B | Торговать | ||
| $0.002259 | -5.99% | -3.71% | $68.44M | $5.97M | 30.30B |


























.png)




.png)






.png)