Экосистема Arbitrum: топ по рыночной капитализации
Экосистема Arbitrum — это монеты в количестве 425 с общей рыночной капитализацией $81.67B и средним изменением цены -0.60%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Экосистема Arbitrum включает проекты, специально разработанные для блокчейна Arbitrum. Arbitrum — это решение второго уровня для масштабирования, которое призвано повысить скорость и эффективность транзакций Ethereum, а также снизить высокие комиссии, связанные с использованием платформы. Сеть Arbitrum была запущена в 2021 г. компанией Offchain Labs и быстро стала одним из самых популярных блокчейнов на рынке. Это получилось благодаря использованию Optimistic Rollups. В конце 2022 г. Arbitrum выпустила Nova, цепь, использующую технологию AnyTrust вместо Optimistic Rollups, а старая сеть была переименована в Arbitrum One.
В марте 2023 года блокчейн представил собственный токен ARB, который можно использовать для поддержки голосования DAO.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,584.7 | -1.61% | -2.79% | $11.81B | $4.95M | 3.30M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $86,969.09 | -0.75% | -1.51% | $10.90B | $313.34M | 125330.51 | Торговать | ||
![]() WETHWETH | $2,933.63 | -0.26% | -2.20% | $9.90B | $1.29B | 3.38M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,224.21 | -1.30% | +0.05% | $9.16B | $2.21M | 2.84M | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $12.28 | -1.23% | -2.28% | $8.70B | $463.02M | 708.10M | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $5.96 | -4.36% | -1.30% | $3.76B | $305.13M | 630.30M | Торговать | ||
![]() PolkadotDOT | $1.81 | -2.67% | +0.84% | $2.99B | $163.30M | 1.65B | Торговать | ||
![]() RainRAIN | $0.008048 | +0.16% | +6.35% | $2.73B | $55.78M | 339.61B | |||
![]() AaveAAVE | $149.63 | -3.17% | +0.50% | $2.29B | $232.63M | 15.31M | Торговать | ||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | +0.03% | +0.09% | $1.54B | $4.20M | 1.35B | |||
![]() SkySKY | $0.06146 | -0.91% | -3.63% | $1.41B | $12.37M | 22.96B | Торговать | ||
![]() ArbitrumARB | $0.1901 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
| $3,152.74 | -2.01% | +0.62% | $1.10B | $48,688.76 | 350206.88 | ||||
![]() SolvBTCSolvBTC | $87,693.9 | -1.87% | -0.06% | $949.62M | $0 | 10828.81 | |||
![]() BonkBONK | $0.{5}7725 | -5.01% | -3.01% | $679.79M | $57.73M | 88.00T | Торговать | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.83 | -2.54% | -1.55% | $614.72M | $39.36M | 335.68M | Торговать | ||
![]() tBTCTBTC | $87,702.84 | +0.76% | +0.02% | $597.68M | $4.14M | 6814.81 | |||
| $0.3861 | -1.53% | +2.22% | $558.71M | $64.45M | 1.45B | Торговать | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5017 | +1.04% | +14.41% | $518.14M | $157,491 | 1.03B | |||
![]() Bond USD0bUSD0 | $0.9479 | +0.07% | +0.03% | $497.16M | $0 | 524.46M | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.7043 | -0.87% | -1.62% | $459.75M | $26.97M | 652.76M | Торговать | ||
![]() The GraphGRT | $0.03557 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() PendlePENDLE | $1.86 | -0.94% | +2.82% | $306.65M | $42.09M | 164.45M | Торговать | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.24 | -1.85% | -3.52% | $307.16M | $18.74M | 247.48M | Торговать | ||
![]() VisionVSN | $0.08459 | +5.26% | +1.20% | $289.69M | $34.94M | 3.42B | Торговать | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,315.58 | -3.75% | -3.75% | $294.80M | $0 | 88912.19 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $87,188.34 | +0.54% | +0.25% | $259.33M | $0 | 2974.32 | |||
![]() CompoundCOMP | $25.52 | -1.52% | +4.68% | $254.19M | $18.71M | 9.96M | Торговать | ||
| $87,383.2 | +0.17% | -0.89% | $244.14M | $0 | 2793.93 | ||||
![]() Loaded LionsLION | $0.006840 | +0.16% | +1.54% | $210.99M | $1.01M | 30.85B | |||
![]() FluidFLUID | $2.5 | -3.95% | -1.98% | $193.31M | $2.51M | 77.25M | |||
| $0.03397 | -2.28% | -1.36% | $175.78M | $17.12M | 5.18B | Торговать | |||
![]() AethirATH | $0.009188 | -4.18% | +1.91% | $144.49M | $11.93M | 15.73B | Торговать | ||
![]() LivepeerLPT | $2.85 | -1.01% | -5.86% | $137.40M | $16.74M | 48.17M | Торговать | ||
![]() CoW ProtocolCOW | $0.2148 | -3.50% | +2.01% | $118.00M | $4.67M | 549.32M | Торговать | ||
| $3,328 | -2.19% | -2.39% | $116.79M | $10.23M | 35093.95 | Торговать | |||
![]() SubsquidSQD | $0.1098 | +27.12% | +163.96% | $107.05M | $44.35M | 974.76M | |||
![]() ViciCoinVCNT | $17.07 | -0.06% | -0.86% | $103.93M | $176,120.58 | 6.09M | |||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2960 | -1.17% | +0.08% | $84.89M | $14.19M | 286.83M | Торговать | ||
![]() GMXGMX | $7.98 | -4.91% | -3.93% | $82.71M | $7.45M | 10.36M | Торговать | ||
| $462.47 | -1.60% | -5.72% | $76.08M | $19.23M | 164498.05 | ||||
![]() AxelarAXL | $0.06866 | -7.50% | -11.20% | $75.18M | $9.43M | 1.09B | Торговать | ||
![]() VenusXVS | $4.37 | -0.12% | +5.44% | $71.69M | $6.51M | 16.40M | |||
![]() EulerEUL | $2.83 | -2.01% | -1.64% | $68.69M | $3.77M | 24.23M | Торговать | ||
![]() AnkrANKR | $0.006345 | -2.19% | -3.09% | $63.45M | $5.27M | 10.00B | Торговать | ||
![]() ApeX ProtocolAPEX | $0.4851 | -13.74% | +13.90% | $60.97M | $11.16M | 125.67M | |||
![]() iExec RLCRLC | $0.6467 | -2.03% | +0.72% | $56.27M | $3.31M | 87.00M | Торговать | ||
![]() TellorTRB | $20.02 | -1.71% | +3.76% | $54.82M | $11.96M | 2.74M | Торговать | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.6298 | -5.10% | -4.93% | $55.39M | $4.70M | 87.94M | Торговать |
















































