Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
38344 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{9}8294 | 0.00% | 0.00% | $0.34 | $0 | 415.52M | Operar | $0.{9}8294 | 0.00% | |||
PodiumPOD | $0.0001084 | 0.00% | 0.00% | $30.65 | $0 | 282683.80 | Operar | $0.0001084 | 0.00% | ||
![]() KeJiTokenKeJi | $0.{5}4888 | 0.00% | 0.00% | $4,639.92 | $0 | 949.25M | Operar | $0.{5}4888 | 0.00% | ||
BASEmentBASEment | $0.{4}1017 | +0.00% | 0.00% | $10,170.16 | $1.76 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1017 | +0.00% | ||
just a deadmarketDEADMARKET | $0.0001454 | 0.00% | 0.00% | $145,393.37 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001454 | 0.00% | ||
![]() SnapX@@𝕏XNAP-𝕏 | $0.0003808 | 0.00% | 0.00% | $380,810.23 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0003808 | 0.00% | ||
![]() AI MEME SIGNALAIMS | $0.{5}3449 | 0.00% | 0.00% | $3,446.07 | $0 | 999.11M | Operar | $0.{5}3449 | 0.00% | ||
![]() bonestable coinUSDBC | $0.{5}3616 | 0.00% | 0.00% | $3,612.67 | $0 | 999.05M | Operar | $0.{5}3616 | 0.00% | ||
![]() RIP Satish Shah jiShahJi | $0.0001433 | 0.00% | 0.00% | $143,272.94 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001433 | 0.00% | ||
福幂幂Fu Mi Mi福幂幂 | $0.0002972 | 0.00% | 0.00% | $297,161.36 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0002972 | 0.00% | ||
![]() Pigycel/PIGGY | $0.{4}2058 | 0.00% | 0.00% | $20,584.5 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2058 | 0.00% | ||
![]() skeletonwifhatWIFSKELET | $0.{5}2998 | 0.00% | 0.00% | $2,995.34 | $0 | 999.10M | Operar | $0.{5}2998 | 0.00% | ||
3737 | $0.{6}8359 | 0.00% | 0.00% | $83,589.47 | $11.15 | 100.00B | Operar | $0.{6}8359 | 0.00% | ||
![]() SKELELONSLON | $0.{5}3267 | 0.00% | 0.00% | $3,265.6 | $0 | 999.51M | Operar | $0.{5}3267 | 0.00% | ||
| $0.0004366 | 0.00% | 0.00% | $436,640.25 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0004366 | 0.00% | |||
![]() Piggycell sol ✨PIGGY | $0.0005581 | 0.00% | 0.00% | $558,101.25 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0005581 | 0.00% | ||
| $0.{4}1254 | 0.00% | 0.00% | $12,539.58 | $0 | 999.98M | Operar | $0.{4}1254 | 0.00% | |||
![]() 鼠鼠我啊鼠鼠我啊 | $0.{4}6009 | -0.12% | 0.00% | $60,063.34 | $5,985.65 | 999.50M | Operar | $0.{4}6009 | -0.12% | ||
![]() CR950CR950 | $0.0001310 | 0.00% | 0.00% | $130,977.41 | $0 | 999.99M | Operar | $0.0001310 | 0.00% | ||
Goodz CharityGOODZ | $0.001445 | 0.00% | 0.00% | $1.33M | $0 | 923.62M | Operar | $0.001445 | 0.00% | ||
Bitcoin Price🅾️BTCUSD | $0.0001713 | 0.00% | 0.00% | $171,256.22 | $0 | 999.88M | Operar | $0.0001713 | 0.00% | ||
402Gate402Gate | $0.0001139 | 0.00% | 0.00% | $113,937.57 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001139 | 0.00% | ||
Flame Boy小火人 | $0.0001419 | 0.00% | 0.00% | $141,891.75 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0001419 | 0.00% | ||
PAYx402PAYx402 | $0.0004713 | 0.00% | 0.00% | $471,307.47 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.0004713 | 0.00% | ||
![]() 小安安小安 | $0.0001851 | 0.00% | 0.00% | $185,113.2 | $0 | 999.99M | Operar | $0.0001851 | 0.00% | ||
![]() GhostofRichyRICHY | $0.{4}1733 | 0.00% | 0.00% | $17,333.43 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1733 | 0.00% | ||
![]() |















