Stablecoin - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Stablecoin há 145 moedas com uma capitalização de mercado total de $314.84B e uma variação média de preço de -1.38%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
Uma stablecoin é um tipo de criptomoeda concebida para ter um valor estável, por oposição à natureza altamente volátil observada em criptomoedas como a Bitcoin ou a Ethereum. Esta estabilidade é normalmente conseguida através da indexação do valor da stablecoin a uma reserva de ativos, que podem ser moedas fiat (como o dólar americano, o euro ou o iene japonês), commodities (como o ouro) ou mesmo outras criptomoedas. O principal objetivo das stablecoins é proporcionar os benefícios da moeda digital - tais como transações rápidas, segurança e transparência - sem as oscilações de preços significativas normalmente associadas às criptomoedas.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether USDtUSDT | $0.9995 | -0.03% | -0.01% | $183.95B | $161.82B | 184.04B | Operar | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.02% | +0.03% | $75.75B | $19.65B | 75.74B | Operar | ||
![]() USDSUSDS | $1 | -0.01% | -0.01% | $9.26B | $13.27M | 9.26B | Operar | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9991 | -0.04% | +0.02% | $8.16B | $197.01M | 8.16B | Operar | ||
![]() DaiDAI | $0.9998 | -0.00% | -0.00% | $5.36B | $117.13M | 5.37B | Operar | ||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | -0.04% | +0.25% | $4.54B | $7.06M | 3.77B | |||
![]() PayPal USDPYUSD | $0.9999 | +0.01% | +0.06% | $3.42B | $201.77M | 3.42B | Operar | ||
| $0.9993 | +0.01% | +0.04% | $2.81B | $454.52M | 2.82B | Operar | |||
![]() Falcon USDUSDf | $0.9986 | -0.01% | -0.01% | $2.01B | $3.44M | 2.01B | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9993 | -0.05% | +0.00% | $1.69B | $20.61M | 1.70B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9998 | -0.01% | +0.03% | $1.53B | $114,099.39 | 1.53B | |||
![]() Global DollarUSDG | $1 | +0.01% | +0.03% | $1.11B | $36.99M | 1.11B | |||
![]() Ripple USDRLUSD | $1.0000 | +0.01% | +0.13% | $1.03B | $155.31M | 1.03B | Operar | ||
![]() First Digital USDFDUSD | $0.9967 | -0.09% | -0.00% | $979.22M | $7.38B | 982.51M | Operar | ||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1 | +0.21% | +0.25% | $717.26M | $45.83M | 717.03M | |||
| $1.11 | -0.20% | +0.17% | $692.42M | $1.90M | 623.60M | ||||
![]() Usual USDUSD0 | $0.9982 | +0.00% | +0.08% | $561.70M | $0 | 562.74M | |||
![]() TrueUSDTUSD | $0.9959 | -0.03% | -0.03% | $492.50M | $40.03M | 494.52M | Operar | ||
![]() GHOGHO | $0.9994 | +0.01% | +0.01% | $437.84M | $2.37M | 438.12M | Operar | ||
![]() USDDUSDD | $1 | +0.11% | +0.19% | $420.66M | $2.69M | 419.98M | Operar | ||
![]() EURCEURC | $1.16 | +0.38% | +0.74% | $301.47M | $116.84M | 259.20M | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02581 | +2.00% | +0.01% | $306.35M | $0 | 11.87B | |||
| $0.9945 | -0.09% | -0.18% | $284.75M | $678,805.96 | 286.33M | ||||
![]() crvUSDCRVUSD | $0.9980 | +0.29% | +0.14% | $252.00M | $1.50M | 252.51M | |||
| $1.03 | -0.52% | +0.48% | $196.69M | $0 | 191.40M | ||||
![]() StandX DUSDDUSD | $0.9988 | -0.04% | +0.02% | $184.46M | $16.52M | 184.68M | |||
![]() GUSDGUSD | $0.9996 | -0.01% | +0.08% | $149.39M | $3.17M | 149.44M | |||
![]() STASIS EUROEURS | $1.12 | -- | -- | $139.04M | $0 | 124.13M | |||
![]() AUSDAUSD | $0.9996 | -0.01% | -0.08% | $128.86M | $29.90M | 128.91M | |||
![]() Frax USDFRXUSD | $1.01 | +0.56% | +0.17% | $110.80M | $42,168.51 | 110.24M | |||
![]() MNEEMNEE | $0.9994 | +0.14% | +0.14% | $92.79M | $99,700.61 | 92.84M | |||
![]() Lorenzo staked USD1+SUSD1+ | $1.01 | -- | +0.01% | $80.48M | $0 | 79.57M | |||
![]() EUR CoinVertibleEURCV | $1.16 | -0.00% | +0.56% | $76.36M | $90.34M | 65.76M | |||
![]() lisUSDlisUSD | $0.9982 | +0.22% | -0.13% | $66.11M | $38,424.01 | 66.23M | |||
![]() Venus USDCvUSDC | $0.02611 | +0.09% | +1.22% | $73.83M | $0 | 2.83B | |||
![]() Venus BUSDvBUSD | $0.02230 | -0.03% | -0.01% | $60.10M | $0 | 2.69B | |||
![]() EuriteEURI | $1.16 | +0.00% | +0.53% | $58.71M | $9.99M | 50.57M | |||
![]() Pax DollarUSDP | $0.9982 | -0.10% | -0.14% | $57.61M | $2.08M | 57.71M | |||
| $1.18 | +1.66% | -0.35% | $56.54M | $40,676.54 | 47.93M | ||||
![]() BUSDBUSD | $0.9997 | -0.04% | -0.03% | $55.01M | $3.77M | 55.03M | Operar | ||
![]() StraitsX USDXUSD | $0.9998 | -0.02% | -0.01% | $48.09M | $83.17M | 48.10M | |||
![]() Gemini DollarGUSD | $1 | +0.08% | +0.04% | $47.73M | $10.04M | 47.72M | |||
![]() sUSDSUSD | $0.9679 | -0.49% | -0.76% | $42.23M | $126,246.77 | 43.63M | |||
![]() Tether EURtEURt | $1.15 | +0.30% | +0.64% | $41.89M | $473,385.43 | 36.39M | Operar | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9989 | -0.06% | -0.07% | $40.61M | $300,116.63 | 40.66M | |||
![]() USDBUSDB | $0.9979 | +0.04% | +0.29% | $40.60M | $902,958.01 | 40.68M | |||
![]() Liquity USDLUSD | $0.9978 | -0.29% | +0.09% | $37.13M | $35,166.28 | 37.22M | |||
![]() Celo DollarCUSD | $0.9997 | -0.01% | +0.14% | $35.54M | $2.73M | 35.55M | Operar | ||
![]() AmpleforthAMPL | $1.15 | -11.06% | +10.53% | $32.63M | $44,885.2 | 28.27M | Operar |










.png)





































