Grupo Spartan - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Grupo Spartan há 54 moedas com uma capitalização de mercado total de $9.58B e uma variação média de preço de -0.39%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PolkadotDOT | $3.24 | +1.45% | +26.32% | $5.29B | $390.45M | 1.63B | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.05560 | +5.96% | +1.65% | $1.27B | $11.11M | 22.88B | Operar | ||
![]() PendlePENDLE | $2.9 | +4.32% | +7.96% | $486.67M | $59.54M | 167.75M | Operar | ||
![]() 1inch1INCH | $0.2190 | -1.40% | +46.55% | $306.56M | $37.57M | 1.40B | Operar | ||
![]() SynthetixSNX | $0.8584 | -2.29% | -5.48% | $294.84M | $40.80M | 343.47M | Operar | ||
![]() BeamBEAM | $0.004598 | +7.80% | +2.33% | $227.42M | $9.72M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.8964 | +2.88% | -6.86% | $216.38M | $13.64M | 241.39M | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.4874 | +1.92% | +7.29% | $81.82M | $9.24M | 167.88M | Operar | ||
| $0.006851 | +1.75% | +3.76% | $70.12M | $3.74M | 10.24B | Operar | |||
![]() MythosMYTH | $0.06663 | -1.04% | -10.65% | $57.89M | $169,050.88 | 868.89M | |||
![]() CyberCYBER | $1.01 | +4.39% | +9.64% | $53.14M | $13.84M | 52.85M | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1131 | +6.89% | +11.17% | $50.89M | $29.29M | 449.82M | Operar | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.07534 | +3.02% | -4.99% | $47.29M | $9.89M | 627.68M | Operar | ||
| $1.01 | -2.64% | -10.67% | $47.32M | $36.66M | 46.90M | Operar | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.35 | -2.98% | +18.05% | $38.28M | $34,697.45 | 28.27M | Operar | ||
![]() Coin98C98 | $0.03659 | +0.74% | +19.35% | $36.59M | $9.31M | 1000.00M | Operar | ||
![]() AriaAIARIA | $0.1545 | -0.79% | -11.98% | $36.19M | $40.26M | 234.22M | Operar | ||
![]() BENQIQI | $0.004690 | -0.17% | +8.65% | $33.77M | $736,478.57 | 7.20B | |||
| $0.03497 | +8.44% | +9.99% | $26.37M | $21.68M | 754.00M | Operar | |||
![]() AlchemixALCX | $10.59 | -1.27% | +60.92% | $26.52M | $30.78M | 2.51M | Operar | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01791 | +2.06% | -13.92% | $26.56M | $23.04M | 1.48B | Operar | ||
![]() Acala TokenACA | $0.01712 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.04787 | +2.12% | -17.43% | $18.07M | $2.90M | 377.45M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.1979 | -5.14% | +5.64% | $16.60M | $30,038.88 | 83.85M | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.3529 | +7.74% | +30.53% | $14.70M | $16.84M | 41.66M | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01264 | -7.23% | -19.64% | $9.42M | $1,753.32 | 744.98M | |||
![]() Beta FinanceBETA | $0.009160 | +0.80% | +7.15% | $9.16M | $0 | 1000.00M | Operar | ||
![]() StellaALPHA | $0.008351 | +4.38% | -1.89% | $7.92M | $584,487.77 | 948.00M | Operar | ||
![]() OpulousOPUL | $0.01788 | +3.35% | +7.57% | $7.63M | $734,071.97 | 426.81M | Operar | ||
![]() pSTAKE FinancePSTAKE | $0.01259 | +0.14% | -9.92% | $5.53M | $4.62M | 439.65M | Operar | ||
![]() Delabs GamesDELABS | $0.005884 | +1.39% | -5.26% | $4.41M | $108,523.81 | 750.30M | |||
![]() Shyft NetworkSHFT | $0.0009360 | +3.92% | +8.38% | $2.19M | $10,362.85 | 2.34B | |||
![]() KaruraKAR | $0.01827 | -5.46% | +4.23% | $2.13M | $74,401.88 | 116.67M | |||
| $0.3442 | -9.30% | -3.16% | $1.49M | $582.72 | 4.34M | Operar | |||
![]() XOCIETYXO | $0.001966 | +1.14% | -15.76% | $1.47M | $263,570.08 | 750.00M | |||
![]() TakerTAKER | $0.005415 | -2.20% | +1.11% | $920,505.39 | $1.09M | 170.00M | |||
![]() RedactedRDAC | $0.003672 | +0.13% | -11.90% | $904,710.53 | $7.63M | 246.38M | Operar | ||
![]() MoonveilMORE | $0.004806 | -5.46% | -45.71% | $864,498.79 | $476,545.77 | 179.89M | Operar | ||
![]() Tranche FinanceSLICE | $0.04005 | +0.36% | -1.30% | $800,984.17 | $9,576.57 | 20.00M | |||
![]() BwareINFRA | $0.08234 | -0.69% | -3.39% | $340,130.03 | $9,726.31 | 4.13M | Operar | ||
![]() KaonKAON | $0.{4}5723 | +2.36% | -4.55% | $253,877.77 | $16,362.46 | 4.44B | Operar | ||
| $0.0004373 | +16.46% | -5.80% | $165,132.69 | $168,723.31 | 377.60M | ||||
![]() DinoSwapDINO | $0.0005818 | -1.22% | -1.87% | $90,454.97 | $0 | 155.47M | |||
![]() KINEKINE | $0.001666 | -- | -7.72% | $33,681.96 | $0 | 20.21M | |||
![]() AgoricBLD | $0.009082 | -10.24% | -4.99% | $0 | $37,937.09 | 0.00 | |||
![]() NAOS FinanceNAOS | $0.002943 | +4.35% | +6.14% | $0 | $14,159.62 | 0.00 | |||
![]() SpectraAPW | $0.3262 | +12.68% | +19.02% | $0 | $204.31 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $1.31 | -2.90% | +6.91% | $0 | $865.66 | 0.00 |















































