Cripto rehipotecada - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Cripto rehipotecada há 175 moedas com uma capitalização de mercado total de $187.45B e uma variação média de preço de -0.51%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido Staked ETHstETH | $3,126.74 | -3.13% | -8.34% | $26.98B | $52.54M | 8.63M | Operar | ||
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,815.48 | -2.11% | -8.52% | $12.92B | $38.98M | 3.39M | |||
![]() Wrapped Beacon ETHWBETH | $3,434.24 | -0.22% | -7.67% | $11.21B | $14.80M | 3.26M | |||
![]() WETHWETH | $3,158.65 | -1.19% | -8.67% | $10.66B | $2.98B | 3.38M | |||
![]() USDSUSDS | $0.9998 | -0.07% | -0.01% | $9.27B | $6.22M | 9.27B | Operar | ||
![]() Aave Ethereum WETHAETHWETH | $3,170.53 | +1.63% | -6.79% | $9.21B | $0 | 2.90M | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,430.86 | -1.22% | -7.70% | $8.26B | $3.41M | 2.41M | Operar | ||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | $95,822.59 | -0.52% | -6.45% | $6.64B | $627.95M | 69316.34 | |||
![]() Aave Ethereum USDTAETHUSDT | $0.9995 | -0.01% | -0.02% | $6.44B | $4.33M | 6.44B | |||
![]() Bitcoin BEP2BTCB | $94,350.95 | -5.95% | -8.92% | $6.15B | $182.12M | 65216.23 | |||
![]() Ethena Staked USDesUSDe | $1.2 | -0.02% | +0.18% | $4.52B | $12.96M | 3.75B | |||
![]() Jito Staked SOLJITOSOL | $176.27 | +0.98% | -12.95% | $2.01B | $48.16M | 11.42M | |||
![]() BFUSDBFUSD | $0.9993 | -0.05% | +0.00% | $1.69B | $20.61M | 1.70B | |||
![]() Ethena Labs (USDtb)USDtb | $0.9990 | -0.07% | -0.06% | $1.53B | $194,004.21 | 1.53B | |||
![]() syrupUSDCsyrupUSDC | $1.14 | +0.02% | +0.09% | $1.53B | $18.69M | 1.35B | |||
![]() Wrapped BNBWBNB | $917.59 | -1.23% | -7.36% | $1.45B | $849.61M | 1.58M | |||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,610.24 | -1.76% | -8.60% | $1.38B | $4.11M | 381884.84 | |||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $151.71 | -0.33% | -11.96% | $1.28B | $4.65M | 8.41M | |||
![]() Lista Staked BNBslisBNB | $960.22 | +1.26% | -6.25% | $1.20B | $560,136.85 | 1.25M | |||
![]() FunctionFBTC | $95,709.68 | -0.39% | -6.55% | $1.14B | $224,899.08 | 11955.83 | |||
| $95,884.03 | -1.38% | -6.44% | $1.13B | $344,868.87 | 11784.26 | ||||
| $3,340.32 | -0.21% | -8.32% | $1.12B | $52,185.46 | 336178.06 | ||||
![]() Liquid Staked ETHLSETH | $3,418.66 | -0.20% | -8.40% | $1.08B | $336,399.06 | 315174.03 | |||
![]() slisBNBxslisBNBx | $929.32 | +2.52% | -5.97% | $1.02B | $184.16M | 1.09M | |||
![]() Renzo Restaked ETHEZETH | $3,366.31 | -1.15% | -8.14% | $957.80M | $350,183.63 | 284526.03 | |||
| $3,425.4 | -0.96% | -7.90% | $792.16M | $4.26M | 231261.33 | ||||
![]() USD Coin BridgedUSDC.e | $1.0000 | -0.02% | +0.00% | $719.92M | $55.77M | 719.95M | |||
![]() Venus BTCvBTC | $1,917.76 | -1.13% | -8.11% | $703.72M | $0 | 366947.06 | |||
![]() Jupiter Staked SOLJUPSOL | $159.22 | -9.71% | -8.98% | $657.90M | $7.88M | 4.13M | |||
![]() tBTCTBTC | $95,901.21 | -0.80% | -6.30% | $653.55M | $4.39M | 6814.81 | |||
![]() StakeWise Staked ETHosETH | $3,261.37 | -1.94% | -9.01% | $636.65M | $0 | 195210.27 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.5701 | +3.13% | -15.91% | $588.88M | $113,609.24 | 1.03B | |||
| $188.53 | -1.62% | -12.72% | $588.26M | $15.87M | 3.12M | Operar | |||
![]() Venus BNBvBNB | $23.26 | +1.53% | -5.88% | $567.43M | $567.15M | 24.40M | |||
![]() Staked USD0USD0++ | $0.9343 | -0.52% | +0.85% | $490.67M | $0 | 525.20M | |||
![]() Stader ETHxETHX | $3,411.71 | -0.10% | -8.30% | $491.61M | $4,580.96 | 144095.83 | |||
![]() Staked AavestkAAVE | $179.33 | -2.18% | -9.89% | $481.04M | $0 | 2.68M | |||
| $3,153.43 | -2.13% | -8.74% | $434.45M | $0 | 137771.67 | ||||
| $3,504.39 | -1.34% | -7.68% | $418.18M | $10.34M | 119329.41 | ||||
| $96,278.62 | -2.62% | -6.46% | $406.37M | $28.87M | 4220.79 | ||||
| $19.07 | -3.85% | -15.02% | $390.82M | $661,709.37 | 20.49M | ||||
![]() Wrapped ZedxionWZEDX | $0.09306 | -0.53% | -0.33% | $382.41M | $36.42M | 4.11B | |||
![]() Aster asBNBasBNB | $987.6 | +4.94% | -6.21% | $338.92M | $402,705.15 | 343174.30 | |||
![]() Beacon ETHBETH | $3,115.8 | -3.17% | -8.64% | $314.61M | $23.71M | 100973.00 | |||
| $3,404.4 | +0.83% | -7.33% | $310.11M | $11.25M | 91091.60 | ||||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,424.04 | +0.17% | -6.62% | $304.44M | $30.9 | 88912.19 | |||
![]() Venus USDTvUSDT | $0.02580 | -0.01% | +0.02% | $304.17M | $0 | 11.79B | |||
![]() Wrapped FantomWFTM | $0.1330 | -4.53% | -20.64% | $290.41M | $0 | 2.18B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.03174 | +2.44% | -7.09% | $292.25M | $78,696.47 | 9.21B | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $94,947.73 | +0.54% | -6.55% | $282.41M | $242,368.54 | 2974.32 |













.png)



































