Ecossistema Optimistic - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Optimistic há 138 moedas com uma capitalização de mercado total de $71.11B e uma variação média de preço de -1.32%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Optimism inclui uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos construídos na blockchain Optimism. Optimism é uma solução de escalabilidade de camada 2 para o Ethereum que foi lançada em 2022. O Optimism está construído em torno de uma tecnologia chamada “Optimistic Rollups”. O objetivo principal dos Optimistic Rollups é aumentar a capacidade de transações da rede Ethereum, reduzindo assim as taxas e o congestionamento. Isto é conseguido ao processar a maioria das transações fora da blockchain principal do Ethereum (off-chain) e enviando apenas um resumo para a blockchain principal (on-chain).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Lido wstETHWSTETH | $3,815.48 | -2.11% | -8.52% | $12.92B | $38.98M | 3.39M | |||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $95,159.98 | -4.28% | -8.16% | $12.10B | $788.75M | 127130.51 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $3,158.65 | -1.19% | -8.67% | $10.66B | $2.98B | 3.38M | |||
![]() ChainlinkLINK | $14.02 | -3.15% | -12.81% | $9.77B | $1.11B | 696.85M | Operar | ||
![]() Wrapped eETHweETH | $3,430.86 | -1.22% | -7.70% | $8.26B | $3.41M | 2.41M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $174 | -12.81% | -16.44% | $2.66B | $709.93M | 15.27M | Operar | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.7177 | -2.92% | -11.97% | $1.67B | $152.29M | 2.32B | Operar | ||
![]() Rocket Pool ETHRETH | $3,610.24 | -1.76% | -8.60% | $1.38B | $4.11M | 381884.84 | |||
| $3,340.32 | -0.21% | -8.32% | $1.12B | $52,185.46 | 336178.06 | ||||
![]() OptimismOP | $0.3831 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.7583 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() tBTCTBTC | $96,862.93 | -5.79% | -3.81% | $660.10M | $11.32M | 6814.81 | |||
| $0.4267 | -6.95% | -12.76% | $602.71M | $176.95M | 1.41B | Operar | |||
![]() LayerZeroZRO | $1.49 | -5.10% | -14.61% | $357.06M | $55.72M | 239.88M | Operar | ||
![]() Frax Staked EtherSFRXETH | $3,424.04 | +0.17% | -6.62% | $304.44M | $30.9 | 88912.19 | |||
![]() Universal BTCUNIBTC | $95,191.49 | -6.92% | -5.21% | $283.13M | $264,467.28 | 2974.32 | |||
| $0.05495 | -3.43% | -14.33% | $272.50M | $41.72M | 4.96B | Operar | |||
![]() SynthetixSNX | $0.7290 | +1.11% | -18.18% | $250.38M | $23.74M | 343.47M | Operar | ||
![]() AxelarAXL | $0.1467 | -0.86% | -21.46% | $157.09M | $11.56M | 1.07B | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4528 | -3.28% | -11.08% | $129.87M | $35.72M | 286.83M | Operar | ||
![]() ViciCoinVCNT | $17.32 | +0.33% | +0.95% | $105.48M | $151,448.87 | 6.09M | |||
![]() AnkrANKR | $0.009007 | -0.59% | -10.70% | $90.07M | $13.04M | 10.00B | Operar | ||
| $0.1335 | -1.33% | -10.49% | $88.22M | $6.62M | 660.95M | Operar | |||
![]() Tornado CashTORN | $13.66 | -5.57% | -7.41% | $71.87M | $81,217.83 | 5.26M | |||
![]() TellorTRB | $24.5 | -6.50% | -10.62% | $66.90M | $200.65M | 2.73M | Operar | ||
![]() VenusXVS | $4.05 | -3.88% | -14.87% | $66.16M | $7.53M | 16.35M | |||
![]() BiconomyBICO | $0.05560 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $3,360.39 | -9.45% | -2.79% | $53.30M | $58.75 | 15860.67 | |||
![]() BalancerBAL | $0.9590 | +24.65% | +12.18% | $65.15M | $11.13M | 67.93M | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $0.8974 | +2.44% | -6.11% | $47.43M | $12.70M | 52.85M | Operar | ||
![]() Liquity BOLDBOLD | $1 | -0.07% | -0.10% | $46.21M | $416,308.29 | 46.16M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}5867 | -0.36% | -12.08% | $44.05M | $34,770.58 | 750.87T | |||
| $0.06820 | -1.63% | -7.51% | $43.71M | $4.16M | 640.87M | Operar | |||
![]() CartesiCTSI | $0.04055 | -7.04% | -18.16% | $35.98M | $3.95M | 887.25M | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1545 | -6.84% | -6.47% | $31.78M | $15.45M | 205.71M | Operar | ||
| $0.03485 | -3.24% | -4.57% | $31.90M | $8.89M | 915.20M | Operar | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DeriveDRV | $0.04142 | -9.75% | +22.83% | $30.55M | $260,674.09 | 737.53M | |||
![]() Ankr Staked ETHankrETH | $3,849.48 | +0.12% | -7.46% | $30.42M | $0 | 7903.22 | |||
![]() HashflowHFT | $0.03940 | -1.36% | -17.25% | $25.11M | $20.41M | 637.31M | Operar | ||
| $0.1102 | -7.76% | -1.06% | $22.43M | $32.10M | 203.55M | Operar | |||
![]() dForceDF | $0.01596 | -2.29% | -12.13% | $15.96M | $1.41M | 999.93M | |||
![]() SynapseSYN | $0.06483 | -1.62% | -14.91% | $12.00M | $3.09M | 185.06M | Operar | ||
| $0.01478 | -4.26% | -12.64% | $11.41M | $218,419.56 | 772.29M | ||||
| $0.01471 | -5.84% | -16.69% | $9.95M | $2.12M | 676.16M | Operar | |||
![]() BeefyBIFI | $121.21 | -7.48% | -10.37% | $9.70M | $513,394.46 | 80000.00 | |||
![]() KryllKRL | $0.2192 | -1.13% | -8.74% | $8.75M | $129,497.86 | 39.90M | |||
![]() StellaALPHA | $0.008560 | +11.28% | +7.60% | $8.11M | $3.67M | 948.00M | Operar |















































