Top Ecossistema Near Protocol por capitalização de mercado
Ecossistema Near Protocol contêm moedas 52 com uma capitalização de mercado total de $40.77B e uma variação média de preço de -0.78%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $87,005.71 | -0.52% | +2.10% | $10.90B | $97.07M | 125330.51 | Operar | ||
![]() WETHWETH | $2,916.67 | -1.08% | +3.17% | $9.84B | $628.04M | 3.38M | |||
![]() UniswapUNI | $5.77 | -0.28% | +17.15% | $3.64B | $247.49M | 630.33M | Operar | ||
![]() AaveAAVE | $148.99 | +0.13% | -13.97% | $2.28B | $310.90M | 15.31M | Operar | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.44 | -1.33% | +1.11% | $1.85B | $122.61M | 1.28B | Operar | ||
![]() SkySKY | $0.06862 | +3.42% | +14.79% | $1.57B | $20.20M | 22.94B | Operar | ||
![]() The GraphGRT | $0.03566 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.2093 | -5.14% | -1.87% | $313.04M | $24.18M | 1.50B | Operar | |||
![]() CompoundCOMP | $25.67 | +0.84% | +4.93% | $255.68M | $21.68M | 9.96M | Operar | ||
| $122.65 | -0.00% | +0.92% | $228.64M | $339.64M | 1.86M | ||||
![]() SynthetixSNX | $0.4237 | -3.34% | +8.54% | $145.54M | $15.69M | 343.47M | Operar | ||
| $3,309.36 | -1.09% | +6.42% | $116.14M | $7.51M | 35093.95 | Operar | |||
![]() SiacoinSC | $0.001454 | -0.22% | +7.51% | $81.46M | $5.13M | 56.03B | |||
![]() CeloCELO | $0.1149 | -3.20% | -4.10% | $67.76M | $7.08M | 589.48M | Operar | ||
![]() BandBAND | $0.3151 | -1.93% | +3.91% | $53.49M | $3.03M | 169.74M | Operar | ||
![]() BalancerBAL | $0.6134 | -0.76% | -0.78% | $41.97M | $2.75M | 68.43M | Operar | ||
![]() DIADIA | $0.2714 | -1.03% | +5.99% | $32.48M | $1.77M | 119.68M | |||
![]() AuroraAURORA | $0.1049 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $1.55 | -0.71% | +7.67% | $22.24M | $1.69M | 14.34M | ||||
![]() StaderSD | $0.2403 | +3.10% | +10.27% | $16.27M | $5.87M | 67.72M | Operar | ||
![]() DODODODO | $0.01833 | -0.92% | +7.65% | $13.30M | $2.23M | 725.70M | Operar | ||
![]() GitcoinGTC | $0.1282 | -0.05% | +8.53% | $12.36M | $1.36M | 96.38M | Operar | ||
![]() SWEATSWEAT | $0.001401 | -0.77% | +1.59% | $10.08M | $1.74M | 7.19B | Operar | ||
![]() RenREN | $0.005501 | +0.96% | -11.08% | $5.46M | $597,155.08 | 992.88M | Operar | ||
![]() PublicAIPUBLIC | $0.02249 | -0.02% | -14.59% | $4.63M | $1.03M | 205.71M | Operar | ||
![]() RHEA FinanceRHEA | $0.01576 | -0.96% | +0.95% | $3.15M | $3.54M | 200.00M | Operar | ||
| $0.02866 | -1.81% | -5.66% | $2.87M | $79,196.05 | 100.00M | ||||
![]() Ref FinanceREF | $0.05335 | +3.28% | -1.16% | $2.43M | $358.45 | 45.51M | |||
![]() Cream FinanceCREAM | $0.9127 | -14.01% | -9.82% | $1.69M | $58,018.28 | 1.86M | |||
![]() Wrapped NearWNEAR | $1.51 | +2.83% | +6.80% | $1.75M | $9.87M | 1.16M | |||
| $0.1290 | +0.75% | -5.28% | $1.61M | $2,301.8 | 12.50M | Operar | |||
| $0.0003692 | -0.94% | -3.55% | $1.26M | $81,018.72 | 3.42B | ||||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.4972 | -3.09% | +0.25% | $364,044.02 | $0 | 732248.44 | |||
| $0.002933 | -- | +8.07% | $171,337.38 | $0 | 58.42M | ||||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3597 | -0.03% | +2.79% | $148,432.13 | $0 | 4.13B | |||
![]() FluxFLX | $0.009449 | -- | -2.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrisolarisTRI | $0.{4}5942 | +0.84% | +1.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Staked NEARSTNEAR | $2.23 | +1.69% | +3.64% | $0 | $4,081.69 | 0.00 | |||
![]() AllbridgeABR | $0.06834 | +1.40% | -2.32% | $0 | $280.7 | 0.00 | |||
| $0.007047 | +2.49% | +3.99% | $0 | $417.68 | 0.00 | ||||
![]() NearKatKAT | $0.{4}4500 | +3.69% | +23.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SenderASI | $0.001698 | +0.95% | -8.29% | $0 | $93,429.91 | 0.00 | |||
![]() Meta PoolmpDAO | $0.01662 | +3.73% | +11.39% | $0 | $2,075.16 | 0.00 | |||
![]() ConsumerFiCFI | $0.007165 | +2.29% | +13.89% | $0 | $275,896.48 | 0.00 | |||
| $0.0004850 | -0.02% | +0.07% | $0 | $4,160.44 | 0.00 | ||||
![]() NPRONPRO | $0.3757 | -10.23% | -28.85% | $0 | $13,743.63 | 0.00 | |||
![]() Black DragonBLACKDRAGON | $0.{8}7466 | +4.15% | +13.27% | $0 | $7,671.26 | 0.00 | |||
| $0.1254 | -2.30% | -28.41% | $0 | $1.45M | 0.00 | Operar | |||
![]() RuneMineMINE | $0.0006723 | +1.35% | -0.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Edge Video AIFAST | $0.001219 | +2.69% | +10.53% | $0 | $12,581.07 | 0.00 |

















































