Metaverso - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Metaverso há 200 moedas com uma capitalização de mercado total de $7.87B e uma variação média de preço de +1.48%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Metaverso é um universo híbrido que une o mundo físico e digital facilitando a interação e a colaboração em tempo real dos usuários. Esse universo digital imersivo ultrapassa os limites das experiências convencionais de realidade virtual. Os avanços tecnológicos, como realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchain e computação em nuvem, levaram o Metaverso ao centro das atenções. Os maiores investidores e gigantes de tecnologia do mundo estão percebendo seu potencial, anunciando o Metaverso como o futuro da Internet, declarando que ele está pronto para remodelar setores como comunicação, comércio, educação, entretenimento, entre outros.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EPIK PrimeEPIK | $0.0003569 | +19.60% | -6.42% | $457,494.49 | $41,089.95 | 1.28B | |||
| $0.{4}8802 | -0.00% | -0.28% | $483,753.96 | $60,740.49 | 5.50B | ||||
![]() CryowarCWAR | $0.001479 | +4.12% | +1.06% | $384,510.33 | $10,009.02 | 260.00M | |||
![]() SyloSYLO | $0.{4}7103 | +0.08% | -9.43% | $462,718.06 | $242,134.8 | 6.51B | Operar | ||
| $0.0002447 | +2.02% | -2.46% | $334,355.29 | $43,699.78 | 1.37B | ||||
![]() ElemonELMON | $0.0005670 | -0.07% | -15.22% | $365,665.54 | $0 | 644.91M | Operar | ||
![]() ItheumITHEUM | $0.0007550 | +0.88% | +2.96% | $367,254.27 | $420.33 | 486.44M | |||
![]() SENATESENATE | $0.002382 | +9.69% | +3.83% | $327,619.74 | $0 | 137.53M | |||
![]() JuggernautJGN | $0.002000 | -- | -- | $300,017.97 | $0 | 150.00M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0002571 | -1.25% | -3.07% | $294,332.88 | $16,057.64 | 1.14B | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003716 | +0.03% | -8.15% | $287,962.56 | $10,855.94 | 774.97M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001603 | +4.09% | -15.04% | $290,900.82 | $154,697.89 | 181.45M | Operar | ||
![]() HumainWeb3DOME | $0.{4}1534 | +1.48% | -17.64% | $291,369.87 | $75,079.27 | 19.00B | Operar | ||
![]() AffynFYN | $0.0009756 | +3.81% | -11.69% | $247,841.34 | $11,036.84 | 254.03M | |||
| $0.{5}9799 | +2.30% | +1.77% | $254,195.82 | $56,203.35 | 25.94B | ||||
![]() Dark FrontiersDARK | $0.001507 | +0.00% | -18.99% | $260,850.05 | $9,694.02 | 173.11M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.004330 | +3.58% | -33.83% | $247,508.82 | $1,977.63 | 57.16M | Operar | ||
![]() Metaverse FaceMEFA | $0.{4}2685 | +0.50% | -8.55% | $255,507.72 | $0 | 9.52B | |||
![]() PolkacityPOLC | $0.001304 | +17.63% | +10.11% | $247,708.99 | $62,371.21 | 190.03M | Operar | ||
![]() BagBAG | $0.{4}5888 | +7.53% | -6.35% | $262,988.13 | $9,324.81 | 4.47B | |||
![]() SENSOSENSO | $0.002995 | -0.53% | -1.71% | $210,422.47 | $105,911.76 | 70.27M | |||
![]() Aimedis (new)AIMX | $0.0005375 | +3.85% | +35.91% | $178,984.53 | $0 | 333.00M | |||
![]() MistMIST | $0.002766 | +24.72% | +33.57% | $155,894.52 | $52,132.6 | 56.36M | |||
![]() POLKERPKR | $0.0008187 | +10.08% | +18.04% | $158,526.85 | $56,341.05 | 193.64M | |||
![]() GamestarterGAME | $0.002157 | +7.33% | -3.02% | $153,133.53 | $9,483.37 | 70.98M | |||
| $0.0001398 | -1.09% | -6.93% | $147,964.31 | $28,628.68 | 1.06B | ||||
![]() ArconaARCONA | $0.006114 | +26.51% | +19.77% | $136,240.5 | $500.38 | 22.28M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01417 | -6.57% | +3.34% | $128,813.5 | $192.13 | 9.09M | |||
![]() FEARFEAR | $0.006970 | -6.99% | -0.32% | $123,470.11 | $12,107.91 | 17.72M | |||
![]() VEMPVEMP | $0.0002983 | +0.68% | -14.53% | $117,141.85 | $72,180.35 | 392.74M | Operar | ||
| $2.09 | -10.89% | -2.39% | $107,272.37 | $9,643.54 | 51314.00 | ||||
![]() Metagalaxy LandMEGALAND | $0.0001050 | -0.48% | -1.79% | $104,984.58 | $23,750.61 | 1000.00M | |||
| $0.0002479 | -40.37% | -16.28% | $60,346.74 | $1.31 | 243.46M | ||||
![]() GameCreditsGAME | $0.0004934 | +6.41% | +4.87% | $95,624.29 | $0 | 193.82M | |||
![]() Jade CurrencyJADE | $0.001631 | +6.45% | +32.22% | $87,515.87 | $700.23 | 53.65M | |||
| $0.0003582 | +0.41% | +0.10% | $81,201 | $0 | 226.66M | ||||
| $0.0004140 | -9.93% | -26.66% | $78,188.48 | $0 | 188.88M | ||||
![]() KalaoKLO | $0.0004163 | -0.02% | -4.57% | $79,080.17 | $9,922.48 | 189.97M | |||
![]() Defina FinanceFINA | $0.0007809 | +0.10% | -0.01% | $76,305.7 | $0 | 97.71M | |||
![]() WizardiaWZRD | $0.0004111 | +0.15% | -5.04% | $57,615.56 | $14,461.27 | 140.14M | |||
![]() UNIX CorpUNIX | $0.0002052 | +2.94% | -0.42% | $56,949.08 | $0 | 277.57M | |||
![]() EtherlandELAND | $0.001437 | +1.48% | -5.43% | $55,568.15 | $0 | 38.68M | |||
| $0.0007757 | -- | -7.82% | $42,611.95 | $0 | 54.94M | ||||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}9548 | +7.81% | -11.55% | $40,167.61 | $0 | 420.69T | |||
![]() PolkaWarPWAR | $0.0005265 | +4.81% | -89.23% | $43,609.41 | $2,532.01 | 82.82M | |||
![]() Genesis WorldsGENESIS | $0.0001950 | +4.75% | -0.94% | $35,356.15 | $3.96 | 181.27M | |||
![]() ShirtumSHI | $0.0001470 | -0.20% | -10.05% | $25,552.35 | $12,380.12 | 173.82M | |||
| $0.{5}8683 | +1.13% | -7.20% | $13,744.43 | $0 | 1.58B | ||||
![]() ShoeFySHOE | $0.0009521 | -2.75% | -14.30% | $12,391.04 | $11,521.21 | 13.01M |
















































