Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2009 moedas com uma capitalização de mercado total de $48.12B e uma variação média de preço de -3.59%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}3270 | -5.27% | -20.24% | $2.10M | $73,940.17 | 64.24T | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.003079 | -4.98% | -16.33% | $2.04M | $312,655.46 | 661.20M | |||
![]() CatSlapSLAP | $0.0004698 | -4.67% | -11.71% | $2.05M | $1,757.74 | 4.37B | |||
| $0.002157 | -2.77% | +5.34% | $2.16M | $532,025.12 | 999.91M | ||||
| $0.002500 | -6.60% | -10.64% | $2.00M | $809,792.24 | 800.18M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.01557 | +0.92% | +1.20% | $1.87M | $187,100.88 | 120.00M | Operar | ||
| $0.0003758 | -7.79% | -19.10% | $1.88M | $17,822.11 | 5.00B | ||||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}6710 | +12.69% | +0.35% | $2.01M | $16,558.69 | 30.00T | Operar | ||
![]() OFFICIAL K-POPKPOP | $0.0002933 | -4.42% | +0.95% | $1.90M | $184,461.05 | 6.48B | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0005770 | -4.07% | -16.70% | $1.92M | $823,936.68 | 3.33B | Operar | ||
![]() aixCB by VirtualsAIXCB | $0.001946 | -19.28% | -13.00% | $1.93M | $20,704.86 | 993.51M | |||
![]() Real Smurf CatSMURFCAT | $0.{4}2089 | -3.60% | -20.70% | $1.96M | $67,351.88 | 93.81B | |||
| $0.001986 | -11.20% | -14.96% | $1.93M | $73,287.38 | 969.71M | ||||
![]() BananoBAN | $0.001108 | -14.00% | -8.37% | $1.78M | $4,235.08 | 1.61B | |||
| $0.001815 | -10.93% | -20.49% | $1.81M | $738,901.62 | 999.76M | ||||
![]() Didi Bam BamDDBAM | $0.08401 | -9.10% | -10.83% | $1.76M | $100,598.14 | 21.00M | |||
| $0.001859 | -7.17% | -23.54% | $1.84M | $529,107.27 | 989.90M | ||||
![]() Yee TokenYEE | $0.001713 | -8.61% | -11.74% | $1.71M | $127,722.44 | 1000.00M | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}6104 | +1.04% | -19.89% | $1.89M | $64,479.33 | 310.00T | |||
![]() HahaYesRIZO | $0.{5}3963 | -17.70% | -25.10% | $1.67M | $140,709.45 | 420.64B | |||
![]() BoopBOOP | $0.{4}1810 | -4.56% | -8.21% | $1.80M | $3,353.68 | 99.60B | |||
![]() BNB CardBNB CARD | $0.001861 | -3.40% | -10.97% | $1.86M | $106,670.66 | 1000.00M | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001864 | -8.85% | -27.03% | $1.86M | $16,745.76 | 999.88M | |||
| $0.{5}4288 | -4.42% | -10.16% | $1.67M | $795,375.15 | 390.26B | ||||
![]() Optimus AIOPTI | $0.01758 | +0.84% | +7.83% | $1.67M | $69,390.8 | 95.03M | Operar | ||
![]() Bad Idea AIBAD | $0.{8}2526 | -5.00% | -16.41% | $1.56M | $422,289.24 | 618.73T | Operar | ||
![]() BillyBILLY | $0.001818 | -7.19% | -14.12% | $1.70M | $545,246.03 | 936.14M | Operar | ||
![]() ASTROSASTROS | $0.05873 | +0.24% | -2.34% | $1.50M | $11,625.24 | 25.50M | |||
![]() Waffles Davincij15's Cat$WAFFLES | $0.001912 | -5.22% | -21.36% | $1.71M | $61,901.75 | 894.47M | |||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.001613 | -22.04% | -18.41% | $1.61M | $543,898.47 | 1000.00M | Operar | ||
![]() Boba CatBOBA | $0.002439 | -5.09% | -16.22% | $1.49M | $47,373.68 | 612.88M | |||
![]() COCOROCOCORO | $0.{5}3780 | -10.39% | -24.04% | $1.59M | $308,948.03 | 420.69B | |||
![]() CHADETTECHADETTE | $0.001590 | -6.36% | -19.04% | $1.54M | $4,119.5 | 967.15M | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001780 | -6.39% | -14.17% | $1.59M | $448,592.56 | 893.80M | |||
![]() POOHPOOH | $0.{8}3509 | -2.51% | -15.67% | $1.48M | $55,814.92 | 420.69T | Operar | ||
| $0.{8}2494 | -0.66% | -7.69% | $1.50M | $0 | 599.89T | ||||
![]() MADMAD | $0.{5}1555 | +2.67% | -6.58% | $1.56M | $339,254.06 | 999.98B | |||
![]() New XAI gorkgork | $0.001405 | -5.95% | -50.93% | $1.40M | $3.66M | 999.99M | Operar | ||
| $0.001388 | -3.24% | -9.19% | $1.39M | $233,073.73 | 1000.00M | ||||
![]() The Nation TokenNATO | $0.{5}1417 | -3.95% | -12.19% | $1.42M | $388,780.51 | 1000.00B | |||
| $0.001471 | -10.98% | -11.42% | $1.35M | $9,553.17 | 915.95M | ||||
![]() FricFRIC | $0.001408 | -9.97% | -24.59% | $1.41M | $193,929.31 | 999.99M | |||
![]() RIFT AIRIFT | $0.004678 | -0.26% | -8.83% | $1.24M | $0 | 264.91M | |||
| $0.001349 | -5.20% | -21.98% | $1.35M | $476,604.65 | 999.82M | ||||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{8}2252 | -5.36% | -30.09% | $1.28M | $548,038.73 | 568.62T | |||
![]() MSTR2100MSTR | $0.07520 | -11.38% | -7.64% | $1.55M | $405,915.18 | 20.65M |























.png)





.png)















