Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2170 moedas com uma capitalização de mercado total de $49.21B e uma variação média de preço de +13.64%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MumuMUMU | $0.{9}8191 | -1.04% | -13.70% | $0 | $53,916.08 | 0.00 | |||
| $0.{4}6085 | -2.60% | -10.05% | $0 | $14,691.96 | 0.00 | ||||
![]() Dogecoin 2.0DOGE2 | $0.0001878 | +3.69% | -12.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Husky AvaxHUSKY | $0.{8}3620 | -4.55% | -4.49% | $0 | $647.67 | 0.00 | |||
| $0.{10}1195 | -0.26% | -14.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() CATOCATO | $0.0003436 | -1.48% | -11.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FreeTrumpTRUMP | $0.0005548 | -- | -15.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.001053 | -3.60% | -10.32% | $0 | $27,536.85 | 0.00 | |||
![]() Good GenslerGENSLR | $0.{9}2496 | +0.89% | -14.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeclubDOGC | $0.{9}3877 | -- | -12.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PotatoPOTATO | $0.{7}1301 | -4.35% | -3.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArbidogeADOGE | $0.{7}5778 | -1.74% | -17.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Buff Doge CoinDOGECOIN | $0.{8}2577 | -3.42% | -3.57% | $0 | $219.49 | 0.00 | |||
![]() DogeSwapDOG | $0.001537 | +2.91% | -6.38% | $0 | $558,857.7 | 0.00 | |||
![]() Bull MarketBULL | $0.0001165 | -1.81% | -15.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Floki (BSC)BABYFLOKI | $0.{9}2351 | -0.09% | -11.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}5087 | -5.99% | +0.63% | $0 | $4,336.14 | 0.00 | |||
![]() ShibaCorgiSHICO | $0.{15}1000 | -0.11% | -10.28% | $0 | $45.21 | 0.00 | |||
![]() PeepoPEEPO | $0.{8}4674 | -- | -11.92% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.001307 | -0.84% | -14.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BogdanoffBOG | $0.{9}6121 | -18.65% | -23.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DinoDINO | $0.0002685 | -3.63% | -12.08% | $0 | $443.07 | 0.00 | |||
![]() TateTATE | $0.{9}2417 | -- | -8.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Liza CoinLiza | $0.1601 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AI-XX | $0.{10}1954 | -1.22% | -15.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{8}4161 | -1.70% | -11.91% | $0 | $58,758.1 | 0.00 | Operar | |||
![]() SMILEYSMILEY | $0.{11}1205 | +2.51% | +12.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OGSMINEMOGSM | $0.{8}3399 | -4.38% | -6.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baby Moon FlokiFLOKI | $0.{11}2403 | -1.31% | -11.42% | $0 | $2.95 | 0.00 | |||
![]() Elon MuskMUSK | $0.{4}1391 | -1.65% | -10.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0004488 | +0.17% | -10.24% | $0 | $636,419.28 | 0.00 | |||
![]() CorgiCoinCORGI | $0.{4}1662 | -1.07% | -10.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dinger TokenDINGER | $0.{6}8098 | -1.90% | -9.06% | $0 | $735.52 | 0.00 | |||
![]() AI CODEAICODE | $0.08454 | -0.81% | -20.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{13}4370 | -1.34% | -21.14% | $0 | $2,716.2 | 0.00 | |||
| $0.{10}6589 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Doge Floki CoinDOFI | $0.{12}1462 | -4.50% | -12.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnleashClubUNLEASH | $0.{4}3220 | -2.57% | -12.02% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Sponge$SPONGE | $0.0003259 | -0.34% | -0.03% | $0 | $25,502.41 | 0.00 | Operar | ||
![]() Shiba GirlfriendSHIBGF | $0.{9}3642 | -- | -12.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GuacamoleGUAC | $0.{7}1200 | -3.74% | -25.41% | $0 | $17,096.66 | 0.00 | Operar | ||
![]() OOGIOOGI | $0.{5}2768 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}4496 | +5.35% | -9.25% | $0 | $851.52 | 0.00 | |||
![]() PepeAIPEPEAI | $0.{4}9039 | -0.32% | -12.40% | $0 | $513,015.19 | 0.00 | |||
![]() GM WagmiGM | $0.0007999 | -0.02% | -0.00% | $0 | $3,939.43 | 0.00 | |||
![]() L$L | $0.{7}6053 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar |













































