Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2020 moedas com uma capitalização de mercado total de $52.45B e uma variação média de preço de +7.12%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Crypto BurgerBURGER | $0.{7}8594 | +3.84% | -15.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0004621 | -5.83% | -29.59% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DogWithCapWIC | $0.{7}1077 | -0.05% | -10.93% | $0 | $1,031.42 | 0.00 | |||
![]() Catcoin BSCCAT | $0.{12}3150 | -1.06% | -15.49% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CAT (SOL)CAT | $0.0002001 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001527 | +173.22% | +203.95% | $0 | $524,890.71 | 0.00 | ||||
![]() THUGTHUG | $0.{7}5899 | +1.21% | -17.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGA PEPE (SOL)MAGAPEPE | $0.{11}1383 | -0.53% | -13.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8766 | +255.26% | +401.78% | $0 | $984,435.09 | 0.00 | ||||
![]() LuffyLUFFY | $0.{4}2404 | -0.21% | -11.03% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Frog CeoFROGCEO | $0.{11}1480 | -4.17% | -10.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HIPPOPHIP | $0.0001108 | +10.72% | -45.81% | $0 | $11,416.56 | 0.00 | |||
![]() Pepa InuPEPA | $0.{12}6229 | +0.14% | -8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MusCatMUSCAT | $0.{6}1089 | -3.21% | -17.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}2084 | -- | -9.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meme IndexMEMEX | $0.0003520 | +4.22% | -23.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ignore Fud4TOKEN | $0.{6}3711 | -- | -17.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNB ETFBNBETF | $0.{13}7540 | -0.00% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Floki CashFLOKICASH | $0.{8}4044 | +0.25% | -11.70% | $0 | $30.09 | 0.00 | |||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.01654 | -2.72% | -15.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DOLLYDOLLY | $0.{4}1272 | +0.49% | -12.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orange DiamondOrange Diamond | $0.0001029 | -7.96% | +4.83% | $0 | $1,605.47 | 0.00 | |||
![]() Ryoshi TokenRYOSHI | $0.{9}2256 | -- | -70.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PUGWIFHATPUGWIF | $0.0001448 | -3.28% | -17.62% | $0 | $2,977.91 | 0.00 | |||
![]() DOGE ROCKETROCKET | $0.{4}2435 | +1.87% | -12.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Nyxia AINYXC | $0.007280 | -1.88% | -13.17% | $0 | $66.34 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.0001135 | +0.55% | -15.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shong InuSHONG | $0.{4}2696 | -- | -17.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}5538 | -- | -19.05% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Chad CoinCHAD | $0.{6}6433 | -- | -20.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wolf WifBALLZ | $0.{4}4358 | -2.91% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeBABYPEPE | $0.{10}3789 | -0.00% | -14.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() elizabath whorenWHOREN | $0.0002754 | -0.03% | -21.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolnicSOLNIC | $0.003150 | -0.89% | -18.46% | $0 | $1,917.89 | 0.00 | |||
![]() MOONBIX MEMEMOONBIX | $0.{13}1680 | -1.13% | -15.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Arbi PepePEPE | $0.{5}5649 | -1.90% | -13.53% | $0 | $8.42M | 0.00 | |||
![]() Neiro PumpNEIRO | $0.0001698 | +1.28% | -18.15% | $0 | $6.24 | 0.00 | |||
![]() PhauntemPHAUNTEM | $0.0009701 | -1.75% | -19.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clown PepeHONK | $0.{6}3275 | -4.46% | -14.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChimpzeeCHMPZ | $0.{4}2990 | -1.38% | -6.08% | $0 | $124,429.82 | 0.00 | |||
![]() BliffyBLIFFY | $0.{5}2681 | -9.14% | -23.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Elon's First DogGATSBY | $0.{7}3156 | -- | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUPER PEPEPEPE | $0.{6}8159 | -4.44% | -14.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{5}3264 | -0.48% | -17.51% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}5461 | -1.49% | -24.85% | $0 | $295.88 | 0.00 | |||
![]() FRENFREN | $0.{5}1126 | -3.72% | -23.62% | $0 | $23,484.16 | 0.00 | |||
![]() AiShibashibai | $0.{12}1663 | -6.24% | -16.12% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Ghibli MubarakGMUBARAK | $0.{10}7715 | -1.47% | -19.69% | $0 | $33.1 | 0.00 | |||
| $0.{4}2469 | -2.88% | -17.86% | $0 | $0 | 0.00 |





.png)


.png)



































.png)



