Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2041 moedas com uma capitalização de mercado total de $52.21B e uma variação média de preço de +7.83%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Bro the catBRO | $0.{4}7118 | -1.90% | -28.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() King NeiroKINGNEIRO | $0.{14}5900 | +0.00% | -11.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() THE P33LP33L | $0.{4}5114 | +0.13% | -19.31% | $0 | $1.58 | 0.00 | |||
![]() DOGS SolanaDOGS | $0.{13}9030 | +0.87% | -15.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Miniature Woolly MammothWOOLLY | $0.0001383 | -4.97% | -25.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HomerSIMPSON | $0.{13}3110 | +23.75% | -20.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyPepeFiBABYPEPE | $0.01010 | +0.41% | -11.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolaxySOLX | $0.0002170 | -2.69% | -21.96% | $0 | $827,435.53 | 0.00 | |||
![]() SUNLIONSUNLION | $0.{4}2754 | -- | -1.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moo Deng (moodeng.sbs)MOODENG | $0.{4}7576 | +677.89% | +16417.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Clap CatCLAP | $0.{5}7364 | -10.00% | -33.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}3426 | +3.79% | -13.97% | $0 | $250.74 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{4}1383 | -4.22% | -37.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GorbaganaGOR | $0.007983 | -0.55% | +33.25% | $0 | $5.35M | 0.00 | |||
![]() Golden DogDOGS | $0.{9}9320 | -- | -35.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BogBOG | $0.{10}1532 | -1.22% | -14.73% | $0 | $43.58 | 0.00 | |||
![]() BurnsdefiBURNS | $0.0002349 | +4.38% | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BinancedogBINANCEDOG | $0.0001314 | +1.05% | -12.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPX6900 2.0SPX2.0 | $0.0002460 | -5.27% | -24.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Boss BurgerBOSSBURGER | $0.{4}3246 | -19.56% | -5.80% | $0 | $1,950.26 | 0.00 | |||
![]() BlazeBLAZE | $0.{6}6881 | -4.40% | -12.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoupePOUPE | $0.{5}2617 | -- | -10.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ishi GoISHI | $0.{4}3479 | -- | -15.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WAGMI HUBINFOFI | $0.{4}1694 | -2.98% | -19.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TangYuanTANGYUAN | $0.{10}3025 | +2.69% | -8.08% | $0 | $616.83 | 0.00 | |||
![]() SSTZSSTZ | $0.0001309 | +0.32% | -11.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001174 | -50.69% | -96.55% | $0 | $357,771.4 | 0.00 | ||||
![]() You LookedCIRCLE | $0.{4}8461 | -2.95% | -23.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Everybody HoldsHOLD | $0.0002492 | -5.63% | -13.37% | $0 | $29,492.38 | 0.00 | |||
![]() SpongeSPONGE | $0.{14}5400 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Meow Meow CoinMEOW | $0.{6}1568 | -- | -15.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKROCK | $0.{4}5409 | -1.44% | -0.92% | $0 | $52,731.36 | 0.00 | |||
![]() FREDFRED | $0.0002302 | -1.53% | -0.34% | $0 | $291.2 | 0.00 | |||
![]() SummitSUMMIT | $0.{5}8782 | +1.62% | -11.27% | $0 | $32,562.78 | 0.00 | |||
![]() BABY LABUBUBABYLABUBU | $0.{13}1730 | +0.00% | +52.84% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lily's CoinLILY | $0.001826 | -3.16% | -22.60% | $0 | $45,728.69 | 0.00 | |||
![]() SUPER DRAGONDRAGON | $0.{13}3100 | -2.57% | -16.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MetaplanetMTPLF | $0.0001575 | -- | -33.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChibaCHIB | $0.{6}2848 | -3.05% | -28.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FluffingtonFLUFFI | $0.{4}9655 | -1.93% | -14.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FarLaunchFAR | $0.{4}2670 | -3.76% | -5.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.002523 | -2.69% | -35.46% | $0 | $20,225.51 | 0.00 | |||
![]() HALLOWEENHALLOWEEN | $0.{13}5620 | -8.59% | -28.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui MonsterSUIMON | $0.{5}2505 | +1.11% | -21.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BARKBARK | $0.{4}1309 | -0.81% | +0.74% | $0 | $50,183.43 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.0006981 | -16.68% | -54.06% | $0 | $4,467.23 | 0.00 | |||
![]() CatanaCATANA | $0.0001737 | -3.26% | -17.69% | $0 | $84,565.05 | 0.00 | |||
![]() Base GodTYBG | $0.{4}3904 | +18.41% | -12.91% | $0 | $165,015.13 | 0.00 | |||
![]() FroggieFROGGIE | $0.003300 | -11.12% | -8.66% | $0 | $1.12M | 0.00 | Operar |









.png)
















![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)





















