Camada 2 - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Camada 2 há 61 moedas com uma capitalização de mercado total de $14.42B e uma variação média de preço de -5.14%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
Camada 2 é um protocolo secundário criado sobre uma rede de blockchain primária, também conhecida como camada 1, como a Ethereum. Essa solução inovadora tem como objetivo resolver as limitações de escalabilidade, velocidade e custo que geralmente afetam as blockchains de camada 1. Ao possibilitar que operações sejam realizadas fora da blockchain de camada 1 e a execução de contratos inteligentes, os protocolos de camada 2 utilizam técnicas avançadas de criptografia como state channels, sidechains e plasma para executar transações mais rápidas e baratas, reduzindo assim o congestionamento da rede e as taxas de gas. Essa abordagem em camadas aprimora a experiência geral do usuário, ajudando a promover a adoção generalizada de aplicativos descentralizados e, ao mesmo tempo, mantendo a segurança e a confiabilidade da blockchain de camada 1.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $1.3 | -3.38% | +5.67% | $4.22B | $116.47M | 3.25B | |||
| $0.1794 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() ArbitrumARB | $0.2763 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ImmutableIMX | $0.4654 | +4.74% | +9.89% | $925.73M | $76.90M | 1.99B | Operar | ||
![]() OptimismOP | $0.4117 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.4128 | -3.32% | +16.52% | $747.31M | $30.65M | 1.81B | Operar | ||
![]() StarknetSTRK | $0.1780 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZKsyncZK | $0.05455 | -13.66% | -4.96% | $467.05M | $182.13M | 8.56B | Operar | ||
![]() Merlin ChainMERL | $0.3718 | +3.28% | +19.45% | $391.13M | $482.92M | 1.05B | Operar | ||
![]() LineaLINEA | $0.01260 | -4.36% | +10.36% | $195.06M | $83.72M | 15.48B | Operar | ||
![]() MovementMOVE | $0.06196 | -0.82% | +16.60% | $173.50M | $44.90M | 2.80B | Operar | ||
| $0.003229 | -3.46% | +11.53% | $153.77M | $10.61M | 47.63B | Operar | |||
![]() CeloCELO | $0.2348 | -5.55% | +7.52% | $137.76M | $15.80M | 586.79M | Operar | ||
![]() AstarASTR | $0.01523 | -3.62% | +9.62% | $125.39M | $8.75M | 8.23B | Operar | ||
![]() COTICOTI | $0.04221 | -11.94% | +55.18% | $104.34M | $45.33M | 2.47B | Operar | ||
![]() StatusSNT | $0.01873 | +1.23% | +18.65% | $89.87M | $11.95M | 4.80B | Operar | ||
![]() LoopringLRC | $0.06561 | +0.30% | +12.31% | $89.69M | $54.88M | 1.37B | Operar | ||
![]() AltlayerALT | $0.01709 | -1.74% | -2.22% | $80.64M | $23.56M | 4.72B | Operar | ||
![]() LiskLSK | $0.3315 | +61.05% | +89.75% | $69.90M | $421.88M | 210.88M | Operar | ||
![]() MetisMETIS | $9.69 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AevoAEVO | $0.06062 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CyberCYBER | $1 | +0.03% | +18.76% | $53.06M | $16.04M | 52.85M | Operar | ||
![]() Manta NetworkMANTA | $0.1153 | +1.86% | +19.22% | $51.90M | $28.57M | 449.97M | Operar | ||
| $1.01 | -0.03% | -13.36% | $47.40M | $33.29M | 46.90M | Operar | |||
| $0.05654 | -9.25% | +14.99% | $46.23M | $13.85M | 817.68M | Operar | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.2416 | +1.10% | +9.68% | $45.26M | $8.77M | 187.33M | |||
![]() Metal DAOMTL | $0.4706 | +0.50% | +19.87% | $41.25M | $27.88M | 87.66M | Operar | ||
![]() CartesiCTSI | $0.04523 | -5.90% | +7.78% | $40.12M | $13.26M | 886.94M | Operar | ||
![]() TreasureMAGIC | $0.1224 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() CornCORN | $0.07323 | +13.91% | +36.91% | $38.44M | $19.86M | 525.00M | |||
![]() ISLMISLM | $0.01727 | +0.26% | +3.69% | $37.75M | $132,746.7 | 2.19B | Operar | ||
![]() HemiHEMI | $0.03426 | -- | -- | $23.20M | $1.93M | 676.97M | |||
![]() ZircuitZRC | $0.01454 | +2.47% | +14.07% | $31.92M | $10.63M | 2.19B | Operar | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.05724 | -6.09% | +4.08% | $28.25M | $6.35M | 493.58M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.1092 | -6.49% | +22.20% | $25.12M | $3.05M | 229.92M | Operar | ||
![]() LumiaLUMIA | $0.1637 | -3.21% | +22.67% | $24.00M | $3.54M | 146.59M | Operar | ||
![]() Epic ChainEPIC | $0.6875 | -8.38% | +1.05% | $20.62M | $13.85M | 30.00M | |||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.002738 | +2.58% | +6.81% | $17.52M | $1.54M | 6.40B | Operar | ||
![]() Ancient8A8 | $0.05008 | -2.19% | +7.80% | $19.56M | $3.80M | 390.58M | Operar | ||
![]() CLVCLV | $0.01048 | -10.12% | -2.36% | $12.83M | $1.91M | 1.22B | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03517 | +1.42% | -3.87% | $12.34M | $4.71M | 351.00M | Operar | ||
![]() MyriaMYRIA | $0.0002640 | -16.51% | -14.21% | $9.70M | $1.78M | 36.75B | Operar |









































