Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2857 moedas com uma capitalização de mercado total de $548.39B e uma variação média de preço de +28.36%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitgertBRISE | $0.{7}2677 | -1.52% | -5.91% | $10.59M | $1.19M | 395.69T | Operar | ||
| $92.78 | -- | -0.03% | $9.67M | $0 | 104176.17 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.006360 | -1.30% | -0.07% | $9.79M | $19,779.25 | 1.54B | ||||
| $77.86 | -0.14% | +1.87% | $9.30M | $57,800.06 | 119490.69 | ||||
![]() Unagi TokenUNA | $0.01458 | +0.00% | +7.13% | $10.01M | $278,995.57 | 686.98M | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001556 | +0.55% | +35.60% | $10.80M | $741,219.49 | 69.40B | Operar | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{4}1219 | +5.35% | +19.61% | $11.00M | $710,466.01 | 902.16B | |||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $14.09 | +1.58% | -4.70% | $10.02M | $6,415.84 | 711403.60 | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.05437 | -3.28% | -12.56% | $10.78M | $3.88M | 198.23M | Operar | ||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.47 | -0.39% | -1.04% | $9.45M | $0 | 3.82M | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.002589 | +3.91% | +1.41% | $9.92M | $4.64M | 3.83B | Operar | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0003687 | -4.30% | +5.44% | $9.88M | $0 | 26.79B | |||
![]() Quidax TokenQDX | $0.1151 | -1.03% | -3.17% | $8.86M | $203,808.74 | 77.00M | |||
![]() BrickkenBKN | $0.1193 | -0.29% | +9.31% | $9.61M | $184,816.49 | 80.61M | |||
![]() NashNEX | $0.1906 | +0.20% | +29.99% | $8.50M | $0 | 44.57M | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2435 | -2.28% | +3.33% | $10.15M | $6.26M | 41.66M | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02574 | +0.05% | +1.00% | $9.28M | $524,357.58 | 360.66M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.2173 | -2.22% | -3.31% | $9.27M | $25,493.65 | 42.68M | Operar | ||
![]() SwarmBZZ | $0.1733 | +1.71% | -1.33% | $9.12M | $337,369.7 | 52.60M | |||
![]() Book of EthereumBOOE | $0.09356 | -11.28% | -3.18% | $9.00M | $147,558.25 | 96.19M | |||
![]() KujiraKUJI | $0.06671 | +5.84% | -11.32% | $8.16M | $179.99 | 122.35M | |||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.01061 | +0.19% | +16.01% | $10.04M | $99,339.04 | 946.98M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004176 | -0.75% | -1.31% | $9.39M | $457,183.97 | 22.48B | Operar | ||
| $464.15 | -- | +2.32% | $8.80M | $0 | 18968.31 | ||||
| $321.22 | +0.12% | +7.04% | $7.54M | $342,137.37 | 23474.14 | ||||
![]() HashAIHASHAI | $0.0001160 | +1.95% | +13.59% | $9.81M | $220,460.06 | 84.56B | |||
| $0.009696 | -1.32% | +22.51% | $9.70M | $1.52M | 1000.00M | ||||
![]() DimitraDMTR | $0.01833 | +0.29% | -22.01% | $8.92M | $190,078.8 | 486.50M | Operar | ||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01286 | -0.16% | -9.84% | $9.15M | $777,685.88 | 711.40M | Operar | ||
![]() GAIAGAIA | $0.05057 | -0.53% | -10.18% | $8.60M | $23.02M | 170.00M | Operar | ||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1598 | +5.87% | +38.33% | $11.73M | $5.94M | 734.37T | Operar | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.03758 | -5.00% | +2.32% | $9.29M | $177,297.12 | 247.22M | |||
![]() NeuralAINEURAL | $0.9161 | -2.87% | +12.12% | $9.16M | $90,792.52 | 10.00M | |||
![]() BeefyBIFI | $110.76 | -3.33% | -4.11% | $8.86M | $228,855.96 | 80000.00 | |||
| $0.004492 | +5.13% | +5.21% | $8.62M | $7.86M | 1.92B | Operar | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2132 | +6.43% | -2.05% | $8.69M | $74,116.37 | 407.63T | Operar | ||
![]() KryllKRL | $0.2068 | -0.16% | -0.91% | $8.25M | $119,416.84 | 39.90M | |||
![]() KARRATKARRAT | $0.01246 | +2.57% | +0.43% | $9.12M | $867,393.55 | 732.20M | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.001368 | +1.48% | -18.17% | $8.21M | $7,658.71 | 6.00B | |||
![]() StreamrDATA | $0.006691 | -5.25% | -6.75% | $8.07M | $1.58M | 1.21B | |||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.2327 | +4.22% | -0.42% | $9.31M | $303,649.35 | 39.98M | |||
![]() GaleonGALEON | $0.01109 | -4.24% | +6.86% | $8.38M | $135,464.17 | 755.73M | |||
![]() TharwaTRWA | $0.001199 | +3.74% | -4.54% | $8.39M | $729,198.55 | 7.00B | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}1981 | -1.72% | +2.71% | $8.56M | $75,677.35 | 4.32T | Operar | ||
![]() CLVCLV | $0.006940 | -4.55% | -2.18% | $8.50M | $880,606.97 | 1.22B | |||
| $67.09 | -- | +2.09% | $7.91M | $0 | 117880.84 | ||||
![]() DIMODIMO | $0.02016 | -4.40% | +4.12% | $8.17M | $91,853.97 | 405.24M | Operar | ||
| $2.09 | -3.21% | +1.35% | $8.08M | $11,940.2 | 3.86M |








![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)


















.png)

![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)


















