Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2527 moedas com uma capitalização de mercado total de $544.94B e uma variação média de preço de +80.43%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0001627 | -5.43% | -3.42% | $0 | $11,811.36 | 0.00 | ||||
![]() Ekubo ProtocolEKUBO | $3.81 | -5.91% | -3.24% | $0 | $345,085.05 | 0.00 | |||
![]() AurixAUR | $0.3507 | -4.67% | -0.42% | $0 | $81,020.85 | 0.00 | |||
| $0.{5}4222 | -- | +28.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() GVNRGVNR | $0.2257 | +2.01% | -7.92% | $0 | $100,681.58 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.04844 | +0.02% | +0.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Inu HarikoHARIKO | $0.{4}3592 | -12.89% | -19.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1367 | -1.84% | +7.00% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Palu (Ethereum)PALU | $0.{13}6090 | +0.00% | +5.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DRIPDRIP | $0.004265 | +0.95% | +25.59% | $0 | $541.74 | 0.00 | |||
| $0.004901 | -3.00% | -10.86% | $0 | $925,047.83 | 0.00 | ||||
![]() DollarDOLLAR | $0.{4}5663 | -2.05% | +5.98% | $0 | $40.22 | 0.00 | |||
![]() UpwegoUP | $0.{6}1883 | +15.37% | +7.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.5589 | -2.16% | -1.67% | $0 | $107,775.2 | 0.00 | ||||
| $0.{4}4672 | -6.06% | -2.83% | $0 | $511.04 | 0.00 | ||||
![]() Axolotl TokenAXOME | $0.01989 | -- | +378825.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.5340 | -11.29% | -15.59% | $0 | $6,008.51 | 0.00 | |||
![]() Agentify AIAGF | $0.0001984 | -- | +4.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $23.89 | -47.66% | -33.66% | $0 | $10.96 | 0.00 | |||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KingDeFiKRW | $0.0006802 | -0.17% | +0.55% | $0 | $13.73M | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.005691 | -4.35% | -1.49% | $0 | $1,586.21 | 0.00 | |||
![]() EnjinstarterEJS | $0.{4}4256 | -2.57% | +12.40% | $0 | $55.66 | 0.00 | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.002479 | -0.04% | +0.37% | $0 | $1.12 | 0.00 | |||
![]() DAOhausHAUS | $0.2453 | -0.66% | -12.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TribeTRIBE | $0.4758 | -2.81% | -0.19% | $0 | $73,510.42 | 0.00 | |||
![]() LinkPoolLPL | $0.2615 | +0.02% | +0.32% | $0 | $21.58 | 0.00 | |||
![]() Olympus v2OHM | $22.6 | +0.12% | +7.39% | $0 | $352,280.35 | 0.00 | |||
![]() CFX QuantumCFXQ | $0.001518 | -0.03% | +0.03% | $0 | $11,899.82 | 0.00 | |||
| $0.2131 | -7.95% | -4.32% | $0 | $8.19 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01863 | -8.44% | -6.60% | $0 | $48,765.56 | 0.00 | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.5472 | -5.47% | -4.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AlchemistMIST | $0.4990 | +0.88% | +7.39% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Occam.FiOCC | $0.001309 | +18.99% | -1.12% | $0 | $0.11 | 0.00 | |||
| $8.2 | -7.43% | -7.49% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KelVPNKEL | $0.001445 | +0.15% | +1.23% | $0 | $47,134.68 | 0.00 | |||
![]() MATTMATT | $0.{4}1271 | +1.12% | +9.43% | $0 | $17,188.83 | 0.00 | |||
![]() PhuturePHTR | $0.004527 | +12.36% | +16.60% | $0 | $12,527.08 | 0.00 | |||
![]() MarnotaurTAUR | $0.002068 | -3.18% | -16.07% | $0 | $11,621.52 | 0.00 | |||
![]() LemondLEMD | $0.{4}1835 | +1.13% | +9.19% | $0 | $12,174.36 | 0.00 | |||
![]() AGIIAGII | $0.{5}8023 | +1.09% | +7.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gala MusicMUSIC | $0.003491 | -0.00% | +17.82% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Kanagawa NamiOKINAMI | $0.0004344 | +1.13% | +7.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ethereum)RATS | $1,237,811.8 | -99.91% | -99.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QlindoQLINDO | $0.001024 | +91.30% | +110.95% | $0 | $33,101.66 | 0.00 | |||
![]() Shita-kiri SuzumeSUZUME | $0.{6}1098 | -0.13% | +6.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BALTOBALTO | $0.{7}5603 | -11.48% | -43.32% | $0 | $558.41 | 0.00 | |||
| $0.{6}1724 | -1.47% | -2.91% | $0 | $0 | 0.00 |







.png)




































.png)



