Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 2527 moedas com uma capitalização de mercado total de $544.94B e uma variação média de preço de +80.43%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CropBytesCBX | $0.0005596 | -- | -- | $104,253.19 | $0 | 186.29M | |||
![]() GameCreditsGAME | $0.0005325 | -7.12% | +0.84% | $103,202.5 | $0 | 193.82M | |||
| $0.001915 | +0.66% | +4.51% | $112,096.62 | $374.71 | 58.53M | Operar | |||
![]() Razor NetworkRAZOR | $0.0003072 | -0.93% | +0.66% | $100,836.29 | $0 | 328.25M | |||
![]() PeanutNUX | $0.002061 | -10.17% | -0.06% | $103,051.66 | $13,691.29 | 50.00M | |||
![]() henloHENLO | $0.{9}5426 | +0.88% | +24.46% | $108,257.58 | $0 | 199.50T | |||
![]() Aether GamesAEG | $0.0002226 | +10.36% | +28.51% | $99,012.22 | $33,954.4 | 444.89M | |||
![]() NeurochainAINCN | $0.0001201 | +1.32% | +11.05% | $112,723.06 | $50,405.4 | 938.86M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02154 | -16.80% | -17.22% | $89,627.08 | $55.1 | 4.16M | |||
| $0.003860 | -0.50% | +11.90% | $98,312.3 | $33.88 | 25.47M | ||||
![]() DEXGameDXGM | $0.0001515 | +0.19% | -35.65% | $95,896.44 | $23,080.79 | 632.96M | |||
![]() MAPSMAPS | $0.002153 | -7.97% | -2.73% | $97,975.43 | $0 | 45.50M | |||
| $0.{4}4192 | -4.77% | +127.46% | $213,440.55 | $0 | 5.09B | Operar | |||
| $332.42 | -0.02% | +0.80% | $96,914.56 | $72,992.11 | 291.55 | ||||
![]() RookROOK | $0.1573 | -70.82% | -41.03% | $97,162.32 | $6.24 | 617636.40 | |||
![]() Meme AiMEMEAI | $0.0001387 | +1.12% | +9.82% | $100,959.86 | $21,711.48 | 728.04M | |||
![]() KattanaKTN | $0.01002 | -0.21% | +2.56% | $94,059.91 | $15,089 | 9.39M | |||
![]() KangalKANGAL | $0.{6}9374 | -6.71% | -0.46% | $93,744 | $0 | 100.00B | |||
![]() Three Protocol TokenTHREE | $0.001098 | -- | -- | $93,287.66 | $0 | 85.00M | |||
| $0.003849 | -4.75% | -4.91% | $89,728.48 | $55,151.59 | 23.31M | ||||
| $87.39 | -10.72% | +3.33% | $87,387.73 | $0 | 1000.00 | ||||
![]() ThroneTHN | $0.0002299 | -5.64% | -0.41% | $89,852.15 | $13,831.85 | 390.75M | |||
![]() ThorstarterXRUNE | $0.001101 | -4.49% | -0.60% | $88,853.12 | $372.94 | 80.69M | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{6}2146 | -- | +15.28% | $87,719.12 | $0 | 408.78B | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9336 | -- | -0.44% | $86,542.32 | $0 | 9.27B | |||
![]() HedgetHGET | $0.04882 | -3.58% | -5.78% | $85,501.02 | $57,262.66 | 1.75M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.002345 | -0.23% | +80.88% | $86,093.65 | $11.61 | 36.71M | |||
![]() AngolaAGLA | $0.{4}4799 | +1.89% | +33.24% | $95,762.73 | $399,698.58 | 2.00B | |||
| $0.0003493 | -- | +5.20% | $85,044.44 | $0 | 243.46M | ||||
![]() Boochie by Matt FurieBOOCHIE | $0.{9}2044 | +24.98% | +10.19% | $85,973.38 | $20,795.82 | 420.69T | |||
| $3.15 | -7.68% | -5.96% | $82,769.62 | $91.47 | 26282.01 | ||||
![]() ZelwinZLW | $0.001142 | -12.63% | -12.55% | $82,603.48 | $32,338.31 | 72.33M | |||
| $1.62 | -4.85% | +9.18% | $83,209.99 | $11,756.49 | 51314.00 | ||||
![]() CrosCROS | $0.{4}7057 | -12.02% | -30.79% | $55,045.36 | $69,644.06 | 780.00M | |||
![]() Unido EPUDO | $0.0007997 | -0.06% | -0.02% | $80,820.76 | $6,771.5 | 101.06M | |||
| $0.001323 | -47.86% | -46.28% | $81,361.92 | $4.31 | 61.48M | ||||
![]() LunosUNO | $0.0007217 | -6.58% | -36.96% | $80,517.49 | $12,046.28 | 111.57M | |||
| $0.2408 | -- | +5.57% | $77,957.79 | $0 | 323738.94 | ||||
| $0.0002665 | -2.98% | -0.43% | $76,476.43 | $55,431.69 | 287.01M | ||||
![]() O3 SwapO3 | $0.001343 | -0.01% | -3.38% | $76,300.23 | $0 | 56.83M | |||
![]() Pickle FinancePICKLE | $0.03927 | -5.43% | -0.33% | $74,929.34 | $0 | 1.91M | |||
![]() NvirWorldNVIR | $0.{4}7767 | -12.83% | -4.99% | $81,753.71 | $12,204.03 | 1.05B | Operar | ||
![]() Busy DAOBUSY | $0.0005987 | -2.96% | +8.23% | $74,838.03 | $12,165.37 | 125.00M | |||
![]() DeHiveDHV | $0.01900 | -5.73% | -4.33% | $76,359.6 | $12,435.58 | 4.02M | |||
![]() CoTraderCOT | $0.{5}3702 | -0.44% | -0.16% | $74,049.39 | $38.12 | 20.00B | |||
| $0.0001457 | -1.66% | +5.09% | $72,870.42 | $0 | 500.00M | ||||
![]() NFTradeNFTD | $0.002228 | -2.95% | -8.33% | $72,960.13 | $11,754.45 | 32.74M | |||
![]() Trumpius MaximusTRUMPIUS | $0.001807 | -0.47% | +22.48% | $83,382.04 | $9.19 | 46.15M | |||
![]() JanetJANET | $0.{4}7639 | -3.02% | +8.23% | $76,387.64 | $12,335.3 | 1000.00M | |||
![]() ACENTACE | $0.{4}4839 | -0.45% | -3.19% | $67,743.53 | $8,147.48 | 1.40B |













































.png)



